ယနေ့ (26) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (4) |
2-2 2H 9' | 6.10e-အင်္ဂလန် | 1.25သရေ | 5.20e-Croatia | 7 | |
0-1 1H 11' | 8.20e-အီတလီ | 3.98သရေ | 1.28e-နယ်သာလန် | 11 | |
1-1 1H 11' | 2.84e-ဝေးလ် | 2.68သရေ | 2.34e-Denmark | 11 |
Apr 10 03:00 | 1.47Paris Saint Germain | 4.71သရေ | 6.30အက်စတွန်ဗီလာ | 39 | |
Apr 10 03:00 | 1.29ဘာစီလိုနာ (n) | 6.10သရေ | 8.40ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 39 |
Apr 9 21:45 | 1.89e-ပြင်သစ် | 3.50သရေ | 2.98e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 9 21:45 | 2.52e-ဂျာမနီ | 3.74သရေ | 2.05e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 9 22:00 | 2.14e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.53သရေ | 2.48e-Croatia | 19 | |
Apr 9 22:00 | 2.76e-စပိန် | 3.93သရေ | 1.87e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 9 22:15 | 2.38e-နယ်သာလန် | 3.55သရေ | 2.22e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 9 22:15 | 2.70e-ဟန်ဂေရီ | 3.38သရေ | 2.06e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 9 22:30 | 2.42e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.74သရေ | 2.12e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 9 22:30 | 2.07e-ပိုလန် | 3.51သရေ | 2.60e-Denmark | 19 | |
Apr 9 22:45 | 1.38e-ပြင်သစ် | 4.80သရေ | 4.52e-အီတလီ | 19 | |
Apr 9 22:45 | 2.12e-အင်္ဂလန် | 3.74သရေ | 2.42e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 9 23:00 | 1.34e-အာဂျင်တီးနား | 4.62သရေ | 5.20e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 9 23:00 | 1.61e-နယ်သာလန် | 3.79သရေ | 3.77e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 9 23:15 | 2.92e-ဟန်ဂေရီ | 3.59သရေ | 1.89e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 9 23:30 | 2.72e-Denmark | 3.69သရေ | 1.95e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 9 23:30 | 1.73e-Croatia | 3.73သရေ | 3.28e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 9 23:45 | 1.82e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.77သရေ | 2.97e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 9 23:45 | 3.27e-အီတလီ | 4.13သရေ | 1.66e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 10 00:00 | 1.92e-ပြင်သစ် | 3.62သရေ | 2.83e-Denmark | 19 | |
Apr 10 00:00 | 2.78e-ပိုလန် | 3.52သရေ | 1.97e-နယ်သာလန် | 19 |
Apr 10 03:00 | 2.02Paris Saint Germain | 2.57သရေ | 5.00အက်စတွန်ဗီလာ | 39 | |
Apr 10 03:00 | 1.70ဘာစီလိုနာ (n) | 2.97သရေ | 6.40ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 39 |
Apr 9 21:45 | 2.53e-ပြင်သစ် | 2.47သရေ | 2.83e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 9 21:45 | 2.80e-ဂျာမနီ | 2.71သရေ | 2.35e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 9 22:00 | 2.60e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.53သရေ | 2.69e-Croatia | 19 | |
Apr 9 22:00 | 2.94e-စပိန် | 2.92သရေ | 2.13e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 9 22:15 | 2.72e-နယ်သာလန် | 2.73သရေ | 2.39e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 9 22:15 | 2.98e-ဟန်ဂေရီ | 2.54သရေ | 2.36e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 9 22:30 | 2.68e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.86သရေ | 2.33e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 9 22:30 | 2.53e-ပိုလန် | 2.52သရေ | 2.77e-Denmark | 19 | |
Apr 9 22:45 | 1.99e-ပြင်သစ် | 2.96သရေ | 3.22e-အီတလီ | 19 | |
Apr 9 22:45 | 2.46e-အင်္ဂလန် | 2.83သရေ | 2.55e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 9 23:00 | 2.07e-အာဂျင်တီးနား | 2.63သရေ | 3.45e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 9 23:00 | 2.17e-နယ်သာလန် | 2.52သရေ | 3.38e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 9 23:15 | 3.20e-ဟန်ဂေရီ | 2.57သရေ | 2.21e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 9 23:30 | 2.95e-Denmark | 2.79သရေ | 2.20e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 9 23:30 | 2.36e-Croatia | 2.54သရေ | 2.98e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 9 23:45 | 2.35e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.66သရေ | 2.85e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 9 23:45 | 3.23e-အီတလီ | 3.02သရေ | 1.96e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 10 00:00 | 2.47e-ပြင်သစ် | 2.67သရေ | 2.68e-Denmark | 19 | |
Apr 10 00:00 | 3.13e-ပိုလန် | 2.50သရေ | 2.31e-နယ်သာလန် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။