ယနေ့ (98) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (4) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (3) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37VK Kaisar VC | 2.81Shymkent Dynamo VC | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17Gracia-KZ 2 (w) | 1.30Kuanysh 2 (w) | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 2.78Arkas Spor Izmir | 34 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22SG Muhlviertel Volleys | 3.77HIB Volley Liebenau | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22Union VV Dobling | 3.77UVC Graz 2 | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 2.38Jihostroj Ceske Budejovice | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34Tallinna Ulikool VC | 1.12Eesti Maaulikooli SK | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ADRE Praiense | AA Alunos | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | RCSP Krasnodar | Kolos Stavropol | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 8.14Dynamo 2 LO VC | 1.04Lokomotiv SSHOR Novosibirsk VC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27Gazprom Transgaz Surgut | 3.38Gazprom Dobycha Yamburg | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47BSP MTV Stuttgart (w) | 2.49SV KA Beiertheim (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stralsunder Wildcats (w) | SV Blau Weiss Dingden (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Emericus SE (w) U20 | 2.53UTE Dunakanyar SE (w) U20 | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.05MTK Budapest (w) U20 | 7.66RoPilis KSE (w) U20 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.03Gentofte Volley (w) | 1.20Brondby VK (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70Amurskie Tigritsy (w) | 1.15VC Murom (w) | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85CSM Corona Brasov (w) | 1.85ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Kaisar VC | Shymkent Dynamo VC | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50Gracia-KZ 2 (w) | 1.90-1.50Kuanysh 2 (w) | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34-1.50Gracia-KZ 2 (w) | 1.12+1.50Kuanysh 2 (w) | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-1.50ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 1.67+1.50Arkas Spor Izmir | 34 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50SG Muhlviertel Volleys | 1.75+1.50HIB Volley Liebenau | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-1.50Union VV Dobling | 2.29+1.50UVC Graz 2 | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.58-2.50Union VV Dobling | 1.42+2.50UVC Graz 2 | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | Jihostroj Ceske Budejovice | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tallinna Ulikool VC | Eesti Maaulikooli SK | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45-2.50ADRE Praiense | 2.53+2.50AA Alunos | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | RCSP Krasnodar | Kolos Stavropol | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dynamo 2 LO VC | Lokomotiv SSHOR Novosibirsk VC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gazprom Transgaz Surgut | Gazprom Dobycha Yamburg | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BSP MTV Stuttgart (w) | SV KA Beiertheim (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stralsunder Wildcats (w) | SV Blau Weiss Dingden (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Emericus SE (w) U20 | UTE Dunakanyar SE (w) U20 | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | MTK Budapest (w) U20 | RoPilis KSE (w) U20 | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vasas SC Piros (w) U20 | Budaorsi DSE-Emericus (w) U20 | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gentofte Volley (w) | Brondby VK (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29+1.50Amurskie Tigritsy (w) | 1.55-1.50VC Murom (w) | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CSM Corona Brasov (w) | ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tayfun Pro | Gladiatory Pro | 7 |
Apr 13 23:00 | 1.40Al Ahli SC Cairo (w) | 2.69El Zamalek (w) | 19 |
Apr 13 **:** | 1.44Turan Turkestan VC | 2.58Berel VKO | 2 |
Apr 13 20:45 | 2.00Jastrzebski Wegiel | 1.72Aluron Virtu CMC Zawiercie | 33 |
Apr 14 01:00 | 1.14CV Guaguas | 4.84CV Manacor | 31 |
Apr 13 22:00 | 1.73Pallavolo Padova | 1.97Videx Grottazzolina | 28 | |
Apr 14 00:00 | 1.64Power Volley Milano | 2.11Modena Volley | 27 | |
Apr 14 00:00 | 1.72Volley Piacenza | 2.00ထရန်တီနို ဘော်လီ | 28 |
Apr 14 00:00 | 1.58Cuneo Volley | 2.21Volley Prata | 26 | |
Apr 14 00:00 | 1.83Emma Villas Siena | 1.87Atlantide Pallavolo Brescia | 28 |
Apr 14 00:00 | 3.38Delta Volley Porto Viro | 1.27Normanna Aversa Academy VC | 18 | |
Apr 14 01:00 | 1.72Virtus Volley Fano | 2.00Pineto Volley | 5 |
Apr 13 21:00 | 1.29MTV Ludwigsburg Volley | 3.22SV Schwaig Volleyball II | 22 | |
Apr 13 21:00 | 1.44TV ဘာ | 2.58VfB ဖရီးဒရစ်ရှဖန် | 7 | |
Apr 13 22:00 | 1.09FC Schuttorf 09 | 6.00Eimsbutteler TV 2 | 5 | |
Apr 13 22:00 | 1.14SV Warnemunde | 4.84VV Humann Essen II | 20 | |
Apr 13 22:00 | 2.25SSG Langen | 1.57TSV Mimmenhausen | 7 |
Apr 13 22:30 | 1.23VTRW Roadrunners Wien | 3.70Union Leibnitz | 12 |
Apr 14 00:00 | 5.00Volley Axis Guibertin | 1.13Volley Menen | 25 |
Apr 13 22:00 | 1.66Samen Lycurgus | 2.07Lindemans Aalst VC | 18 |
Apr 13 21:30 | 1.34Ikast KFUM Volley | 3.00Hvidovre VK | 26 |
Apr 13 22:00 | 1.31Bigbank Tartu | 3.12Voru VK | 17 |
Apr 13 22:00 | 1.32Hurrikaani Loimaa | 3.08TUTO Volley | 30 |
Apr 14 00:00 | 1.70Kifissia AC | 2.04A.O. Foinikas Syros | 24 |
Apr 13 23:30 | 1.65Numidia VC Limac | 2.09ဆလျက်ဒရက်ချ် အားကစား VC | 13 |
Apr 13 22:00 | 1.33CSKA Moscow VC | 3.04Kama Perm | 4 |
Apr 13 22:00 | 1.76Habo Wolley | 1.94Vingakers VK | 28 | |
Apr 13 **:** | 1.71Hylte Halmstad Volley | 2.00Floby VK | 26 |
Apr 14 00:00 | 1.54KA Volley | 2.31Throttur Reykjavik VC | 21 |
Apr 13 **:** | 2.19Police Club VC | 1.60အယ်ရေးယန် VC | 18 |
Apr 13 21:00 | 3.22Uganda Prisons | 1.29Kampala Amateur VC | 1 |
Apr 13 21:15 | 3.94VfB 91 Suhl (w) | 1.20SSC ရှက်ဝါရင်း (w) | 25 |
Apr 13 22:00 | 1.47THY အစ္စတန်ဘူလ် (w) | 2.44Zeren SK (w) | 33 |
Apr 13 21:00 | 2.06ATSE Graz (w) | 1.67ASKO Volksbank Purgstall (w) | 8 |
Apr 13 23:30 | 1.45Bevo Roeselare (w) | 2.53VC အိုဒက်ဂျန် (w) | 12 | |
Apr 13 **:** | 1.36Charleroi Volley (w) | 2.85VDK ဂန့် ဒိန်း (w) | 12 | |
Apr 13 23:30 | 1.41Asterix Avo (w) | 2.66Tchalou Volley (w) | 12 |
Apr 13 21:30 | 1.96TB Flogboltur (w) | 1.74KIF (w) | 2 |
Apr 13 21:30 | 1.52VC စနိ (w) | 2.36Draisma Dynamo VC (w) | 22 | |
Apr 13 22:30 | 1.97Apollo 8 VC (w) | 1.73ဆလျက်ဒရက်ချ် အားကစား VC (w) | 29 |
Apr 13 21:30 | 2.21ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 1.58Leningradka St. Petersburg VC (w) | 17 |
Apr 14 **:** | 1.17WVC Dynamo Moscow (w) | 4.33ဒိုင်နမို ခရက်ဆွန်ဒါ (w) | 9 |
Apr 14 01:00 | 2.00CSO Voluntari VC (w) | 1.72CS Volei Alba Blaj (w) | 21 |
Apr 13 22:00 | 1.31Neuchatel UC Volley (w) | 3.12VC ကန်တီ ရှက်ဖ်ဟက်ဆန် (w) | 27 | |
Apr 14 00:00 | 1.36Volley Lugano (w) | 2.85VBC ချက်ဆော (w) | 29 |
Apr 14 08:00 | 4.12CEF 5 Voley La Rioja | 1.19Club Ciudad de Buenos Aires VC | 17 |
Apr 14 **:** | 2.25Club Italiano 2 VC | 1.57Villa Herminia | 3 |
Apr 14 04:00 | 2.14Araguari/Praia Clube/Sada | 1.62SESI ဆာအိုပေါ်လို | 19 | |
Apr 14 07:00 | 2.03Joinville Volei | 1.69ဗိုလ်လေ ရန်နာတာ | 13 |
Apr 14 08:00 | 1.52Vegas Thrill (w) | 2.36Columbus Fury (w) | 4 |
Apr 13 23:00 | 1.80-1.50Al Ahli SC Cairo (w) | 1.90+1.50El Zamalek (w) | 19 |
Apr 14 01:00 | 1.32-1.50CV Guaguas | 3.08+1.50CV Manacor | 31 | |
Apr 14 01:00 | 2.00-2.50CV Guaguas | 1.71+2.50CV Manacor | 31 | |
Apr 14 01:00 | 1.53-2.00CV Guaguas | 2.33+2.00CV Manacor | 31 |
Apr 14 00:00 | 2.19+1.50Delta Volley Porto Viro | 1.60-1.50Normanna Aversa Academy VC | 18 | |
Apr 14 01:00 | 2.44-1.50Virtus Volley Fano | 1.48+1.50Pineto Volley | 5 |
Apr 14 00:00 | 1.72+2.50Volley Axis Guibertin | 2.00-2.50Volley Menen | 25 | |
Apr 14 00:00 | 3.17+1.50Volley Axis Guibertin | 1.30-1.50Volley Menen | 25 | |
Apr 14 00:00 | 2.51+2.00Volley Axis Guibertin | 1.46-2.00Volley Menen | 25 |
Apr 13 22:00 | 2.36-1.50Samen Lycurgus | 1.52+1.50Lindemans Aalst VC | 18 |
Apr 13 22:00 | 1.66-1.50Bigbank Tartu | 2.07+1.50Voru VK | 17 |
Apr 14 00:00 | 2.09-1.50KA Volley | 1.65+1.50Throttur Reykjavik VC | 21 |
Apr 13 **:** | 1.60+1.50Police Club VC | 2.19-1.50အယ်ရေးယန် VC | 18 |
Apr 13 21:15 | 1.57+2.50VfB 91 Suhl (w) | 2.25-2.50SSC ရှက်ဝါရင်း (w) | 25 |
Apr 13 22:00 | 1.90-1.50VC Wiesbaden II (w) | 1.80+1.50NV Markkleeberg (w) | 20 |
Apr 14 01:00 | 1.48+1.50CSO Voluntari VC (w) | 2.44-1.50CS Volei Alba Blaj (w) | 21 |
Apr 14 **:** | 1.66+1.50Club Italiano 2 VC | 2.07-1.50Villa Herminia | 3 |
Apr 14 08:00 | 2.07-1.50Vegas Thrill (w) | 1.66+1.50Columbus Fury (w) | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။