ယနေ့ (279) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 30 (188) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 31 (40) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (30) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (24) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (9) | သောကြာနေ့ Apr 4 (3) | ယခုထက်ပို၍ (62) |
0-1 HT | 18.00RCD အက်စပန်ညို | 5.60သရေ | 1.22အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 25 |
1-0 2H 34' | 1.40ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် | 3.82သရေ | 13.50RB လိုက်ပ်ဇစ် | 20 | |
0-2 2H 33' | ဟော်စတိန်း ကီအယ် | သရေ | Werder Bremen | 17 | |
1-1 2H 33' | 4.46TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း | 1.52သရေ | 5.80အော့စ်ဘက်ဂ် | 18 | |
0-1 2H 29' | 11.50VfL Wolfsburg | 3.53သရေ | 1.46FC Heidenheim | 20 |
0-0 1H 6' | 5.00ရေအင်မ်စ် | 3.78သရေ | 1.62Marseille | 31 |
1-0 2H 4' | 1.21ဘန်လေ | 5.10သရေ | 15.50ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 21 | |
1-0 2H 4' | 1.35ကာဒစ်ဖ် စီးတီး | 3.99သရေ | 11.00ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး | 21 | |
1-0 2H 1' | 1.12Leeds United | 6.80သရေ | 22.00ဆွမ်ဆီး စီးတီး | 21 | |
0-1 2H 2' | Middlesbrough | သရေ | Oxford United | 0 | |
0-0 2H 1' | 2.80Norwich City | 2.45သရေ | 3.17W.B.A | 21 | |
1-0 2H 3' | 1.37Portsmouth | 3.81သရေ | 11.00ဘလက်ဘန်းရိုးဗားစ် | 22 | |
2-0 2H 3' | 1.008စတုတ်စီးတီး | 13.50သရေ | 70.00Queens Park Rangers | 21 | |
1-0 2H 2' | 1.20ဆန်းဒါးလန်း | 5.20သရေ | 16.50Millwall | 21 |
0-0 1H 35' | 3.06NAC Breda | 2.41သရေ | 2.94ဂရွန်နင်ဂန် | 27 |
0-1 2H 4' | 8.60စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 4.06သရေ | 1.39ရိုဆန်ဘော့ | 22 |
0-1 2H 47'+6' | 120.00Djurgardens | 8.20သရေ | 1.051Malmo | 5 |
1-1 1H 32' | 2.14ကာဆာ ပီယာ | 2.71သရေ | 4.06ရီယို အိဗ် | 22 |
0-1 HT | 9.40Racing Club Ferrol | 3.84သရေ | 1.40RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 22 |
0-0 HT | 8.80Beerschot VA | 3.43သရေ | 1.43ဆင့်-ထရူးဒန့်စ် | 21 |
0-0 1H 5' | 2.31GAK 1902 | 3.08သရေ | 3.09WSG တိုင်ရို | 27 | |
0-0 1H 6' | 2.00TSV ဟက်ဘာ့ | 3.28သရေ | 3.63SK သြစတြီးယား ကလာဂျန်ဖာ့ | 27 |
2-1 2H 1' | 1.21အာဘာဒင်း | 5.20သရေ | 14.50Motherwell | 21 | |
2-0 HT | ဟစ်ဘာနီယန်း | သရေ | စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 20 | |
2-0 2H 2' | 1.045စိန့် မာရန် | 11.00သရေ | 32.00Kilmarnock | 16 |
1-0 1H 5' | 1.46Falkenbergs | 4.14သရေ | 6.30ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 29 |
0-1 1H 34' | 3.22ရိုဒါ JC | 3.00သရေ | 2.18VVV-ဗန်လို | 27 |
2-0 2H 3' | 1.085B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 8.40သရေ | 16.50Herfolge Koge | 19 |
1-1 2H 31' | 3.88OFI Crete | 1.58သရေ | 4.70Atromitos | 9 |
1-0 1H 36' | 1.17Arminia Bielefeld | 5.80သရေ | 13.00ဟန်းနိုဗာ 96 Am | 16 |
1-1 1H 33' | 1.52ဗစ်ဇယ်လာ | 3.40သရေ | 6.60Portimonense | 15 |
2-1 2H 3' | 1.051ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 8.40သရေ | 34.00FK Pardubice | 9 | |
0-1 2H 1' | 6.20ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 | 2.99သရေ | 1.65FK Teplice | 10 |
2-2 2H 33' | 4.54Dukla Banska Bystrica | 1.46သရေ | 4.64AS ထရန်ဆင် | 8 | |
2-1 2H 32' | 1.12MFK Ruzomberok | 5.00သရေ | 32.00MFK Skalica | 9 | |
1-0 2H 33' | 1.034ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 6.70သရေ | 190.00FK Zeleziarne Podbrezova | 9 |
0-0 1H 7' | 2.57ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 3.16သရေ | 2.40Paksi FC | 15 |
0-0 HT | 7.30PFC Septemvri Sofia | 2.50သရေ | 1.71CSKA ဆိုဖီယာ | 8 |
1-0 HT | 2.96ရှိရက် ဂျူမရီ | 2.55သရေ | 2.37FC နိုအာ | 10 |
2-1 2H 2' | 1.60ဆမ်ဂါးရစ် FK | 2.80သရေ | 5.90ဆာဘာ FK | 10 |
2-1 2H 3' | ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | သရေ | FK Liepaja | 0 |
1-0 2H 2' | 1.27Istra 1961 Pula | 3.95သရေ | 11.50Osijek | 9 |
0-1 2H 5' | 12.50Jong Genk | 5.10သရေ | 1.18RAAL La Louviere | 9 |
0-1 2H 3' | 9.80FC မင့်ခ် | 3.65သရေ | 1.34FC Vitebsk | 19 |
0-0 2H 6' | 1.56FK ဆာရာဂျက်ဗို | 2.74သရေ | 6.80Igman Konjic | 8 |
1-2 2H 26' | 8.40ရက်နစ်ကီ နစ် | 2.88သရေ | 1.52Tekstilac Odzaci | 9 | |
0-0 1H 33' | 2.34Partizan Belgrade | 2.86သရေ | 2.90TSC ဘက်ကာ တိုပိုလာ | 15 |
0-0 1H 4' | 5.90FC Rukh Lviv | 3.52သရေ | 1.50ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 15 |
1-0 2H 2' | 1.58Mashal Muborak (n) | 3.02သရေ | 6.30ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 10 | |
0-0 1H 36' | 1.58Pakhtakor Tashkent | 2.98သရေ | 6.40Dinamo Samarqand | 15 |
0-0 1H 22' | 3.78Magesi FC | 2.49သရေ | 2.06စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 15 |
3-2 2H 6' | 1.28e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.74သရေ | 9.60e-ပြင်သစ် | 11 | |
1-0 1H 6' | 1.39e-နယ်သာလန် | 3.82သရေ | 5.90e-Denmark | 20 | |
0-0 1H 6' | 2.31e-ဝေးလ် | 2.85သရေ | 2.71e-ဖင်လန် | 18 |
0-0 1H 6' | 1.89e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.98သရေ | 3.49e-အာဆင်နယ် | 18 |
0-0 1H 6' | 2.13+0.75ရေအင်မ်စ် | 1.80-0.75Marseille | 31 | |
0-0 1H 6' | 1.77+1.00ရေအင်မ်စ် | 2.17-1.00Marseille | 31 | |
0-0 1H 6' | 2.42+0.50ရေအင်မ်စ် | 1.62-0.50Marseille | 31 | |
0-0 1H 6' | 1.58+1.25ရေအင်မ်စ် | 2.51-1.25Marseille | 31 |
0-0 1H 35' | 2.000.00NAC Breda | 1.920.00ဂရွန်နင်ဂန် | 27 | |
0-0 1H 35' | 1.58+0.25NAC Breda | 2.51-0.25ဂရွန်နင်ဂန် | 27 | |
0-0 1H 35' | 2.66-0.25NAC Breda | 1.52+0.25ဂရွန်နင်ဂန် | 27 |
0-1 2H 4' | 2.020.00စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 1.900.00ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
0-1 2H 4' | 1.61+0.25စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 2.44-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
0-1 2H 4' | 2.53-0.25စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 1.57+0.25ရိုဆန်ဘော့ | 22 |
0-1 2H 47'+6' | 1.640.00Djurgardens | 2.380.00Malmo | 5 | |
0-1 2H 47'+6' | 5.54-0.25Djurgardens | 1.14+0.25Malmo | 5 |
1-1 1H 32' | 1.81-0.25ကာဆာ ပီယာ | 2.12+0.25ရီယို အိဗ် | 22 | |
1-1 1H 32' | 2.14-0.50ကာဆာ ပီယာ | 1.79+0.50ရီယို အိဗ် | 22 | |
1-1 1H 32' | 1.440.00ကာဆာ ပီယာ | 2.920.00ရီယို အိဗ် | 22 |
0-0 HT | 2.05+1.00Beerschot VA | 1.85-1.00ဆင့်-ထရူးဒန့်စ် | 21 | |
0-0 HT | 1.67+1.25Beerschot VA | 2.29-1.25ဆင့်-ထရူးဒန့်စ် | 21 | |
0-0 HT | 2.38+0.75Beerschot VA | 1.62-0.75ဆင့်-ထရူးဒန့်စ် | 21 |
1-0 1H 5' | 2.13-0.25Falkenbergs | 1.80+0.25ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 29 | |
1-0 1H 5' | 1.790.00Falkenbergs | 2.140.00ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 29 | |
1-0 1H 5' | 2.47-0.50Falkenbergs | 1.60+0.50ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 29 |
0-1 1H 34' | 1.96-0.75ရိုဒါ JC | 1.94+0.75VVV-ဗန်လို | 27 | |
0-1 1H 34' | 2.36-1.00ရိုဒါ JC | 1.63+1.00VVV-ဗန်လို | 27 |
2-0 2H 3' | 2.020.00B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 1.880.00Herfolge Koge | 19 | |
2-0 2H 3' | 1.65+0.25B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 2.33-0.25Herfolge Koge | 19 |
1-1 2H 31' | 1.750.00OFI Crete | 2.170.00Atromitos | 9 | |
1-1 2H 31' | 2.78-0.25OFI Crete | 1.46+0.25Atromitos | 9 |
1-0 1H 36' | 2.04-0.75Arminia Bielefeld | 1.86+0.75ဟန်းနိုဗာ 96 Am | 16 | |
1-0 1H 36' | 1.72-0.50Arminia Bielefeld | 2.21+0.50ဟန်းနိုဗာ 96 Am | 16 |
1-1 1H 33' | 2.09-1.00ဗစ်ဇယ်လာ | 1.81+1.00Portimonense | 15 | |
1-1 1H 33' | 1.70-0.75ဗစ်ဇယ်လာ | 2.25+0.75Portimonense | 15 |
0-0 1H 7' | 1.990.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.850.00Paksi FC | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.69+0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.17-0.25Paksi FC | 15 |
0-0 HT | 1.81+0.75PFC Septemvri Sofia | 2.03-0.75CSKA ဆိုဖီယာ | 8 | |
0-0 HT | 2.14+0.50PFC Septemvri Sofia | 1.71-0.50CSKA ဆိုဖီယာ | 8 |
1-0 HT | 2.07+1.00ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.69-1.00FC နိုအာ | 10 | |
1-0 HT | 2.36+0.75ရှိရက် ဂျူမရီ | 1.49-0.75FC နိုအာ | 10 |
2-1 2H 2' | 1.96+0.25ဆမ်ဂါးရစ် FK | 1.80-0.25ဆာဘာ FK | 10 | |
2-1 2H 2' | 2.420.00ဆမ်ဂါးရစ် FK | 1.460.00ဆာဘာ FK | 10 |
2-1 2H 3' | ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | FK Liepaja | 0 |
1-0 2H 2' | 2.11-0.25Istra 1961 Pula | 1.74+0.25Osijek | 9 | |
1-0 2H 2' | 1.580.00Istra 1961 Pula | 2.350.00Osijek | 9 |
0-1 2H 5' | 1.88+0.50Jong Genk | 1.96-0.50RAAL La Louviere | 9 | |
0-1 2H 5' | 2.23+0.25Jong Genk | 1.65-0.25RAAL La Louviere | 9 |
0-1 2H 3' | 1.960.00FC မင့်ခ် | 1.880.00FC Vitebsk | 19 | |
0-1 2H 3' | 1.48+0.25FC မင့်ခ် | 2.56-0.25FC Vitebsk | 19 |
0-0 2H 6' | 1.83-0.75FK ဆာရာဂျက်ဗို | 1.93+0.75Igman Konjic | 8 | |
0-0 2H 6' | 2.21-1.00FK ဆာရာဂျက်ဗို | 1.58+1.00Igman Konjic | 8 |
0-0 1H 4' | 1.86+1.00FC Rukh Lviv | 2.02-1.00ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.23+0.75FC Rukh Lviv | 1.69-0.75ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 15 |
0-0 1H 22' | 1.70+0.50Magesi FC | 2.06-0.50စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.00+0.25Magesi FC | 1.76-0.25စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 15 |
0-0 1H 6' | 1.89-0.50e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.87+0.50e-အာဆင်နယ် | 18 | |
0-0 1H 6' | 1.62-0.25e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.16+0.25e-အာဆင်နယ် | 18 | |
0-0 1H 6' | 2.17-0.75e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.61+0.75e-အာဆင်နယ် | 18 |
Mar 30 01:00 | 1.53Juventus | 3.85သရေ | 7.10ဂျီနိုအာ | 30 | |
Mar 30 03:45 | 5.00Lecce | 3.49သရေ | 1.77AS ရိုးမား | 30 |
Mar 30 01:30 | 2.11အလာဗက် | 3.05သရေ | 4.00ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 30 | |
Mar 30 04:00 | 1.17ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 7.50သရေ | 14.50Leganes | 27 |
Mar 30 01:30 | 2.53အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 3.74သရေ | 2.56VfB စတုဂတ် | 30 |
Mar 30 01:15 | 1.82ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် | 3.61သရေ | 4.24Nottingham Forest | 30 |
Mar 30 02:00 | 12.50စိန့် အီတီယန်နီ | 8.40သရေ | 1.16Paris Saint Germain | 24 | |
Mar 30 04:05 | 1.97AS မိုနာကို | 3.71သရေ | 3.53Nice | 26 |
Mar 30 03:30 | 2.26Kaiserslautern | 3.59သရေ | 2.93ဖော်တူနာ ဒက်ဆယ်ဒေါ့ဖ် | 26 |
Mar 30 01:45 | 2.99ဖော်တူနား စစ်တား | 3.23သရေ | 2.39စပါတာ ရိုတာဒန် | 19 | |
Mar 30 01:45 | 2.60ဝီလမ် II | 3.15သရေ | 2.77Almere City | 19 | |
Mar 30 04:00 | 3.85NEC Nijmegen | 3.47သရေ | 1.95AZ အယ်လ်ခမာ | 26 | |
Mar 30 04:00 | 2.08PEC Zwolle | 3.56သရေ | 3.33RKC ဝဲဝစ် | 26 |
Mar 30 01:00 | 3.34ဖရက်ဒရစ်စတက် | 3.28သရေ | 2.19ဘရန်း | 19 |
Mar 30 00:30 | 1.57BK ဟက်ကန် | 4.23သရေ | 5.30Brommapojkarna | 19 |
Mar 30 02:00 | 9.60Estrela da Amadora | 4.86သရေ | 1.33စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 19 | |
Mar 30 04:30 | 1.64စပို့တင်း ဘရာဂါ | 3.90သရေ | 5.10FC Arouca | 26 |
Mar 30 01:00 | 1.60ယန်းဘွိုင်း | 4.49သရေ | 4.66စိန့်ဂါလန် | 19 | |
Mar 30 01:00 | 1.94FC စီယွန် | 3.49သရေ | 3.86ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 19 | |
Mar 30 03:30 | 2.42Lugano | 3.34သရေ | 2.86ဆာဗတ် | 19 |
Mar 30 01:30 | 4.44FC ကာတာဂျီးနား | 3.56သရေ | 1.74CD ကတ်စတယ်လွန် | 19 | |
Mar 30 01:30 | 1.89Real Racing Club | 3.40သရေ | 3.89ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 19 | |
Mar 30 04:00 | 1.95UD အယ်မယ်ရီရာ | 3.45သရေ | 3.59Levante | 19 |
Mar 30 01:15 | 2.52စတန်းဒက်လိဂ် | 3.16သရေ | 2.71KV Mechelen | 19 | |
Mar 30 03:45 | 1.42ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 4.32သရေ | 6.80ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 19 |
Mar 30 01:30 | 2.86ဘက်ဆီးတက်စ် | 3.42သရေ | 2.28ဂါလာတာစာရေး | 15 |
Mar 30 00:30 | 1.68CSKA မော်စကို | 3.35သရေ | 5.30FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 19 |
Mar 30 00:15 | 1.33ခရီမိုးနီးစ် | 4.74သရေ | 8.40ဆစ်တာဒယ်လာ | 15 | |
Mar 30 02:30 | 1.80ဆာဆူအိုလို | 3.41သရေ | 4.32AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 15 |
Mar 30 03:00 | 1.67ဂူအင်ဂန့် | 3.50သရေ | 5.00စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 15 |
Mar 30 01:30 | 6.70ဒန်ဒီး | 5.00သရေ | 1.35ရိန်းဂျားစ် FC | 15 |
Mar 30 00:30 | 2.96Lechia Gdansk | 3.41သရေ | 2.22Jagiellonia Bialystok | 15 | |
Mar 30 03:15 | 3.13ဆလက် ရိုကလော | 3.34သရေ | 2.16Lech Poznan | 15 |
Mar 30 02:00 | 2.52ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 3.01သရေ | 2.55CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 15 |
Mar 30 00:30 | 2.24Athens Kallithea FC | 3.05သရေ | 3.04ဗိုလို့စ် NFC | 15 | |
Mar 30 01:30 | 3.25အက်စ်တာနာ ထရီပိုလစ် | 2.91သရေ | 2.21အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ | 15 | |
Mar 30 02:30 | 2.54Panetolikos | 2.87သရေ | 2.78Levadiakos | 15 |
Mar 30 02:00 | 10.50Dukla Praha | 5.50သရေ | 1.21ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 12 |
Mar 30 01:00 | 2.54AEK လာနာကာ | 3.06သရေ | 2.49အေးရစ် လီမာဆောလ် | 15 | |
Mar 30 01:30 | 1.55Pafos FC | 3.57သရေ | 5.00Omonia Nicosia | 15 |
Mar 30 00:30 | 1.72Polonia Warszawa | 3.44သရေ | 4.37Chrobry Glogow | 15 | |
Mar 30 02:30 | 1.60LKS Lodz | 3.51သရေ | 5.10Odra Opole | 15 |
Mar 30 01:00 | 2.73FC Kosice | 3.09သရေ | 2.31DAC Dunajska Streda | 15 |
Mar 30 02:30 | 3.90Nyiregyhaza Spartacus | 3.21သရေ | 1.81Puskas Akademia | 15 |
Mar 30 02:00 | 3.91Al Ittihad Kalba | 3.52သရေ | 1.72အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 13 | |
Mar 30 02:00 | 5.50Dibba Al Hisn | 4.46သရေ | 1.39အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 13 |
Mar 30 02:00 | 4.59အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 4.11သရေ | 1.51အယ်ရေးယန် | 13 | |
Mar 30 02:00 | 3.19အယ်ဂါရာဖာ SC | 3.56သရေ | 1.90အယ်ဒူဟေးလ် SC | 13 | |
Mar 30 02:00 | 3.01Qatar SC | 3.55သရေ | 1.97အယ်အာရေဘီ ဒိုဟာ | 13 | |
Mar 30 02:00 | 1.34အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 4.85သရေ | 5.80Al Wakrah SC | 13 |
Mar 30 02:30 | 5.20အယ်အာလီ မန်နားမား | 3.86သရေ | 1.49Al Khalidiyah | 13 | |
Mar 30 02:30 | 1.63ရစ်ဖာ ကလပ် | 3.39သရေ | 4.65စစ်ထရာ ကလပ် | 13 |
Mar 30 03:30 | 3.60Longford Town | 3.22သရေ | 1.88ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 15 |
Mar 30 01:45 | 3.33ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 2.91သရေ | 2.09ရီဂျက်ကာ | 13 |
Mar 30 00:30 | 2.01Koper | 3.06သရေ | 3.37NS Mura | 13 | |
Mar 30 03:15 | 5.10ဒွန်ဇေးလ် | 4.01သရေ | 1.47NK Celje | 13 |
Mar 30 03:00 | 1.28ဇူးတ် ဗာရာကမ် | 5.00သရေ | 6.80RSCA Futures | 13 | |
Mar 30 03:00 | 3.56Lierse Kempenzonen | 3.21သရေ | 1.89SK ဘီဗီရန် | 13 |
Mar 30 02:30 | 1.34အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 4.43သရေ | 6.70Al Salmiya | 13 | |
Mar 30 02:30 | 1.10အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 7.50သရေ | 12.50Al Tadamon Farwaniyah | 12 |
Mar 30 02:00 | 5.70ဗော့ဂျ် ဗိုဒင်နာ နိုဗီ ဆက် | 4.05သရေ | 1.43ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 13 | |
Mar 30 03:00 | 2.64Napredak Krusevac | 3.05သရေ | 2.41ရက်နစ်ကီ 1923 | 13 |
Mar 30 03:00 | 1.31Al Hussein Irbid | 4.63သရေ | 7.00အယ်ဆော့ SC | 13 |
Mar 30 01:30 | 2.11ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 3.09သရေ | 3.08Oldham Athletic | 13 |
Mar 30 04:00 | 2.02Fafe | 3.00သရေ | 3.41ဗာဇင် | 13 |
Mar 30 03:30 | 2.45CF Rayo Majadahonda | 2.76သရေ | 2.62CP Cacereno | 13 |
Mar 30 03:00 | 2.08KVK Ninove | 3.07သရေ | 2.90KVK Tienen-Hageland | 13 | |
Mar 30 03:30 | 1.85သယ်စ် အားကစား တက်ဆန်ဒါလို | 3.28သရေ | 3.28KSK Heist | 13 |
Mar 30 02:00 | 1.29အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် (w) | 4.71သရေ | 7.20ဗလင်စီယာ (w) | 13 |
Mar 30 04:00 | 1.05Paris Saint Germain (w) | 8.40သရေ | 20.00စိန့် အီတီယန်နီ (w) | 12 |
Mar 30 07:00 | 1.93တိုလူကာ | 3.67သရေ | 3.44Pachuca | 19 | |
Mar 30 07:00 | 1.94FC Juarez | 3.28သရေ | 3.83Puebla | 19 | |
Mar 30 09:05 | 1.87ကလပ် အမေရိက | 3.38သရေ | 4.00တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Mar 30 11:05 | 2.84ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 3.05သရေ | 2.49ခရုဇ် အာဇူ | 19 | |
Mar 30 11:15 | 1.28ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 5.70သရေ | 7.80ကလပ် တီဝါးနာ | 19 |
Mar 30 05:00 | 1.75O'Higgins FC | 3.41သရေ | 4.23Deportes Limache | 15 |
Mar 30 07:05 | 2.32ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.79သရေ | 3.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 | |
Mar 30 09:10 | 1.38အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 3.91သရေ | 7.00Aguilas Doradas Rionegro | 13 |
Mar 30 03:00 | 3.33Vinotinto del Ecuador FC | 3.14သရေ | 1.99ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 13 | |
Mar 30 05:30 | 3.27ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 3.04သရေ | 2.05LDU Quito | 13 | |
Mar 30 08:00 | 1.58Mushuc Runa | 3.51သရေ | 4.85Emelec Guayaquil | 13 |
Mar 30 03:00 | 1.89Academia del Balompie Boliviano | 3.45သရေ | 3.31San Antonio Bulo Bulo | 13 | |
Mar 30 05:30 | 1.72Jorge Wilstermann | 3.49သရေ | 3.95Club Independiente Petrolero | 13 |
Mar 30 05:15 | 2.33စပို့တီဗို အမယ်လျံနို (n) | 2.92သရေ | 2.85စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 13 | |
Mar 30 07:30 | 4.26Deportivo Recoleta (n) | 3.37သရေ | 1.69Olimpia Asuncion | 13 |
Mar 30 02:00 | 1.69ADT de Tarma | 3.37သရေ | 4.31Alianza Lima | 13 | |
Mar 30 04:30 | 1.17စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 6.00သရေ | 9.40Deportivo Binacional | 12 | |
Mar 30 07:00 | 1.36Deportivo Garcilaso | 4.20သရေ | 6.60အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 13 |
Mar 30 10:00 | 1.92AD Guanacasteca | 3.13သရေ | 3.55AD ဆန်ကာလို့စ် | 13 |
Mar 30 04:00 | 2.78ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 2.96သရေ | 2.36Plaza Colonia | 13 | |
Mar 30 06:15 | 2.92CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 3.06သရေ | 2.21Liverpool Montevideo | 13 |
Mar 30 02:30 | 1.89CA Temperley | 2.90သရေ | 4.05Agropecuario Argentino | 13 | |
Mar 30 04:30 | 2.04Chaco For Ever | 2.75သရေ | 3.73CA စင်ထရယ် နော့တ် | 13 | |
Mar 30 04:30 | 2.04အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 2.75သရေ | 3.73Chacarita Juniors | 13 |
Mar 30 11:00 | 1.48Broadmeadow Magic FC | 4.37သရေ | 4.60Newcastle Olympic FC | 13 |
Mar 30 05:30 | 2.95ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.83သရေ | 2.17ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 13 | |
Mar 30 08:00 | 1.95Academia Puerto Cabello | 2.89သရေ | 3.42Anzoategui FC | 13 |
Mar 30 04:00 | 2.79Loudoun United FC | 3.09သရေ | 2.13Rhode Island FC | 13 | |
Mar 30 07:00 | 3.97Miami FC | 3.42သရေ | 1.64New Mexico United | 13 | |
Mar 30 07:00 | 2.51North Carolina FC | 2.93သရေ | 2.42ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 13 |
Mar 30 05:00 | 1.44Deportes Linares | 3.69သရေ | 5.30Brujas de Salamanca | 13 | |
Mar 30 05:00 | 2.41Provincial Ovalle | 2.93သရေ | 2.53Deportes Provincial Osorno | 13 |
Mar 30 05:00 | 1.91ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 2.90သရေ | 3.55Coban Imperial | 13 | |
Mar 30 05:00 | 1.60CSD မြူနီစပယ် | 3.16သရေ | 4.77Xelaju MC | 13 | |
Mar 30 07:00 | 1.55CD Guastatoya | 3.25သရေ | 5.00CD Marquense | 13 |
Mar 30 11:00 | 4.13ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 3.58သရေ | 1.67Melbourne City (w) | 15 |
Mar 30 01:00 | 1.99-1.00Juventus | 1.95+1.00ဂျီနိုအာ | 30 | |
Mar 30 01:00 | 1.69-0.75Juventus | 2.33+0.75ဂျီနိုအာ | 30 | |
Mar 30 01:00 | 2.35-1.25Juventus | 1.68+1.25ဂျီနိုအာ | 30 | |
Mar 30 01:00 | 2.72-1.50Juventus | 1.52+1.50ဂျီနိုအာ | 30 | |
Mar 30 03:45 | 1.91+0.75Lecce | 2.03-0.75AS ရိုးမား | 30 | |
Mar 30 03:45 | 2.20+0.50Lecce | 1.77-0.50AS ရိုးမား | 30 | |
Mar 30 03:45 | 1.58+1.00Lecce | 2.56-1.00AS ရိုးမား | 30 | |
Mar 30 03:45 | 2.61+0.25Lecce | 1.56-0.25AS ရိုးမား | 30 |
Mar 30 01:30 | 2.11-0.50အလာဗက် | 1.84+0.50ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 30 | |
Mar 30 01:30 | 1.76-0.25အလာဗက် | 2.21+0.25ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 30 | |
Mar 30 01:30 | 2.53-0.75အလာဗက် | 1.59+0.75ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 30 | |
Mar 30 01:30 | 1.420.00အလာဗက် | 3.080.00ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 30 | |
