ယနေ့ (22) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (6) |
2-1 2H 8' | 1.14e-Croatia | 4.38သရေ | 20.00e-ဟန်ဂေရီ | 9 | |
2-1 2H 7' | 1.38e-ပေါ်တူဂီ | 3.27သရေ | 8.20e-အင်္ဂလန် | 11 | |
2-0 1H 6' | 1.081e-နယ်သာလန် | 7.00သရေ | 12.00e-Denmark | 19 | |
0-0 1H 6' | 1.31e-ပြင်သစ် | 4.19သရေ | 6.50e-ဝေးလ် | 17 |
0-0 1H 6' | 2.49e-ပြင်သစ် | 1.74သရေ | 5.60e-ဝေးလ် | 17 |
Apr 18 14:45 | 2.11e-Croatia | 3.45သရေ | 2.58e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 18 14:45 | 2.33e-စပိန် | 3.92သရေ | 2.13e-အီတလီ | 19 | |
Apr 18 15:15 | 2.97e-ပေါ်တူဂီ | 3.41သရေ | 1.92e-Denmark | 19 | |
Apr 18 15:15 | 3.11e-ဂျာမနီ | 3.66သရေ | 1.80e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 18 15:30 | 1.69e-အင်္ဂလန် | 3.65သရေ | 3.51e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 18 15:30 | 1.91e-Croatia | 3.49သရေ | 2.93e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 18 15:45 | 5.80e-ဖင်လန် | 4.31သရေ | 1.33e-အီတလီ | 19 | |
Apr 18 15:45 | 5.70e-ဝေးလ် | 5.10သရေ | 1.28e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 18 16:00 | 2.96e-စပိန် | 3.93သရေ | 1.79e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 18 16:00 | 1.33e-အင်္ဂလန် | 4.60သရေ | 5.50e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 18 16:15 | 7.10e-ဖင်လန် | 4.89သရေ | 1.23e-ဂျာမနီ | 18 | |
Apr 18 16:15 | 2.21e-Denmark | 3.44သရေ | 2.44e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 18 16:30 | 1.47e-အီတလီ | 4.19သရေ | 4.32e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 18 16:30 | 1.75e-Croatia | 3.80သရေ | 3.16e-စပိန် | 19 | |
Apr 18 16:45 | 1.34e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.48သရေ | 5.30e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 18 16:45 | 2.66e-ဂျာမနီ | 3.93သရေ | 1.92e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 18 17:00 | 1.13e-အင်္ဂလန် | 6.50သရေ | 8.60e-ဝေးလ် | 18 | |
Apr 18 17:00 | 6.30e-ဟန်ဂေရီ | 5.00သရေ | 1.26e-ပြင်သစ် | 18 |
Apr 18 14:45 | 2.55e-Croatia | 2.53သရေ | 2.74e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 18 14:45 | 2.69e-စပိန် | 2.84သရေ | 2.33e-အီတလီ | 19 | |
Apr 18 15:15 | 3.32e-ပေါ်တူဂီ | 2.41သရေ | 2.29e-Denmark | 19 | |
Apr 18 15:15 | 3.31e-ဂျာမနီ | 2.59သရေ | 2.16e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 18 15:30 | 2.51e-အင်္ဂလန် | 2.44သရေ | 2.91e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 18 15:30 | 2.49e-Croatia | 2.46သရေ | 2.90e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 18 15:45 | 5.30e-ဖင်လန် | 2.53သရေ | 1.76e-အီတလီ | 19 | |
Apr 18 15:45 | 5.40e-ဝေးလ် | 3.19သရေ | 1.53e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 18 16:00 | 3.08e-စပိန် | 2.86သရေ | 2.09e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 18 16:00 | 1.91e-အင်္ဂလန် | 2.59သရေ | 4.14e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 18 16:15 | 7.00e-ဖင်လန် | 2.64သရေ | 1.59e-ဂျာမနီ | 18 | |
Apr 18 16:15 | 2.64e-Denmark | 2.56သရေ | 2.61e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 18 16:30 | 2.29e-အီတလီ | 2.61သရေ | 3.00e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 18 16:30 | 2.40e-Croatia | 2.61သရေ | 2.83e-စပိန် | 19 | |
Apr 18 16:45 | 1.92e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.56သရေ | 4.17e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 18 16:45 | 2.90e-ဂျာမနီ | 2.84သရေ | 2.20e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 18 17:00 | 1.47e-အင်္ဂလန် | 3.41သရေ | 5.50e-ဝေးလ် | 18 | |
Apr 18 17:00 | 6.00e-ဟန်ဂေရီ | 2.87သရေ | 1.57e-ပြင်သစ် | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။