ယနေ့ (24) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (4) | ယခုထက်ပို၍ (22) |
3-4 2H 8' | 11.00e-အီတလီ | 3.98သရေ | 1.23e-အာဂျင်တီးနား | 10 | |
1-0 1H 8' | 1.26e-Croatia | 4.45သရေ | 7.50e-စပိန် | 18 | |
2-0 1H 8' | 1.06e-အင်္ဂလန် | 7.30သရေ | 14.00e-Denmark | 17 |
1-0 1H 8' | 1.10e-Croatia | 4.73သရေ | 32.00e-စပိန် | 18 |
Apr 2 22:00 | 2.83VfB စတုဂတ် U19 | 3.43သရေ | 2.09ဘာစီလိုနာ U19 | 13 | |
Apr 2 23:59 | 2.52AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 3.34သရေ | 2.35Manchester City U19 | 13 |
Apr 2 12:45 | 2.54e-ဟန်ဂေရီ | 3.36သရေ | 2.17e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 2 12:45 | 1.93e-ပိုလန် | 3.56သရေ | 2.84e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 2 13:00 | 1.85e-ပြင်သစ် | 3.69သရေ | 2.95e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 2 13:00 | 4.04e-စပိန် | 4.43သရေ | 1.47e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 2 13:15 | 2.91e-ဟန်ဂေရီ | 3.09သရေ | 2.06e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 2 13:15 | 2.02e-နယ်သာလန် | 3.41သရေ | 2.75e-Denmark | 19 | |
Apr 2 13:30 | 2.52e-ပိုလန် | 3.30သရေ | 2.21e-Croatia | 19 | |
Apr 2 13:30 | 4.17e-အီတလီ | 4.68သရေ | 1.43e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 2 13:45 | 4.36e-ဝေးလ် | 4.26သရေ | 1.45e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 13:45 | 1.84e-အာဂျင်တီးနား | 3.65သရေ | 3.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 2 14:00 | 3.83e-ဂျာမနီ | 4.11သရေ | 1.54e-Denmark | 19 | |
Apr 2 14:00 | 3.41e-ပိုလန် | 3.54သရေ | 1.74e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 2 14:15 | 2.47e-နယ်သာလန် | 3.30သရေ | 2.25e-Croatia | 19 | |
Apr 2 14:15 | 1.95e-ဝေးလ် | 3.34သရေ | 2.95e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 2 14:30 | 1.42e-စပိန် | 4.02သရေ | 4.94e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 2 14:30 | 1.61e-ပြင်သစ် | 4.08သရေ | 3.52e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 14:45 | 1.59e-ပေါ်တူဂီ | 3.94သရေ | 3.74e-အီတလီ | 19 | |
Apr 2 14:45 | 2.03e-နယ်သာလန် | 3.44သရေ | 2.72e-ပိုလန် | 19 |
Apr 2 22:00 | 3.22VfB စတုဂတ် U19 | 2.38သရေ | 2.56ဘာစီလိုနာ U19 | 13 | |
Apr 2 23:59 | 3.02AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 2.34သရေ | 2.75Manchester City U19 | 13 |
Apr 2 12:45 | 2.85e-ဟန်ဂေရီ | 2.55သရေ | 2.44e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 2 12:45 | 2.48e-ပိုလန် | 2.52သရေ | 2.83e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 2 13:00 | 2.42e-ပြင်သစ် | 2.60သရေ | 2.82e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 2 13:00 | 3.78e-စပိန် | 2.97သရေ | 1.82e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 2 13:15 | 3.23e-ဟန်ဂေရီ | 2.34သရေ | 2.40e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 2 13:15 | 2.56e-နယ်သာလန် | 2.50သရေ | 2.77e-Denmark | 19 | |
Apr 2 13:30 | 3.04e-ပိုလန် | 2.35သရေ | 2.51e-Croatia | 19 | |
Apr 2 13:30 | 3.86e-အီတလီ | 3.09သရေ | 1.76e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 2 13:45 | 4.04e-ဝေးလ် | 2.69သရေ | 1.88e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 13:45 | 2.35e-အာဂျင်တီးနား | 2.74သရေ | 2.77e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 2 14:00 | 3.71e-ဂျာမနီ | 2.71သရေ | 1.95e-Denmark | 19 | |
Apr 2 14:00 | 3.51e-ပိုလန် | 2.57သရေ | 2.09e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 2 14:15 | 2.96e-နယ်သာလန် | 2.39သရေ | 2.52e-Croatia | 19 | |
Apr 2 14:15 | 2.40e-ဝေးလ် | 2.46သရေ | 3.03e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 2 14:30 | 2.26e-စပိန် | 2.40သရေ | 3.40e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 2 14:30 | 2.08e-ပြင်သစ် | 2.72သရေ | 3.29e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 14:45 | 2.12e-ပေါ်တူဂီ | 2.57သရေ | 3.44e-အီတလီ | 19 | |
Apr 2 14:45 | 2.51e-နယ်သာလန် | 2.45သရေ | 2.89e-ပိုလန် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။