ယနေ့ (28) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (5) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (2) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | University OshMu Volley | VC Osh 2 | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70SGGW Warszawa | 1.15WSM Warszawa Volley | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.07Kuzbass Kemerovo VC | 6.88ယာရိုဆလားဗစ်ရှ် ယာရှိဆလားဗဲ VC | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Imperia Pro | Energy Pro | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.13-2.50University OshMu Volley | 4.33+2.50VC Osh 2 | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SGGW Warszawa | WSM Warszawa Volley | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-2.50Kuzbass Kemerovo VC | 1.75+2.50ယာရိုဆလားဗစ်ရှ် ယာရှိဆလားဗဲ VC | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22-1.50Kuzbass Kemerovo VC | 3.77+1.50ယာရိုဆလားဗစ်ရှ် ယာရှိဆလားဗဲ VC | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Imperia Pro | Energy Pro | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Sparta (4x4) | Volna (4x4) | 1 |
Apr 8 00:15 | 1.72CSKA ဆိုဖီယာ VC | 2.00Lokomotiv Plovdiv VC | 12 |
Apr 8 00:00 | 1.61Aero Odolena Voda | 2.16VK Benatky nad Jizerou | 26 | |
Apr 8 00:00 | 1.61VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 2.16Jihostroj Ceske Budejovice | 25 |
Apr 8 **:** | 3.63Kauno Kolegija 2 | 1.24Senjorai | 19 |
Apr 7 **:** | 1.24OK Radnicki Kragujevac | 3.63OK Dubocica | 5 | |
Apr 8 **:** | 1.72OK Vojvodina Novi Sad | 2.00ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ Beograd VC | 21 |
Apr 8 01:00 | 2.12Vingakers VK | 1.63Hylte Halmstad Volley | 25 |
Apr 8 01:00 | 1.06Pafiakos Pafos VC | 6.88Anorthosis Famagusta VC | 1 |
Apr 7 **:** | 1.16Al Ahli VC | 4.44Al Najma VC | 19 |
Apr 7 22:00 | 3.85Qatar SC | 1.21အယ်ရေးယန် VC | 18 | |
Apr 7 23:30 | 1.44Police Club VC | 2.58Al Wakrah VC | 21 |
Apr 8 02:00 | 1.21Mjolnir | 3.85Fleyr | 1 |
Apr 8 00:00 | 1.41Leningradka St. Petersburg VC (w) | 2.66ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 12 |
Apr 7 23:00 | 1.40CS Volei Alba Blaj (w) | 2.69CSO Voluntari VC (w) | 20 |
Apr 8 00:00 | 6.00Al Tayaran (w) | 1.09El Zohour (w) | 17 | |
Apr 8 00:00 | 1.07Al Oboor (w) | 6.55Heliopolis VC (w) | 20 | |
Apr 8 00:00 | 6.88Heliolido SC (w) | 1.06Al Sayed VC (w) | 18 |
Apr 8 **:** | 1.52+2.50Kauno Kolegija 2 | 2.36-2.50Senjorai | 19 |
Apr 7 **:** | 1.57-1.50OK Radnicki Kragujevac | 2.25+1.50OK Dubocica | 5 | |
Apr 8 **:** | 2.44-1.50OK Vojvodina Novi Sad | 1.48+1.50ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ Beograd VC | 21 |
Apr 8 01:00 | 1.61+1.50Vingakers VK | 2.16-1.50Hylte Halmstad Volley | 25 | |
Apr 8 01:00 | 1.33+2.00Vingakers VK | 3.04-2.00Hylte Halmstad Volley | 25 | |
Apr 8 01:00 | 1.84+1.00Vingakers VK | 1.86-1.00Hylte Halmstad Volley | 25 |
Apr 8 **:** | 2.63+2.00Kk Tel Aviv 1 | 1.42-2.00Elizur Ashkelon | 4 | |
Apr 8 **:** | 3.27+1.50Kk Tel Aviv 1 | 1.28-1.50Elizur Ashkelon | 4 | |
Apr 8 **:** | 1.85+2.50Kk Tel Aviv 1 | 1.85-2.50Elizur Ashkelon | 4 |
Apr 7 **:** | 2.00-2.50Al Ahli VC | 1.72+2.50Al Najma VC | 19 |
Apr 7 22:00 | 1.60+2.50Qatar SC | 2.19-2.50အယ်ရေးယန် VC | 18 | |
Apr 7 23:30 | 1.85-1.50Police Club VC | 1.85+1.50Al Wakrah VC | 21 |
Apr 7 23:00 | 1.85-1.50CS Volei Alba Blaj (w) | 1.85+1.50CSO Voluntari VC (w) | 20 |
Apr 8 00:00 | 2.07+2.50Al Tayaran (w) | 1.66-2.50El Zohour (w) | 17 | |
Apr 8 00:00 | 1.57-2.50Al Oboor (w) | 2.25+2.50Heliopolis VC (w) | 20 | |
Apr 8 00:00 | 2.44+2.50Heliolido SC (w) | 1.48-2.50Al Sayed VC (w) | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။