ယနေ့ (14) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (228) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (1) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.14Evgeniy Kryvorotko | 5.00Oleksii Hrymovskyi | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.00Victor Tihoniuk | 1.32Vadim Urechean | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.12Vladyslav Kovalchuk | 1.65Vladimir Ivasiv (1971) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.12-2.50Evgeniy Kryvorotko | 1.65+2.50Oleksii Hrymovskyi | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+1.50Victor Tihoniuk | 1.79-1.50Vadim Urechean | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.28+2.50Victor Tihoniuk | 3.27-2.50Vadim Urechean | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vladyslav Kovalchuk | Vladimir Ivasiv (1971) | 15 |
Apr 27 **:** | 1.71Oleksandr Gomilko | 2.14Kostiantyn Grynenko | 6 | |
Apr 27 **:** | 1.85Oleg Gavryshko | 1.97Oleksandr Mishchenko | 6 | |
Apr 27 **:** | 2.33Yaroslav Vorsulyak | 1.61Oleksandr Budnikov | 6 | |
Apr 27 **:** | 1.97Maksym Marchuk | 1.85Dmitriy Mischenko | 6 | |
Apr 27 **:** | 2.14Evgeniy Kryvorotko | 1.71Oleksandr Dukhovenko | 6 | |
Apr 27 **:** | 1.86Volodymyr Korobko | 1.86Vladimir Ivasiv (1971) | 6 | |
Apr 27 **:** | 1.65Andrey Kovrikov | 2.25Oleksii Hrymovskyi | 6 | |
Apr 27 **:** | 1.65Yurii Parahailo | 2.25Vladyslav Kovalchuk | 6 | |
Apr 27 **:** | 1.65Oleksandr Gomilko | 2.25Maksym Marchuk | 6 | |
Apr 27 **:** | 1.65Oleg Gavryshko | 2.25Evgeniy Kryvorotko | 6 | |
Apr 27 **:** | 1.97Oleksandr Mishchenko | 1.85Oleksii Hrymovskyi | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။