ယနေ့ (26) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (4) | ယခုထက်ပို၍ (22) |
3-4 2H 12' | 140.00e-စပိန် | 6.60သရေ | 1.006e-ပေါ်တူဂီ | 7 | |
1-2 1H 11' | 4.83e-နယ်သာလန် | 3.16သရေ | 1.59e-Denmark | 19 |
1-2 1H 11' | 80.00e-နယ်သာလန် | 5.80သရေ | 1.034e-Denmark | 19 |
Apr 2 22:00 | 2.87VfB စတုဂတ် U19 | 3.52သရေ | 2.04ဘာစီလိုနာ U19 | 13 | |
Apr 2 23:59 | 2.52AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 3.34သရေ | 2.35Manchester City U19 | 13 |
Apr 2 18:00 | 2.28Poland (w) U19 | 3.16သရေ | 2.52ဖင်လန် (w) U19 | 13 |
Apr 2 13:30 | 2.52e-ပိုလန် | 3.30သရေ | 2.21e-Croatia | 19 | |
Apr 2 13:30 | 4.17e-အီတလီ | 4.68သရေ | 1.43e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 2 13:45 | 4.36e-ဝေးလ် | 4.26သရေ | 1.45e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 13:45 | 1.84e-အာဂျင်တီးနား | 3.65သရေ | 3.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 2 14:00 | 3.83e-ဂျာမနီ | 4.11သရေ | 1.54e-Denmark | 19 | |
Apr 2 14:00 | 3.41e-ပိုလန် | 3.54သရေ | 1.74e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 2 14:15 | 2.47e-နယ်သာလန် | 3.30သရေ | 2.25e-Croatia | 19 | |
Apr 2 14:15 | 1.95e-ဝေးလ် | 3.34သရေ | 2.95e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 2 14:30 | 1.42e-စပိန် | 4.02သရေ | 4.94e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 2 14:30 | 1.61e-ပြင်သစ် | 4.08သရေ | 3.52e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 14:45 | 1.59e-ပေါ်တူဂီ | 3.94သရေ | 3.74e-အီတလီ | 19 | |
Apr 2 14:45 | 2.03e-နယ်သာလန် | 3.44သရေ | 2.72e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 2 15:15 | 1.88e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.50သရေ | 3.00e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 2 15:15 | 4.71e-ဝေးလ် | 4.14သရေ | 1.43e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 2 15:30 | 1.93e-စပိန် | 3.86သရေ | 2.67e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 15:30 | 3.01e-Denmark | 3.60သရေ | 1.85e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 2 15:45 | 1.79e-နယ်သာလန် | 3.50သရေ | 3.26e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 2 15:45 | 1.25e-ပိုလန် | 4.69သရေ | 7.20e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 2 16:00 | 2.71e-ဝေးလ် | 3.75သရေ | 1.94e-Croatia | 19 | |
Apr 2 16:00 | 1.70e-အာဂျင်တီးနား | 3.59သရေ | 3.52e-ဟန်ဂေရီ | 19 |
Apr 2 22:00 | 3.22VfB စတုဂတ် U19 | 2.38သရေ | 2.56ဘာစီလိုနာ U19 | 13 | |
Apr 2 23:59 | 3.02AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 2.34သရေ | 2.75Manchester City U19 | 13 |
Apr 2 18:00 | 2.74Poland (w) U19 | 2.23သရေ | 2.95ဖင်လန် (w) U19 | 13 |
Apr 2 13:30 | 3.04e-ပိုလန် | 2.35သရေ | 2.51e-Croatia | 19 | |
Apr 2 13:30 | 3.86e-အီတလီ | 3.09သရေ | 1.76e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 2 13:45 | 4.04e-ဝေးလ် | 2.69သရေ | 1.88e-စပိန် | 19 | |
Apr 2 13:45 | 2.35e-အာဂျင်တီးနား | 2.74သရေ | 2.77e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 2 14:00 | 3.71e-ဂျာမနီ | 2.71သရေ | 1.95e-Denmark | 19 | |
Apr 2 14:00 | 3.51e-ပိုလန် | 2.57သရေ | 2.09e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 2 14:15 | 2.96e-နယ်သာလန် | 2.39သရေ | 2.52e-Croatia | 19 | |
Apr 2 14:15 | 2.40e-ဝေးလ် | 2.46သရေ | 3.03e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 2 14:30 | 2.26e-စပိန် | 2.40သရေ | 3.40e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 2 14:30 | 2.08e-ပြင်သစ် | 2.72သရေ | 3.29e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 14:45 | 2.12e-ပေါ်တူဂီ | 2.57သရေ | 3.44e-အီတလီ | 19 | |
Apr 2 14:45 | 2.51e-နယ်သာလန် | 2.45သရေ | 2.89e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 2 15:15 | 2.49e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.50သရေ | 2.84e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 2 15:15 | 4.46e-ဝေးလ် | 2.65သရေ | 1.82e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 2 15:30 | 2.21e-စပိန် | 2.90သရေ | 2.81e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 2 15:30 | 3.19e-Denmark | 2.69သရေ | 2.14e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 2 15:45 | 2.44e-နယ်သာလန် | 2.38သရေ | 3.09e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 2 15:45 | 2.08e-ပိုလန် | 2.25သရေ | 4.38e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 2 16:00 | 2.93e-ဝေးလ် | 2.81သရေ | 2.20e-Croatia | 19 | |
Apr 2 16:00 | 2.58e-အာဂျင်တီးနား | 2.38သရေ | 2.89e-ဟန်ဂေရီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။