ယနေ့ (148) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (15) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (18) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (12) | သောကြာနေ့ Apr 18 (42) | စနေနေ့ Apr 19 (44) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (35) | ယခုထက်ပို၍ (40) |
1-1 1H 10' | 1.27e-အင်္ဂလန် | 4.13သရေ | 8.00e-ဝေးလ် | 16 |
1-1 1H 10' | 2.64e-အင်တာမီလန် | 2.81သရေ | 2.40e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 17 | |
1-0 1H 10' | 1.28e-ဘာစီလိုနာ | 4.33သရေ | 7.10e-လီဗာပူး | 18 |
1-3 2H 12' | e-ပေါ်တူဂီ | e-နယ်သာလန် | 0 | |
2-3 2H 11' | 2.050.00e-အီတလီ | 1.710.00e-Denmark | 5 | |
2-3 2H 11' | 1.05+0.25e-အီတလီ | 4.44-0.25e-Denmark | 5 | |
1-1 1H 10' | 2.01-1.50e-အင်္ဂလန် | 1.75+1.50e-ဝေးလ် | 16 | |
1-1 1H 10' | 1.70-1.25e-အင်္ဂလန် | 2.06+1.25e-ဝေးလ် | 16 | |
1-1 1H 10' | 1.44-1.00e-အင်္ဂလန် | 2.47+1.00e-ဝေးလ် | 16 |
0-7 2H 12' | e-Feyenoord | e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 0 | |
1-1 1H 10' | 1.980.00e-အင်တာမီလန် | 1.780.00e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 17 | |
1-1 1H 10' | 1.61+0.25e-အင်တာမီလန် | 2.17-0.25e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 17 | |
1-1 1H 10' | 2.40-0.25e-အင်တာမီလန် | 1.47+0.25e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 17 | |
1-0 1H 10' | 1.94-0.50e-ဘာစီလိုနာ | 1.82+0.50e-လီဗာပူး | 18 | |
1-0 1H 10' | 1.68-0.25e-ဘာစီလိုနာ | 2.08+0.25e-လီဗာပူး | 18 | |
1-0 1H 10' | 2.23-0.75e-ဘာစီလိုနာ | 1.57+0.75e-လီဗာပူး | 18 |
Apr 14 17:30 | 3.05Melbourne Victory (Youth) | 3.44သရေ | 2.07Preston Lions | 15 |
Apr 15 03:00 | 2.04ဘုန်းမောက် AFC | 3.38သရေ | 3.39ဖူလ်ဟမ် | 30 |
Apr 15 02:45 | 1.32Napoli | 4.80သရေ | 8.60အမ်ပိုလီ | 28 |
Apr 15 03:00 | 1.13အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 7.60သရေ | 15.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 27 |
Apr 15 03:00 | 2.71ဟားလ်စီးတီး | 3.25သရေ | 2.47ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 26 |
Apr 15 01:00 | 2.52ဟဲမ်စတက် | 3.17သရေ | 2.71Osters | 19 | |
Apr 15 01:10 | 3.23AIK Framtid | 3.13သရေ | 2.21Malmo | 19 |
Apr 15 01:00 | 2.38ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 3.29သရေ | 2.80ဗယ်လ် | 26 |
Apr 15 02:30 | 2.09SD ဟူစကာ | 2.97သရေ | 3.73Malaga CF | 19 |
Apr 15 01:00 | 1.19Eyupspor | 6.70သရေ | 10.50အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 24 |
Apr 15 02:45 | 1.77SC ဘက်စ်ရှား | 3.33သရေ | 4.64စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 15 |
Apr 15 01:00 | 1.51ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 4.06သရေ | 5.80Falkenbergs | 19 |
Apr 15 03:00 | 1.34ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 4.52သရေ | 8.80ကော့ခ် စီးတီး | 19 |
Apr 15 02:00 | 2.79Jong Ajax | 3.59သရေ | 2.15ဗိုက်တက်စ် အာရ်ဟမ်း | 15 | |
Apr 15 02:00 | 3.22Jong AZ Alkmaar | 3.64သရေ | 1.94ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 15 | |
Apr 15 02:00 | 2.10Jong PSV Eindhoven | 3.73သရေ | 2.80MVV Maastricht | 15 |
Apr 15 01:00 | 2.21Lechia Gdansk | 3.26သရေ | 3.09စတယ် မယ်လက် | 15 |
Apr 15 03:15 | 2.97KR Reykjavik (n) | 3.82သရေ | 1.99ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 15 | |
Apr 15 03:15 | 2.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.58သရေ | 3.11IA အက်ကရိန်းစ် | 15 |
Apr 14 22:30 | 2.14Botosani | 2.85သရေ | 3.28Otelul Galati | 15 | |
Apr 15 01:30 | 1.53CFR ကလာ့ဂျ် | 3.59သရေ | 5.20ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 |
Apr 14 22:00 | 3.02အင်ဒိုနီးရှား U17 | 3.02သရေ | 2.17Korea DPR U17 | 13 | |
Apr 15 01:15 | 5.20တာဂျီကစ္စတန်U17 | 3.89သရေ | 1.48Korea Republic U17 | 13 |
Apr 15 03:15 | 2.37CD မက်ဖရာ | 3.06သရေ | 2.83Penafiel | 15 |
Apr 15 01:00 | 1.95Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3.31သရေ | 3.50Polonia Warszawa | 15 | |
Apr 15 01:00 | 1.83GKS တိုင်းချီ | 3.45သရေ | 3.78စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
Apr 14 23:59 | 2.17Maccabi Netanya | 3.16သရေ | 2.91ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 13 | |
Apr 15 00:45 | 1.80ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 3.39သရေ | 3.70Beitar ဂျေရုဆလင် | 13 | |
Apr 15 01:30 | 1.77Maccabi Tel Aviv | 3.62သရေ | 3.58Maccabi Haifa | 13 |
Apr 14 23:59 | 1.31Al Khalidiyah | 4.65သရေ | 7.00အယ်အာလီ မန်နားမား | 13 | |
Apr 14 23:59 | 7.60ဘာရိန်း SC | 4.38သရေ | 1.31Muharraq Club | 13 |
Apr 14 22:30 | 1.55ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 3.54သရေ | 5.10Botev Vratsa | 13 | |
Apr 15 01:00 | 9.80Hebar Pazardzhik | 5.30သရေ | 1.20Ludogorets Razgrad | 12 |
Apr 14 20:00 | 2.98FC အနောက် အာမေးနီးယား | 3.20သရေ | 2.11Ararat Yerevan | 13 |
Apr 14 23:00 | 1.47FC Iberia 1999 | 3.80သရေ | 5.50FC Gareji Sagarejo | 13 | |
Apr 14 23:59 | 2.68FC တယ်လာဗီ | 2.85သရေ | 2.51FC Gagra Tbilisi | 13 | |
Apr 15 01:00 | 2.05FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 3.03သရေ | 3.28FC Samgurali Tskhaltubo | 13 |
Apr 14 23:00 | 1.63FK Liepaja | 3.58သရေ | 4.34FS Jelgava | 15 |
Apr 14 23:30 | 2.36ဒွန်ဇေးလ် | 3.16သရေ | 2.62NK Kalcer Radomlje | 15 |
Apr 14 22:00 | 1.76Napredak Krusevac | 3.28သရေ | 4.03Tekstilac Odzaci | 15 | |
Apr 14 23:59 | 1.37FK Zeleznicar Pancevo | 4.05သရေ | 6.80Jedinstvo Ub | 15 |
Apr 14 20:30 | 5.60FC Inhulets Petrove | 3.44သရေ | 1.53Karpaty Lviv | 15 |
Apr 14 20:00 | 2.63ဆာဆူအိုလို U20 | 3.11သရေ | 2.38AS ရိုးမား U20 | 13 | |
Apr 14 22:00 | 2.46အတ္တလန်တာ U20 | 3.34သရေ | 2.41ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 13 | |
Apr 14 23:59 | 1.56အေစီမီလန် U20 | 3.80သရေ | 4.62Monza U20 | 13 |
Apr 15 02:30 | 1.36ခရိုတုန်း | 4.02သရေ | 7.10Calcio Foggia 1920 | 13 | |
Apr 15 02:30 | 2.02AC Carpi | 3.05သရေ | 3.35FC Legnago Salus | 13 |
Apr 14 19:00 | 2.68ဘန်ဒီမာစပေါ | 3.07သရေ | 2.37Igdir FK | 15 | |
Apr 14 22:00 | 2.16အွမ်ရန်နီရက်စပါး | 3.18သရေ | 2.90Esenler Erokspor | 15 | |
Apr 15 01:00 | 5.50အာဒါနာစပေါ | 3.83သရေ | 1.46Erzurumspor FK | 15 |
Apr 15 01:00 | 2.88Moghreb Athletic Tetouan | 3.10သရေ | 2.21IR Tanger | 13 |
Apr 15 02:00 | 2.02ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 3.11သရေ | 2.99Gyirmot FC | 13 |
Apr 14 21:00 | 2.72AC ခရီးမား 1908 | 2.90သရေ | 2.27Calcio Desenzano Calvina | 13 |
Apr 14 23:59 | 1.23ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် (w) | 5.10သရေ | 8.60Koln (w) | 12 |
Apr 15 01:00 | 1.44ဟမ်မာဘီ (w) | 3.83သရေ | 5.90FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 13 |
Apr 15 03:00 | 2.00CD Palestino | 3.18သရေ | 3.49ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 13 | |
Apr 15 06:00 | 2.14ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) | 3.28သရေ | 3.04CD Nublense | 13 | |
Apr 15 08:30 | 2.39Deportes Limache | 3.26သရေ | 2.65Deportes Iquique | 13 |
Apr 15 08:00 | 2.47ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.92သရေ | 2.67အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 13 |
Apr 15 05:30 | 1.28Nacional Potosi | 4.96သရေ | 7.00ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 13 |
Apr 15 03:00 | 3.05Mushuc Runa | 3.07သရေ | 2.13LDU Quito | 13 | |
Apr 15 05:30 | 3.69အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 3.14သရေ | 1.88အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 13 | |
Apr 15 08:00 | 3.04Orense SC | 3.08သရေ | 2.13ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 13 |
Apr 15 05:30 | 3.85Deportivo Recoleta | 3.15သရေ | 1.84Libertad Asuncion | 13 |
Apr 15 08:30 | 2.27Deportivo Garcilaso | 3.13သရေ | 2.76Alianza Lima | 13 |
Apr 15 02:30 | 2.57Racing Club Montevideo | 2.90သရေ | 2.57Liverpool Montevideo | 13 | |
Apr 15 05:00 | 1.84ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 3.04သရေ | 4.03ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 13 |
Apr 15 01:00 | 2.55အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 2.72သရေ | 2.76CA ပက်ထရိုနာတို | 13 | |
Apr 15 05:00 | 1.65Colon de Santa Fe | 3.22သရေ | 4.89CA ဆန်တဲလ်မို | 13 | |
Apr 15 08:10 | 1.90CA အတ္တလန်တာ | 2.81သရေ | 4.20ကလပ် အယ်မာဂရို | 13 |
Apr 15 07:00 | 2.04Londrina EC | 3.01သရေ | 3.34အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 13 |
Apr 15 03:00 | 2.53အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 3.01သရေ | 2.53ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 | |
Apr 15 05:00 | 1.84Tigres Bogota (n) | 2.99သရေ | 4.11ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 13 |
Apr 14 17:30 | 1.83+0.50Melbourne Victory (Youth) | 2.07-0.50Preston Lions | 15 | |
Apr 14 17:30 | 2.13+0.25Melbourne Victory (Youth) | 1.78-0.25Preston Lions | 15 |
Apr 15 03:00 | 2.04-0.50ဘုန်းမောက် AFC | 1.88+0.50ဖူလ်ဟမ် | 30 | |
Apr 15 03:00 | 1.77-0.25ဘုန်းမောက် AFC | 2.17+0.25ဖူလ်ဟမ် | 30 | |
Apr 15 03:00 | 2.36-0.75ဘုန်းမောက် AFC | 1.65+0.75ဖူလ်ဟမ် | 30 | |
Apr 15 03:00 | 1.500.00ဘုန်းမောက် AFC | 2.720.00ဖူလ်ဟမ် | 30 |
Apr 15 02:45 | 2.05-1.50Napoli | 1.87+1.50အမ်ပိုလီ | 28 | |
Apr 15 02:45 | 1.75-1.25Napoli | 2.20+1.25အမ်ပိုလီ | 28 | |
Apr 15 02:45 | 2.31-1.75Napoli | 1.68+1.75အမ်ပိုလီ | 28 | |
Apr 15 02:45 | 1.50-1.00Napoli | 2.72+1.00အမ်ပိုလီ | 28 |
Apr 15 03:00 | 2.050.00ဟားလ်စီးတီး | 1.870.00ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 26 | |
Apr 15 03:00 | 1.73+0.25ဟားလ်စီးတီး | 2.23-0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 26 | |
Apr 15 03:00 | 2.42-0.25ဟားလ်စီးတီး | 1.62+0.25ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 26 |
Apr 15 01:00 | 1.890.00ဟဲမ်စတက် | 2.030.00Osters | 19 | |
Apr 15 01:00 | 2.28-0.25ဟဲမ်စတက် | 1.70+0.25Osters | 19 | |
Apr 15 01:00 | 1.63+0.25ဟဲမ်စတက် | 2.40-0.25Osters | 19 | |
Apr 15 01:10 | 1.98+0.25AIK Framtid | 1.94-0.25Malmo | 19 | |
Apr 15 01:10 | 1.74+0.50AIK Framtid | 2.21-0.50Malmo | 19 | |
Apr 15 01:10 | 2.490.00AIK Framtid | 1.590.00Malmo | 19 |
Apr 15 01:00 | 1.810.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.120.00ဗယ်လ် | 26 | |
Apr 15 01:00 | 2.19-0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.76+0.25ဗယ်လ် | 26 | |
Apr 15 01:00 | 1.57+0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.53-0.25ဗယ်လ် | 26 |
Apr 15 02:30 | 2.09-0.50SD ဟူစကာ | 1.83+0.50Malaga CF | 19 | |
Apr 15 02:30 | 1.71-0.25SD ဟူစကာ | 2.26+0.25Malaga CF | 19 | |
Apr 15 02:30 | 2.49-0.75SD ဟူစကာ | 1.59+0.75Malaga CF | 19 |
Apr 15 01:00 | 1.90-2.00Eyupspor | 2.02+2.00အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 24 | |
Apr 15 01:00 | 2.13-2.25Eyupspor | 1.80+2.25အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 24 | |
Apr 15 01:00 | 1.67-1.75Eyupspor | 2.33+1.75အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 24 |
Apr 15 02:45 | 2.02-0.75SC ဘက်စ်ရှား | 1.90+0.75စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 15 | |
Apr 15 02:45 | 1.77-0.50SC ဘက်စ်ရှား | 2.17+0.50စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 15 |
Apr 15 01:00 | 1.96-1.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.96+1.00Falkenbergs | 19 | |
Apr 15 01:00 | 2.21-1.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.74+1.25Falkenbergs | 19 | |
Apr 15 01:00 | 1.70-0.75ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.28+0.75Falkenbergs | 19 |
Apr 15 03:00 | 1.88-1.25ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 2.04+1.25ကော့ခ် စီးတီး | 19 | |
Apr 15 03:00 | 2.17-1.50ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 1.77+1.50ကော့ခ် စီးတီး | 19 | |
Apr 15 03:00 | 1.60-1.00ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 2.47+1.00ကော့ခ် စီးတီး | 19 |
Apr 15 01:00 | 1.90-0.25Lechia Gdansk | 2.02+0.25စတယ် မယ်လက် | 15 | |
Apr 15 01:00 | 2.21-0.50Lechia Gdansk | 1.74+0.50စတယ် မယ်လက် | 15 |
Apr 14 22:00 | 1.69+0.50အင်ဒိုနီးရှား U17 | 2.17-0.50Korea DPR U17 | 13 | |
Apr 15 01:15 | 1.94+1.00တာဂျီကစ္စတန်U17 | 1.90-1.00Korea Republic U17 | 13 |
Apr 15 03:15 | 1.780.00CD မက်ဖရာ | 2.130.00Penafiel | 15 | |
Apr 15 03:15 | 2.17-0.25CD မက်ဖရာ | 1.75+0.25Penafiel | 15 |
Apr 14 23:59 | 1.96-0.25Maccabi Netanya | 1.88+0.25ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 13 | |
Apr 15 00:45 | 1.80-0.50ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 2.04+0.50Beitar ဂျေရုဆလင် | 13 | |
Apr 15 01:30 | 1.77-0.50Maccabi Tel Aviv | 2.07+0.50Maccabi Haifa | 13 |
Apr 14 23:59 | 1.76-1.25Al Khalidiyah | 2.13+1.25အယ်အာလီ မန်နားမား | 13 | |
Apr 14 23:59 | 2.05+1.25ဘာရိန်း SC | 1.83-1.25Muharraq Club | 13 |
Apr 14 22:30 | 1.77-0.75ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.07+0.75Botev Vratsa | 13 | |
Apr 15 01:00 | 1.94+1.75Hebar Pazardzhik | 1.90-1.75Ludogorets Razgrad | 12 |
Apr 14 20:00 | 1.93+0.25FC အနောက် အာမေးနီးယား | 1.91-0.25Ararat Yerevan | 13 |
Apr 14 23:00 | 1.90-1.00FC Iberia 1999 | 1.94+1.00FC Gareji Sagarejo | 13 | |
Apr 14 23:59 | 1.990.00FC တယ်လာဗီ | 1.850.00FC Gagra Tbilisi | 13 | |
Apr 15 01:00 | 1.84-0.25FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 2.00+0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 13 |
Apr 14 23:00 | 1.89-0.75FK Liepaja | 1.95+0.75FS Jelgava | 15 | |
Apr 14 23:00 | 2.20-1.00FK Liepaja | 1.67+1.00FS Jelgava | 15 |
Apr 14 23:30 | 1.820.00ဒွန်ဇေးလ် | 2.020.00NK Kalcer Radomlje | 15 | |
Apr 14 23:30 | 2.16-0.25ဒွန်ဇေးလ် | 1.70+0.25NK Kalcer Radomlje | 15 |
Apr 14 20:30 | 1.80+1.00FC Inhulets Petrove | 2.08-1.00Karpaty Lviv | 15 | |
Apr 14 20:30 | 2.16+0.75FC Inhulets Petrove | 1.74-0.75Karpaty Lviv | 15 |
Apr 14 20:00 | 2.020.00ဆာဆူအိုလို U20 | 1.820.00AS ရိုးမား U20 | 13 | |
Apr 14 22:00 | 1.940.00အတ္တလန်တာ U20 | 1.900.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 13 | |
Apr 14 23:59 | 2.04-1.00အေစီမီလန် U20 | 1.80+1.00Monza U20 | 13 |
Apr 15 02:30 | 1.97-1.25ခရိုတုန်း | 1.87+1.25Calcio Foggia 1920 | 13 | |
Apr 15 02:30 | 2.02-0.50AC Carpi | 1.82+0.50FC Legnago Salus | 13 |
Apr 15 01:00 | 1.85+0.25Moghreb Athletic Tetouan | 1.99-0.25IR Tanger | 13 |
Apr 15 02:00 | 2.02-0.50ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 1.78+0.50Gyirmot FC | 13 |
Apr 14 21:00 | 1.75+0.25AC ခရီးမား 1908 | 2.05-0.25Calcio Desenzano Calvina | 13 |
Apr 14 23:59 | 1.99-1.75ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် (w) | 1.85+1.75Koln (w) | 12 |
Apr 15 01:00 | 1.84-1.00ဟမ်မာဘီ (w) | 2.00+1.00FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 13 |
Apr 15 03:00 | 2.00-0.50CD Palestino | 1.90+0.50ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 13 | |
Apr 15 06:00 | 1.94-0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) | 1.96+0.25CD Nublense | 13 | |
Apr 15 08:30 | 1.850.00Deportes Limache | 2.050.00Deportes Iquique | 13 |
Apr 15 08:00 | 1.840.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.000.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 13 |
Apr 15 05:30 | 2.09-1.75Nacional Potosi | 1.75+1.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 13 |
Apr 15 03:00 | 1.72+0.50Mushuc Runa | 2.13-0.50LDU Quito | 13 | |
Apr 15 05:30 | 1.95+0.50အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 1.89-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 13 | |
Apr 15 08:00 | 1.92+0.25Orense SC | 1.92-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 13 |
Apr 15 05:30 | 2.00+0.50Deportivo Recoleta | 1.84-0.50Libertad Asuncion | 13 |
Apr 15 08:30 | 2.04-0.25Deportivo Garcilaso | 1.80+0.25Alianza Lima | 13 |
Apr 15 02:30 | 1.920.00Racing Club Montevideo | 1.920.00Liverpool Montevideo | 13 | |
Apr 15 05:00 | 1.84-0.50ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 2.00+0.50ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 13 |
Apr 15 01:00 | 1.840.00အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 2.000.00CA ပက်ထရိုနာတို | 13 | |
Apr 15 05:00 | 1.94-0.75Colon de Santa Fe | 1.90+0.75CA ဆန်တဲလ်မို | 13 | |
Apr 15 08:10 | 1.90-0.50CA အတ္တလန်တာ | 1.94+0.50ကလပ် အယ်မာဂရို | 13 |
Apr 15 07:00 | 2.04-0.50Londrina EC | 1.80+0.50အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 13 |
Apr 15 03:00 | 1.920.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 1.920.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 | |
Apr 15 05:00 | 1.84-0.50Tigres Bogota (n) | 2.00+0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။