ယနေ့ (158) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (20) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (26) | သောကြာနေ့ Apr 18 (70) | စနေနေ့ Apr 19 (76) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (50) | ယခုထက်ပို၍ (69) |
1-1 1H 29' | 2.59ဆာဆူအိုလို U20 | 2.81သရေ | 2.63AS ရိုးမား U20 | 15 |
1-1 2H 20' | 3.47ဘန်ဒီမာစပေါ | 1.68သရေ | 4.18Igdir FK | 11 |
1-0 1H 24' | Sidama Coffee | သရေ | Bahir Dar City | 0 |
1-0 1H 25' | 1.30FC မက်တဲလစ် 1925 ခါကီဗ် | 3.82သရေ | 10.50Bukovyna Chernivtsi | 16 |
1-0 1H 27' | 1.097ရိုဆန်ဘော့ 2 | 6.40သရေ | 12.00Molde 2 | 16 |
0-2 1H 28' | အူဆက်တင် BK U21 | သရေ | IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် U21 | 0 |
1-0 1H 28' | 1.39ဘရစ္စတိုး စီးတီး U21 | 3.95သရေ | 6.60ဝီဂန် အက်သလတ်တစ် U21 | 17 |
1-0 2H 1' | 1.29e-နယ်သာလန် | 3.80သရေ | 8.60e-Croatia | 11 | |
0-1 2H 1' | 7.40e-စပိန် | 3.72သရေ | 1.33e-ပိုလန် | 11 |
1-2 2H 1' | 3.79e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 2.96သရေ | 1.82e-ဆီဗီလာ | 12 | |
1-1 2H 0' | 2.26e-Feyenoord | 2.35သရေ | 3.52e-လိုင်လီ | 11 |
1-1 1H 29' | 1.920.00ဆာဆူအိုလို U20 | 1.920.00AS ရိုးမား U20 | 15 | |
1-1 1H 29' | 1.66+0.25ဆာဆူအိုလို U20 | 2.21-0.25AS ရိုးမား U20 | 15 |
1-1 2H 20' | 1.760.00ဘန်ဒီမာစပေါ | 2.080.00Igdir FK | 11 | |
1-1 2H 20' | 2.78-0.25ဘန်ဒီမာစပေါ | 1.40+0.25Igdir FK | 11 |
1-0 1H 24' | Sidama Coffee | Bahir Dar City | 0 |
1-0 1H 25' | 2.11-0.25FC မက်တဲလစ် 1925 ခါကီဗ် | 1.74+0.25Bukovyna Chernivtsi | 16 | |
1-0 1H 25' | 1.570.00FC မက်တဲလစ် 1925 ခါကီဗ် | 2.360.00Bukovyna Chernivtsi | 16 |
1-0 2H 28' | 1.86-0.50IFK နော့ကော်ပင်း U21 | 1.90+0.50ဒီဂါဖော့စ် U21 | 8 | |
1-0 2H 28' | 2.19-0.75IFK နော့ကော်ပင်း U21 | 1.60+0.75ဒီဂါဖော့စ် U21 | 8 | |
0-2 1H 28' | အူဆက်တင် BK U21 | IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် U21 | 0 |
1-0 1H 28' | 1.93-0.25ဘရစ္စတိုး စီးတီး U21 | 1.91+0.25ဝီဂန် အက်သလတ်တစ် U21 | 17 | |
1-0 1H 28' | 1.640.00ဘရစ္စတိုး စီးတီး U21 | 2.250.00ဝီဂန် အက်သလတ်တစ် U21 | 17 |
Apr 15 03:00 | 2.13ဘုန်းမောက် AFC | 3.52သရေ | 3.35ဖူလ်ဟမ် | 30 |
Apr 15 02:45 | 1.35Napoli | 4.77သရေ | 9.60အမ်ပိုလီ | 28 |
Apr 15 03:00 | 1.13အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 8.60သရေ | 19.00ဗယ်လာဒိုးလစ် | 27 |
Apr 15 03:00 | 2.72ဟားလ်စီးတီး | 3.26သရေ | 2.58ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 30 |
Apr 15 01:00 | 2.72ဟဲမ်စတက် | 3.14သရေ | 2.66Osters | 23 | |
Apr 15 01:10 | 3.53AIK Framtid | 3.23သရေ | 2.13Malmo | 23 |
Apr 15 01:00 | 2.47ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 3.29သရေ | 2.84ဗယ်လ် | 30 |
Apr 15 02:30 | 2.02SD ဟူစကာ | 3.00သရေ | 3.96Malaga CF | 19 |
Apr 15 01:00 | 1.19Eyupspor | 6.70သရေ | 10.50အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 24 |
Apr 15 02:45 | 1.78SC ဘက်စ်ရှား | 3.34သရေ | 4.55စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 19 |
Apr 15 01:00 | 1.49ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 4.09သရေ | 5.90Falkenbergs | 19 |
Apr 15 03:00 | 1.34ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 4.52သရေ | 8.80ကော့ခ် စီးတီး | 19 |
Apr 15 02:00 | 2.83Jong Ajax | 3.60သရေ | 2.12ဗိုက်တက်စ် အာရ်ဟမ်း | 15 | |
Apr 15 02:00 | 3.42Jong AZ Alkmaar | 3.78သရေ | 1.84ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 15 | |
Apr 15 02:00 | 2.16Jong PSV Eindhoven | 3.56သရေ | 2.80MVV Maastricht | 15 |
Apr 15 01:00 | 2.28Lechia Gdansk | 3.28သရေ | 2.96စတယ် မယ်လက် | 19 |
Apr 15 03:15 | 3.02KR Reykjavik (n) | 3.93သရေ | 2.02ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
Apr 15 03:15 | 1.97စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.78သရေ | 3.24IA အက်ကရိန်းစ် | 19 |
Apr 14 22:30 | 2.07Botosani | 2.88သရေ | 3.42Otelul Galati | 22 | |
Apr 15 01:30 | 1.54CFR ကလာ့ဂျ် | 3.56သရေ | 5.10ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 |
Apr 14 22:00 | 2.88အင်ဒိုနီးရှား U17 | 3.27သရေ | 2.13Korea DPR U17 | 15 | |
Apr 15 01:15 | 5.20တာဂျီကစ္စတန်U17 | 3.97သရေ | 1.47Korea Republic U17 | 15 |
Apr 15 03:15 | 2.30CD မက်ဖရာ | 3.07သရေ | 2.93Penafiel | 15 |
Apr 15 01:00 | 2.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3.25သရေ | 3.41Polonia Warszawa | 15 | |
Apr 15 01:00 | 2.00GKS တိုင်းချီ | 3.24သရေ | 3.42စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
Apr 14 23:59 | 2.20Maccabi Netanya | 3.17သရေ | 2.84ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 15 | |
Apr 15 00:45 | 1.76ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 3.45သရေ | 3.80Beitar ဂျေရုဆလင် | 15 | |
Apr 15 01:30 | 1.69Maccabi Tel Aviv | 3.69သရေ | 3.88Maccabi Haifa | 15 |
Apr 14 23:59 | 1.37Al Khalidiyah | 4.25သရေ | 6.30အယ်အာလီ မန်နားမား | 15 | |
Apr 14 23:59 | 7.20ဘာရိန်း SC | 4.41သရေ | 1.32Muharraq Club | 15 | |
Apr 14 23:59 | 3.75စစ်ထရာ ကလပ် | 3.19သရေ | 1.85ရစ်ဖာ ကလပ် | 15 |
Apr 14 22:30 | 1.54ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 3.55သရေ | 5.20Botev Vratsa | 15 | |
Apr 15 01:00 | 9.60Hebar Pazardzhik | 5.30သရေ | 1.20Ludogorets Razgrad | 14 |
Apr 14 23:00 | 1.50FC Iberia 1999 | 3.76သရေ | 5.20FC Gareji Sagarejo | 15 | |
Apr 14 23:59 | 2.62FC တယ်လာဗီ | 2.84သရေ | 2.58FC Gagra Tbilisi | 15 | |
Apr 15 01:00 | 2.11FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 2.98သရေ | 3.21FC Samgurali Tskhaltubo | 15 |
Apr 14 23:00 | 1.63FK Liepaja | 3.57သရေ | 4.38FS Jelgava | 15 |
Apr 14 23:30 | 2.34ဒွန်ဇေးလ် | 3.12သရေ | 2.68NK Kalcer Radomlje | 15 |
Apr 14 22:00 | 1.78Napredak Krusevac | 3.26သရေ | 3.97Tekstilac Odzaci | 15 | |
Apr 14 23:59 | 1.42FK Zeleznicar Pancevo | 3.90သရေ | 6.10Jedinstvo Ub | 15 |
Apr 14 20:30 | 4.95FC Inhulets Petrove | 3.36သရေ | 1.61Karpaty Lviv | 15 |
Apr 14 22:00 | 2.28အတ္တလန်တာ U20 | 3.32သရေ | 2.61ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 13 | |
Apr 14 23:59 | 1.56အေစီမီလန် U20 | 3.80သရေ | 4.62Monza U20 | 13 |
Apr 15 02:30 | 1.39ခရိုတုန်း | 3.93သရေ | 6.70Calcio Foggia 1920 | 13 | |
Apr 15 02:30 | 2.02AC Carpi | 3.05သရေ | 3.35FC Legnago Salus | 13 |
Apr 14 22:00 | 2.22အွမ်ရန်နီရက်စပါး | 3.10သရေ | 2.86Esenler Erokspor | 15 | |
Apr 15 01:00 | 5.30အာဒါနာစပေါ | 3.54သရေ | 1.53Erzurumspor FK | 15 |
Apr 15 01:00 | 2.94Moghreb Athletic Tetouan | 2.89သရေ | 2.30IR Tanger | 15 |
Apr 14 23:35 | 3.15Al Batin | 3.11သရေ | 2.07Al Tai | 13 | |
Apr 15 00:15 | 1.59Al Jabalain | 3.50သရေ | 4.81Al Jubail Club | 13 | |
Apr 15 01:45 | 3.51Jeddah Club | 3.07သရေ | 1.96Al Najma Unaizah | 13 |
Apr 14 23:00 | 2.82Hawassa City SC | 2.59သရေ | 2.43Wolayta Dicha | 13 |
Apr 15 02:00 | 1.88ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 3.17သရေ | 3.28Gyirmot FC | 13 |
Apr 14 22:00 | 2.03FK Zemun | 2.98သရေ | 3.09FK Trayal Krusevac | 13 | |
Apr 14 23:59 | 1.27FK Dubocica Leskovac | 4.10သရေ | 8.00ဆလိုဘိုဒါ ယူဇင့် | 12 |
Apr 14 23:59 | 1.32Nomme United | 4.67သရေ | 5.50JK Nomme Kalju U21 | 13 |
Apr 15 00:30 | 1.85ရစ်ဂါ FC II | 3.39သရေ | 3.17Rigas Futbola skola II | 13 | |
Apr 15 01:00 | 1.92AFA Olaine | 3.45သရေ | 2.94FK Tukums 2000 II/TSS | 13 |
Apr 14 21:00 | 3.38AC ခရီးမား 1908 | 2.92သရေ | 1.95Calcio Desenzano Calvina | 13 |
Apr 14 23:59 | 1.17ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် (w) | 5.80သရေ | 10.50Koln (w) | 12 |
Apr 15 01:00 | 1.44ဟမ်မာဘီ (w) | 3.83သရေ | 5.90FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 13 |
Apr 15 03:00 | 1.95CD Palestino | 3.22သရေ | 3.61ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 | |
Apr 15 06:00 | 2.21ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) | 3.19သရေ | 2.97CD Nublense | 15 | |
Apr 15 08:30 | 2.42Deportes Limache | 3.23သရေ | 2.63Deportes Iquique | 15 |
Apr 15 08:00 | 2.58ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.94သရေ | 2.53အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 |
Apr 15 05:30 | 1.22Nacional Potosi | 5.40သရေ | 8.20ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 13 |
Apr 15 03:00 | 3.22Mushuc Runa | 3.09သရေ | 2.05LDU Quito | 15 | |
Apr 15 05:30 | 3.35အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 3.04သရေ | 2.02အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 15 | |
Apr 15 08:00 | 2.97Orense SC | 3.07သရေ | 2.17ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 15 |
Apr 15 05:30 | 3.94Deportivo Recoleta | 3.15သရေ | 1.82Libertad Asuncion | 15 |
Apr 15 08:30 | 2.13Deportivo Garcilaso | 3.02သရေ | 3.11Alianza Lima | 15 |
Apr 15 02:30 | 2.58Racing Club Montevideo | 2.89သရေ | 2.58Liverpool Montevideo | 15 | |
Apr 15 05:00 | 1.79ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 3.05သရေ | 4.28ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Apr 15 01:00 | 2.68အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 2.69သရေ | 2.65CA ပက်ထရိုနာတို | 15 | |
Apr 15 05:00 | 1.71Colon de Santa Fe | 3.11သရေ | 4.65CA ဆန်တဲလ်မို | 15 | |
Apr 15 08:10 | 1.94CA အတ္တလန်တာ | 2.82သရေ | 3.99ကလပ် အယ်မာဂရို | 15 |
Apr 15 07:00 | 2.08Londrina EC | 2.93သရေ | 3.33အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 15 |
Apr 15 07:30 | 2.31စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 2.64သရေ | 2.94ရူဘီအို နူ | 13 |
Apr 15 03:00 | 2.53အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 3.02သရေ | 2.53ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 | |
Apr 15 05:00 | 1.64Tigres Bogota (n) | 3.18သရေ | 5.10ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 13 |
Apr 15 10:00 | 1.23ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 4.86သရေ | 7.30Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 03:00 | 1.85-0.25ဘုန်းမောက် AFC | 2.08+0.25ဖူလ်ဟမ် | 30 | |
Apr 15 03:00 | 2.13-0.50ဘုန်းမောက် AFC | 1.81+0.50ဖူလ်ဟမ် | 30 | |
Apr 15 03:00 | 2.49-0.75ဘုန်းမောက် AFC | 1.60+0.75ဖူလ်ဟမ် | 30 | |
Apr 15 03:00 | 1.530.00ဘုန်းမောက် AFC | 2.660.00ဖူလ်ဟမ် | 30 |
Apr 15 02:45 | 1.87-1.25Napoli | 2.06+1.25အမ်ပိုလီ | 28 | |
Apr 15 02:45 | 2.14-1.50Napoli | 1.80+1.50အမ်ပိုလီ | 28 | |
Apr 15 02:45 | 2.49-1.75Napoli | 1.60+1.75အမ်ပိုလီ | 28 | |
Apr 15 02:45 | 1.60-1.00Napoli | 2.49+1.00အမ်ပိုလီ | 28 |
Apr 15 01:00 | 1.910.00ဟဲမ်စတက် | 2.010.00Osters | 23 | |
Apr 15 01:00 | 2.28-0.25ဟဲမ်စတက် | 1.70+0.25Osters | 23 | |
Apr 15 01:00 | 1.63+0.25ဟဲမ်စတက် | 2.40-0.25Osters | 23 | |
Apr 15 01:00 | 2.72-0.50ဟဲမ်စတက် | 1.50+0.50Osters | 23 | |
Apr 15 01:10 | 2.09+0.25AIK Framtid | 1.83-0.25Malmo | 23 | |
Apr 15 01:10 | 1.80+0.50AIK Framtid | 2.13-0.50Malmo | 23 | |
Apr 15 01:10 | 1.56+0.75AIK Framtid | 2.56-0.75Malmo | 23 | |
Apr 15 01:10 | 2.610.00AIK Framtid | 1.540.00Malmo | 23 |
Apr 15 01:00 | 1.790.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.140.00ဗယ်လ် | 30 | |
Apr 15 01:00 | 2.17-0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.77+0.25ဗယ်လ် | 30 | |
Apr 15 01:00 | 2.47-0.50ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.60+0.50ဗယ်လ် | 30 | |
Apr 15 01:00 | 1.57+0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.53-0.25ဗယ်လ် | 30 |
Apr 15 02:30 | 2.02-0.50SD ဟူစကာ | 1.90+0.50Malaga CF | 19 | |
Apr 15 02:30 | 1.74-0.25SD ဟူစကာ | 2.21+0.25Malaga CF | 19 | |
Apr 15 02:30 | 2.49-0.75SD ဟူစကာ | 1.59+0.75Malaga CF | 19 |
Apr 15 01:00 | 1.90-2.00Eyupspor | 2.02+2.00အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 24 | |
Apr 15 01:00 | 2.17-2.25Eyupspor | 1.77+2.25အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 24 | |
Apr 15 01:00 | 1.68-1.75Eyupspor | 2.31+1.75အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 24 |
Apr 15 02:45 | 2.04-0.75SC ဘက်စ်ရှား | 1.88+0.75စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 19 | |
Apr 15 02:45 | 1.78-0.50SC ဘက်စ်ရှား | 2.16+0.50စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 19 | |
Apr 15 02:45 | 2.49-1.00SC ဘက်စ်ရှား | 1.59+1.00စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 19 |
Apr 15 01:00 | 1.91-1.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.01+1.00Falkenbergs | 19 | |
Apr 15 01:00 | 2.23-1.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.73+1.25Falkenbergs | 19 | |
Apr 15 01:00 | 1.68-0.75ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.31+0.75Falkenbergs | 19 |
Apr 15 03:00 | 1.88-1.25ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 2.04+1.25ကော့ခ် စီးတီး | 19 | |
Apr 15 03:00 | 2.12-1.50ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 1.81+1.50ကော့ခ် စီးတီး | 19 | |
Apr 15 03:00 | 1.60-1.00ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 2.47+1.00ကော့ခ် စီးတီး | 19 |
Apr 15 01:00 | 1.96-0.25Lechia Gdansk | 1.96+0.25စတယ် မယ်လက် | 19 | |
Apr 15 01:00 | 2.28-0.50Lechia Gdansk | 1.70+0.50စတယ် မယ်လက် | 19 | |
Apr 15 01:00 | 1.660.00Lechia Gdansk | 2.350.00စတယ် မယ်လက် | 19 |
Apr 15 03:15 | 2.14-0.25CD မက်ဖရာ | 1.77+0.25Penafiel | 15 | |
Apr 15 03:15 | 1.730.00CD မက်ဖရာ | 2.200.00Penafiel | 15 |
Apr 14 23:00 | 1.89-0.75FK Liepaja | 1.95+0.75FS Jelgava | 15 | |
Apr 14 23:00 | 2.20-1.00FK Liepaja | 1.67+1.00FS Jelgava | 15 |
Apr 14 23:30 | 1.790.00ဒွန်ဇေးလ် | 2.050.00NK Kalcer Radomlje | 15 | |
Apr 14 23:30 | 2.17-0.25ဒွန်ဇေးလ် | 1.69+0.25NK Kalcer Radomlje | 15 |
Apr 14 20:30 | 2.00+0.75FC Inhulets Petrove | 1.88-0.75Karpaty Lviv | 15 | |
Apr 14 20:30 | 1.68+1.00FC Inhulets Petrove | 2.25-1.00Karpaty Lviv | 15 |
Apr 14 22:00 | 1.790.00အတ္တလန်တာ U20 | 2.050.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 13 | |
Apr 14 23:59 | 2.04-1.00အေစီမီလန် U20 | 1.80+1.00Monza U20 | 13 |
Apr 15 02:30 | 2.03-1.25ခရိုတုန်း | 1.81+1.25Calcio Foggia 1920 | 13 | |
Apr 15 02:30 | 2.02-0.50AC Carpi | 1.82+0.50FC Legnago Salus | 13 |
Apr 15 01:00 | 1.85+0.25Moghreb Athletic Tetouan | 1.99-0.25IR Tanger | 15 | |
Apr 15 01:00 | 2.170.00Moghreb Athletic Tetouan | 1.690.00IR Tanger | 15 |
Apr 14 23:35 | 1.77+0.50Al Batin | 2.07-0.50Al Tai | 13 | |
Apr 15 00:15 | 1.84-0.75Al Jabalain | 2.00+0.75Al Jubail Club | 13 | |
Apr 15 01:45 | 1.88+0.50Jeddah Club | 1.96-0.50Al Najma Unaizah | 13 |
Apr 14 23:00 | 2.050.00Hawassa City SC | 1.750.00Wolayta Dicha | 13 |
Apr 15 02:00 | 1.90-0.50ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 1.90+0.50Gyirmot FC | 13 |
Apr 14 22:00 | 1.82-0.25FK Zemun | 1.94+0.25FK Trayal Krusevac | 13 | |
Apr 14 23:59 | 1.76-1.25FK Dubocica Leskovac | 2.00+1.25ဆလိုဘိုဒါ ယူဇင့် | 12 |
Apr 14 23:59 | 1.70-1.25Nomme United | 2.06+1.25JK Nomme Kalju U21 | 13 |
Apr 15 00:30 | 1.85-0.50ရစ်ဂါ FC II | 1.95+0.50Rigas Futbola skola II | 13 | |
Apr 15 01:00 | 1.92-0.50AFA Olaine | 1.88+0.50FK Tukums 2000 II/TSS | 13 |
Apr 14 21:00 | 1.85+0.50AC ခရီးမား 1908 | 1.95-0.50Calcio Desenzano Calvina | 13 |
Apr 14 23:59 | 1.76-1.75ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် (w) | 2.08+1.75Koln (w) | 12 |
Apr 15 01:00 | 1.84-1.00ဟမ်မာဘီ (w) | 2.00+1.00FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 13 |
Apr 15 08:00 | 1.940.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.900.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 | |
Apr 15 08:00 | 2.25-0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.64+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 |
Apr 15 05:30 | 1.90-1.75Nacional Potosi | 1.94+1.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 13 |
Apr 15 05:30 | 2.02+0.50Deportivo Recoleta | 1.82-0.50Libertad Asuncion | 15 | |
Apr 15 05:30 | 1.77+0.75Deportivo Recoleta | 2.07-0.75Libertad Asuncion | 15 |
Apr 15 08:30 | 1.80-0.25Deportivo Garcilaso | 2.04+0.25Alianza Lima | 15 | |
Apr 15 08:30 | 2.13-0.50Deportivo Garcilaso | 1.72+0.50Alianza Lima | 15 |
Apr 15 07:00 | 2.08-0.50Londrina EC | 1.76+0.50အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 15 | |
Apr 15 07:00 | 1.77-0.25Londrina EC | 2.07+0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 15 |
Apr 15 07:30 | 2.05-0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 1.75+0.25ရူဘီအို နူ | 13 |
Apr 15 03:00 | 1.920.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 1.920.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 | |
Apr 15 05:00 | 1.64-0.50Tigres Bogota (n) | 2.25+0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 13 |
Apr 15 10:00 | 1.78-1.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.02+1.50Queretaro (w) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။