ယနေ့ (28) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 31 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 30 22:30 Pallacanestro Varese -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.85173.50ဂိုးပေါ်် | 1.91173.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 30 22:30 Pallacanestro Varese -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
1.90174.00ဂိုးပေါ်် | 1.86174.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 30 23:30 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
1.80166.50ဂိုးပေါ်် | 1.96166.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 30 23:30 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
1.88167.00ဂိုးပေါ်် | 1.88167.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 31 00:15 Aquila Basket Trentino -vs- Pallacanestro Brescia | ||
1.80170.50ဂိုးပေါ်် | 1.96170.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 31 00:15 Aquila Basket Trentino -vs- Pallacanestro Brescia | ||
1.88171.00ဂိုးပေါ်် | 1.88171.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 31 01:00 Pistoia Basket 2000 -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.80168.50ဂိုးပေါ်် | 1.96168.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 31 01:00 Pistoia Basket 2000 -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.88169.00ဂိုးပေါ်် | 1.88169.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 31 02:00 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.90163.50ဂိုးပေါ်် | 1.86163.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 31 02:00 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
2.00164.00ဂိုးပေါ်် | 1.76164.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.87162.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.91163.00ဂိုးပေါ်် | 1.81163.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
2.00164.00ဂိုးပေါ်် | 1.73164.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.72161.00ဂိုးပေါ်် | 2.02161.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.96163.50ဂိုးပေါ်် | 1.77163.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.76161.50ဂိုးပေါ်် | 1.97161.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.80162.00ဂိုးပေါ်် | 1.92162.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.96163.50ဂိုးပေါ်် | 1.77163.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.76161.50ဂိုးပေါ်် | 1.97161.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.81162.00ဂိုးပေါ်် | 1.91162.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.72161.00ဂိုးပေါ်် | 2.02161.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.91163.00ဂိုးပေါ်် | 1.81163.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
2.02164.00ဂိုးပေါ်် | 1.72164.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.86162.50ဂိုးပေါ်် | 1.86162.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
2.03153.50ဂိုးပေါ်် | 1.71153.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.92152.50ဂိုးပေါ်် | 1.80152.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.87152.00ဂိုးပေါ်် | 1.85152.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.82151.50ဂိုးပေါ်် | 1.90151.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.98153.00ဂိုးပေါ်် | 1.75153.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.73150.50ဂိုးပေါ်် | 2.00150.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.77151.00ဂိုးပေါ်် | 1.96151.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.88152.00ဂိုးပေါ်် | 1.84152.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.93152.50ဂိုးပေါ်် | 1.79152.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.83151.50ဂိုးပေါ်် | 1.89151.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.99153.00ဂိုးပေါ်် | 1.74153.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.78151.00ဂိုးပေါ်် | 1.94151.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.74150.50ဂိုးပေါ်် | 1.99150.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
2.03153.50ဂိုးပေါ်် | 1.71153.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.74157.50ဂိုးပေါ်် | 1.99157.50ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 31 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.83158.50ဂိုးပေါ်် | 1.89158.50ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 31 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.78158.00ဂိုးပေါ်် | 1.94158.00ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 31 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- JuVi Cremona Basket | ||
2.03160.50ဂိုးပေါ်် | 1.71160.50ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 31 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.99160.00ဂိုးပေါ်် | 1.74160.00ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 31 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.88159.00ဂိုးပေါ်် | 1.84159.00ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 31 **:** ဘက်စကတ် တိုရီနို -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.93159.50ဂိုးပေါ်် | 1.79159.50ဂိုးအောက် | 36 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.84159.00ဂိုးပေါ်် | 1.88159.00ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90159.50ဂိုးပေါ်် | 1.82159.50ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.75158.00ဂိုးပေါ်် | 1.98158.00ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
2.00160.50ဂိုးပေါ်် | 1.73160.50ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.96160.00ဂိုးပေါ်် | 1.77160.00ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.71157.50ဂိုးပေါ်် | 2.03157.50ဂိုးအောက် | 35 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.93155.00ဂိုးပေါ်် | 1.79155.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.83154.00ဂိုးပေါ်် | 1.89154.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.99155.50ဂိုးပေါ်် | 1.74155.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
2.03156.00ဂိုးပေါ်် | 1.71156.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.78153.50ဂိုးပေါ်် | 1.94153.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.74153.00ဂိုးပေါ်် | 1.99153.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.88154.50ဂိုးပေါ်် | 1.84154.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.90150.00ဂိုးပေါ်် | 1.82150.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
2.00151.00ဂိုးပေါ်် | 1.73151.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.87149.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.80149.00ဂိုးပေါ်် | 1.92149.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.96150.50ဂိုးပေါ်် | 1.77150.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.71148.00ဂိုးပေါ်် | 2.03148.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.75148.50ဂိုးပေါ်် | 1.98148.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.92154.00ဂိုးပေါ်် | 1.80154.00ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.82153.00ဂိုးပေါ်် | 1.90153.00ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.98154.50ဂိုးပေါ်် | 1.75154.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.77152.50ဂိုးပေါ်် | 1.96152.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
2.03155.00ဂိုးပေါ်် | 1.71155.00ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.73152.00ဂိုးပေါ်် | 2.00152.00ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.87153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 33 |
Mar 30 18:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.96160.00ဂိုးပေါ်် | 1.77160.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 30 18:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Basket Mestre | ||
1.75158.00ဂိုးပေါ်် | 1.98158.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 30 18:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Basket Mestre | ||
1.85159.00ဂိုးပေါ်် | 1.87159.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 30 18:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Basket Mestre | ||
1.71157.50ဂိုးပေါ်် | 2.03157.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 30 18:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Basket Mestre | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 1.92158.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 30 18:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Basket Mestre | ||
1.91159.50ဂိုးပေါ်် | 1.81159.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 30 18:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Basket Mestre | ||
2.02160.50ဂိုးပေါ်် | 1.72160.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
2.03146.00ဂိုးပေါ်် | 1.71146.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.73143.00ဂိုးပေါ်် | 2.00143.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.98145.50ဂိုးပေါ်် | 1.75145.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.77143.50ဂိုးပေါ်် | 1.96143.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.92145.00ဂိုးပေါ်် | 1.80145.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.87144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.82144.00ဂိုးပေါ်် | 1.90144.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.76149.00ဂိုးပေါ်် | 1.97149.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
2.02151.50ဂိုးပေါ်် | 1.72151.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.72148.50ဂိုးပေါ်် | 2.02148.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.86150.00ဂိုးပေါ်် | 1.86150.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.97151.00ဂိုးပေါ်် | 1.76151.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.81149.50ဂိုးပေါ်် | 1.91149.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.91150.50ဂိုးပေါ်် | 1.81150.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.91151.50ဂိုးပေါ်် | 1.81151.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.98152.00ဂိုးပေါ်် | 1.75152.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.87151.00ဂိုးပေါ်် | 1.85151.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
2.02152.50ဂိုးပေါ်် | 1.72152.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.81150.50ဂိုးပေါ်် | 1.91150.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.72149.50ဂိုးပေါ်် | 2.02149.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.76150.00ဂိုးပေါ်် | 1.97150.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.92157.50ဂိုးပေါ်် | 1.80157.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
2.03158.50ဂိုးပေါ်် | 1.71158.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.77156.00ဂိုးပေါ်် | 1.96156.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.98158.00ဂိုးပေါ်် | 1.75158.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.73155.50ဂိုးပေါ်် | 2.00155.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.87157.00ဂိုးပေါ်် | 1.85157.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.82156.50ဂိုးပေါ်် | 1.90156.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.87146.00ဂိုးပေါ်် | 1.85146.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.91146.50ဂိုးပေါ်် | 1.81146.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.72144.50ဂိုးပေါ်် | 2.02144.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
2.02147.50ဂိုးပေါ်် | 1.72147.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.81145.50ဂိုးပေါ်် | 1.91145.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.76145.00ဂိုးပေါ်် | 1.97145.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.98147.00ဂိုးပေါ်် | 1.75147.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.79151.00ဂိုးပေါ်် | 1.93151.00ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
2.02153.00ဂိုးပေါ်် | 1.72153.00ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.97152.50ဂိုးပေါ်် | 1.76152.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.91152.00ဂိုးပေါ်် | 1.81152.00ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.71150.00ဂိုးပေါ်် | 2.03150.00ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.75150.50ဂိုးပေါ်် | 1.98150.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.86151.50ဂိုးပေါ်် | 1.86151.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.99146.00ဂိုးပေါ်် | 1.74146.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.94145.50ဂိုးပေါ်် | 1.78145.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.79144.00ဂိုးပေါ်် | 1.93144.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.74143.50ဂိုးပေါ်် | 1.99143.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.84144.50ဂိုးပေါ်် | 1.88144.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.90145.00ဂိုးပေါ်် | 1.82145.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
2.03151.50ဂိုးပေါ်် | 1.71151.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.98151.00ဂိုးပေါ်် | 1.75151.00ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.73148.50ဂိုးပေါ်် | 2.00148.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.76149.00ဂိုးပေါ်် | 1.97149.00ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.86150.00ဂိုးပေါ်် | 1.86150.00ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.91150.50ဂိုးပေါ်် | 1.81150.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.80149.50ဂိုးပေါ်် | 1.92149.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.86150.00ဂိုးပေါ်် | 1.86150.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.76149.00ဂိုးပေါ်် | 1.97149.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
2.02151.50ဂိုးပေါ်် | 1.72151.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.72148.50ဂိုးပေါ်် | 2.02148.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.98151.00ဂိုးပေါ်် | 1.75151.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.91150.50ဂိုးပေါ်် | 1.81150.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.81149.50ဂိုးပေါ်် | 1.91149.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.87149.00ဂိုးပေါ်် | 1.85149.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
2.03150.50ဂိုးပေါ်် | 1.71150.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.92149.50ဂိုးပေါ်် | 1.80149.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.98150.00ဂိုးပေါ်် | 1.75150.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.82148.50ဂိုးပေါ်် | 1.90148.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.77148.00ဂိုးပေါ်် | 1.96148.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.73147.50ဂိုးပေါ်် | 2.00147.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.71150.50ဂိုးပေါ်် | 2.03150.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.96153.00ဂိုးပေါ်် | 1.77153.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
2.00153.50ဂိုးပေါ်် | 1.73153.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.90152.50ဂိုးပေါ်် | 1.82152.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.75151.00ဂိုးပေါ်် | 1.98151.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.80151.50ဂိုးပေါ်် | 1.92151.50ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.85152.00ဂိုးပေါ်် | 1.87152.00ဂိုးအောက် | 23 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.90155.50ဂိုးပေါ်် | 1.82155.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.96156.00ဂိုးပေါ်် | 1.77156.00ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.85155.00ဂိုးပေါ်် | 1.87155.00ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
2.00156.50ဂိုးပေါ်် | 1.73156.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.80154.50ဂိုးပေါ်် | 1.92154.50ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.75154.00ဂိုးပေါ်် | 1.98154.00ဂိုးအောက် | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.71153.50ဂိုးပေါ်် | 2.03153.50ဂိုးအောက် | 24 |
