ယနေ့ (135) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (6) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.85+2.50e-Los Angeles Lakers | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-1.50e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 2.01+1.50e-Los Angeles Lakers | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-3.50e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 1.70+3.50e-Los Angeles Lakers | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-12.50e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ | 1.95+12.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-13.50e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ | 1.80+13.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.60219.50ဂိုးပေါ်် | 2.19219.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.75220.50ဂိုးပေါ်် | 1.95220.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85221.50ဂိုးပေါ်် | 1.85221.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.01222.50ဂိုးပေါ်် | 1.70222.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.25223.50ဂိုးပေါ်် | 1.57223.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
2.25212.50ဂိုးပေါ်် | 1.57212.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
2.09211.50ဂိုးပေါ်် | 1.65211.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.85210.50ဂိုးပေါ်် | 1.85210.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.75209.50ဂိုးပေါ်် | 1.95209.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.65208.50ဂိုးပေါ်် | 2.09208.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 1 07:00 | 1.85ရှားလော့ အောနတ်စ် | 2.03ယူတာ ဂျက်ဇ် | 47 | |
Apr 1 07:00 | 1.45အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.75ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 47 | |
Apr 1 07:00 | 2.20Orlando Magic | 1.71LA Clippers | 37 | |
Apr 1 07:00 | 3.70ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.25Miami Heat | 39 | |
Apr 1 08:00 | 2.61Memphis Grizzlies | 1.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 47 | |
Apr 1 08:00 | 1.08Oklahoma City Thunder | 6.55ချီကာဂိုဘူးလ် | 19 | |
Apr 1 08:30 | 1.25ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 3.70ဘရုကလင်း နတ်စ် | 19 | |
Apr 1 10:30 | 1.53LA Lakers | 2.53ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 47 |
Apr 1 07:00 | 1.26Texas Longhorns (w) | 3.43TCU Horned Frogs (w) | 54 |
Apr 1 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
---|---|---|
1.98219.50ဂိုးပေါ်် | 1.88219.50ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 1 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
2.03220.00ဂိုးပေါ်် | 1.83220.00ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 1 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.96233.50ဂိုးပေါ်် | 1.90233.50ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 1 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
2.01234.00ဂိုးပေါ်် | 1.85234.00ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 1 07:00 Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.85210.50ဂိုးပေါ်် | 2.01210.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 1 07:00 Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.90211.00ဂိုးပေါ်် | 1.96211.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 1 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Miami Heat | ||
2.03218.50ဂိုးပေါ်် | 1.83218.50ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 1 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Miami Heat | ||
2.08219.00ဂိုးပေါ်် | 1.78219.00ဂိုးအောက် | 39 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.83235.50ဂိုးပေါ်် | 2.03235.50ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.88236.00ဂိုးပေါ်် | 1.98236.00ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.93238.50ဂိုးပေါ်် | 1.93238.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.98239.00ဂိုးပေါ်် | 1.88239.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.93218.50ဂိုးပေါ်် | 1.93218.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.98219.00ဂိုးပေါ်် | 1.88219.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 1 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.96225.00ဂိုးပေါ်် | 1.90225.00ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 1 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
2.01225.50ဂိုးပေါ်် | 1.85225.50ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.9642.50ဂိုးပေါ်် | 1.8642.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Mark Williams -vs- Collin Sexton | ||
1.9533.50ဂိုးပေါ်် | 1.8733.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.9140.50ဂိုးပေါ်် | 1.9140.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam -vs- DeMar DeRozan | ||
1.9143.50ဂိုးပေါ်် | 1.9143.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.9547.50ဂိုးပေါ်် | 1.8747.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Kawhi Leonard | ||
2.0047.50ဂိုးပေါ်် | 1.8247.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Bam Adebayo | ||
1.9135.50ဂိုးပေါ်် | 1.9135.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Tyler Herro | ||
1.9640.50ဂိုးပေါ်် | 1.8640.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.9150.50ဂိုးပေါ်် | 1.9150.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jaylen Brown | ||
1.9137.50ဂိုးပေါ်် | 1.9137.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9150.50ဂိုးပေါ်် | 1.9150.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams -vs- Josh Giddey | ||
1.8439.50ဂိုးပေါ်် | 1.9839.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Cameron Johnson | ||
1.9133.50ဂိုးပေါ်် | 1.9133.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.9145.50ဂိုးပေါ်် | 1.9145.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.9148.50ဂိုးပေါ်် | 1.9148.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Myles Turner -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Ivica Zubac | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Bam Adebayo | ||
1.9414.50ဂိုးပေါ်် | 1.8814.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Zach Edey -vs- Jayson Tatum | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Nicolas Claxton | ||
1.9513.50ဂိုးပေါ်် | 1.8713.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Isaiah Collier | ||
---|---|---|
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Tyler Herro | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.8212.50ဂိုးပေါ်် | 2.0012.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Josh Giddey | ||
1.8213.50ဂိုးပေါ်် | 2.0013.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 Spencer Dinwiddie -vs- D Angelo Russell | ||
1.8213.50ဂိုးပေါ်် | 2.0013.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Fred VanVleet | ||
1.8211.50ဂိုးပေါ်် | 2.0011.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Tyler Herro | ||
1.935.50ဂိုးပေါ်် | 1.895.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jayson Tatum | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Jalen Green | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.7513.50ဂိုးပေါ်် | 2.0713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.0719.50ဂိုးပေါ်် | 1.7519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8621.50ဂိုးပေါ်် | 1.9621.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.0024.50ဂိုးပေါ်် | 1.8224.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8613.50ဂိုးပေါ်် | 1.9613.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8621.50ဂိုးပေါ်် | 1.9621.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9616.50ဂိုးပေါ်် | 1.8616.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8623.50ဂိုးပေါ်် | 1.9623.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8618.50ဂိုးပေါ်် | 1.9618.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9134.50ဂိုးပေါ်် | 1.9134.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8615.50ဂိုးပေါ်် | 1.9615.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9620.50ဂိုးပေါ်် | 1.8620.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.7721.50ဂိုးပေါ်် | 2.0521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7028.50ဂိုးပေါ်် | 2.1328.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0019.50ဂိုးပေါ်် | 1.8219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.079.50ဂိုးပေါ်် | 1.759.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7512.50ဂိုးပေါ်် | 2.0712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.807.50ဂိုးပေါ်် | 2.027.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50ဂိုးပေါ်် | 2.115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.009.50ဂိုးပေါ်် | 1.829.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.338.50ဂိုးပေါ်် | 1.578.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0710.50ဂိုးပေါ်် | 1.7510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.978.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.857.50ဂိုးပေါ်် | 1.977.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 2.074.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.757.50ဂိုးပေါ်် | 2.077.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.139.50ဂိုးပေါ်် | 1.709.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.724.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Keyonte George (Over) -vs- Keyonte George (Under) | ||
---|---|---|
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
1.522.50ဂိုးပေါ်် | 2.422.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 03:00 ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် -vs- ယူတာ ယုစ် | ||
---|---|---|
1.80155.00ဂိုးပေါ်် | 2.00155.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 1 03:00 ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် -vs- ယူတာ ယုစ် | ||
1.91156.00ဂိုးပေါ်် | 1.89156.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 1 03:00 ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် -vs- ယူတာ ယုစ် | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 1 03:00 ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် -vs- ယူတာ ယုစ် | ||
2.00157.00ဂိုးပေါ်် | 1.80157.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 1 03:00 ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် -vs- ယူတာ ယုစ် | ||
