ယနေ့ (153) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-5.50e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 2.09+5.50e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-6.50e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 1.90+6.50e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.19209.50ဂိုးပေါ်် | 1.60209.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.01208.50ဂိုးပေါ်် | 1.70208.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85207.50ဂိုးပေါ်် | 1.85207.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.75206.50ဂိုးပေါ်် | 1.95206.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.65205.50ဂိုးပေါ်် | 2.09205.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
2.09217.50ဂိုးပေါ်် | 1.65217.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.95216.50ဂိုးပေါ်် | 1.75216.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.85215.50ဂိုးပေါ်် | 1.85215.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.75214.50ဂိုးပေါ်် | 1.95214.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.65213.50ဂိုးပေါ်် | 2.09213.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
---|---|---|
1.85104.50ဂိုးပေါ်် | 1.85104.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.65103.50ဂိုးပေါ်် | 2.09103.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 10 07:00 | 1.30Orlando Magic | 3.38ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 50 | |
Apr 10 07:00 | 2.11ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.78Philadelphia 76ers | 50 | |
Apr 10 07:30 | 2.61ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 1.50LA Lakers | 50 | |
Apr 10 07:30 | 1.18တိုရွန်တို ရက်ပတား | 4.33ရှားလော့ အောနတ်စ် | 50 | |
Apr 10 08:00 | 2.14ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.75Miami Heat | 50 | |
Apr 10 09:00 | 3.00ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.38Portland Trail Blazers | 50 | |
Apr 10 10:00 | 1.05ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 8.69ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 48 | |
Apr 10 10:00 | 3.00Phoenix Suns | 1.38Oklahoma City Thunder | 47 | |
Apr 10 10:00 | 2.53ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 1.53ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 50 | |
Apr 10 10:30 | 1.30LA Clippers | 3.38ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 50 |
Apr 10 07:00 Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.88206.00ဂိုးပေါ်် | 1.98206.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 07:00 Orlando Magic -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.93206.50ဂိုးပေါ်် | 1.93206.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
2.01225.00ဂိုးပေါ်် | 1.85225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Philadelphia 76ers | ||
2.06225.50ဂိုးပေါ်် | 1.80225.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 07:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- LA Lakers | ||
1.90228.00ဂိုးပေါ်် | 1.96228.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 07:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- LA Lakers | ||
1.96228.50ဂိုးပေါ်် | 1.90228.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 07:30 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.81218.00ဂိုးပေါ်် | 2.05218.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 07:30 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.90218.50ဂိုးပေါ်် | 1.96218.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- Miami Heat | ||
1.75226.50ဂိုးပေါ်် | 2.12226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- Miami Heat | ||
1.80227.00ဂိုးပေါ်် | 2.06227.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.85229.00ဂိုးပေါ်် | 2.01229.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 09:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.90229.50ဂိုးပေါ်် | 1.96229.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.78232.00ဂိုးပေါ်် | 2.08232.00ဂိုးအောက် | 48 |
Apr 10 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.85232.50ဂိုးပေါ်် | 2.01232.50ဂိုးအောက် | 48 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.80226.00ဂိုးပေါ်် | 2.06226.00ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 10 10:00 Phoenix Suns -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.85226.50ဂိုးပေါ်် | 2.01226.50ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 10 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.95234.50ဂိုးပေါ်် | 1.91234.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.00235.00ဂိုးပေါ်် | 1.86235.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.90218.50ဂိုးပေါ်် | 1.96218.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 10:30 LA Clippers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.96219.00ဂိုးပေါ်် | 1.90219.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero -vs- Payton Pritchard | ||
---|---|---|
1.9748.50ဂိုးပေါ်် | 1.8548.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Sam Hauser | ||
1.9136.50ဂိုးပေါ်် | 1.9136.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:00 Carlton Carrington -vs- Quentin Grimes | ||
1.9739.50ဂိုးပေါ်် | 1.8539.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:00 Alexandre Sarr -vs- Jared Butler | ||
1.9231.50ဂိုးပေါ်် | 1.9031.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes -vs- Jusuf Nurkic | ||
1.9128.50ဂိုးပေါ်် | 1.9128.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett -vs- Nick Smith Jr. | ||
2.0033.50ဂိုးပေါ်် | 1.8233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:30 PJ Washington -vs- LeBron James | ||
1.8738.50ဂိုးပေါ်် | 1.9538.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:30 Klay Thompson -vs- Luka Doncic | ||
1.8742.50ဂိုးပေါ်် | 1.9542.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 08:00 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
1.9238.50ဂိုးပေါ်် | 1.9038.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 08:00 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
1.8742.50ဂိုးပေါ်် | 1.9542.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Anfernee Simons | ||
1.8534.50ဂိုးပေါ်် | 1.9734.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 09:00 Collin Sexton -vs- Deni Avdija | ||
1.8745.50ဂိုးပေါ်် | 1.9545.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry -vs- Devin Vassell | ||
1.9242.50ဂိုးပေါ်် | 1.9042.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler -vs- Stephon Castle | ||
1.8735.50ဂိုးပေါ်် | 1.9535.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:00 Bradley Beal -vs- Jalen Williams | ||
1.8537.50ဂိုးပေါ်် | 1.9737.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Jokic | ||
1.9453.50ဂိုးပေါ်် | 1.8853.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.9241.50ဂိုးပေါ်် | 1.9041.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:30 James Harden -vs- Jalen Green | ||
1.8742.50ဂိုးပေါ်် | 1.9542.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:30 Kawhi Leonard -vs- Alperen Sengun | ||
1.8741.50ဂိုးပေါ်် | 1.9541.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Luke Kornet | ||
---|---|---|
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:00 Alexandre Sarr -vs- Quentin Grimes | ||
1.9212.50ဂိုးပေါ်် | 1.9012.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes -vs- Jusuf Nurkic | ||
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:30 PJ Washington -vs- Luka Doncic | ||
1.9213.50ဂိုးပေါ်် | 1.9013.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 08:00 Nikola Vucevic -vs- Bam Adebayo | ||
1.9017.50ဂိုးပေါ်် | 1.9217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Donovan Clingan | ||
1.9219.50ဂိုးပေါ်် | 1.9019.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler -vs- Stephon Castle | ||
1.9210.50ဂိုးပေါ်် | 1.9010.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis -vs- Nikola Jokic | ||
1.8023.50ဂိုးပေါ်် | 2.0223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:30 Ivica Zubac -vs- Alperen Sengun | ||
1.8621.50ဂိုးပေါ်် | 1.9621.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero -vs- Payton Pritchard | ||
---|---|---|
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:00 Carlton Carrington -vs- Quentin Grimes | ||
1.9011.50ဂိုးပေါ်် | 1.9211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes -vs- Jusuf Nurkic | ||
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:30 Spencer Dinwiddie -vs- LeBron James | ||
1.9514.50ဂိုးပေါ်် | 1.8714.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 08:00 Josh Giddey -vs- Tyler Herro | ||
1.8713.50ဂိုးပေါ်် | 1.9513.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 09:00 Isaiah Collier -vs- Anfernee Simons | ||
1.9212.50ဂိုးပေါ်် | 1.9012.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler -vs- Chris Paul | ||
1.9010.50ဂိုးပေါ်် | 1.9210.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Jokic | ||
1.8313.50ဂိုးပေါ်် | 1.9913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:30 James Harden -vs- Alperen Sengun | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero -vs- Payton Pritchard | ||
---|---|---|
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:00 Carlton Carrington -vs- Quentin Grimes | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett -vs- Nick Smith Jr. | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:30 Klay Thompson -vs- Luka Doncic | ||
1.926.50ဂိုးပေါ်် | 1.906.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် -vs- Tyler Herro | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski -vs- Anfernee Simons | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry -vs- Devin Vassell | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 10:30 James Harden -vs- Jalen Green | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.8727.50ဂိုးပေါ်် | 1.9527.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Payton Pritchard (Over) -vs- Payton Pritchard (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Sam Hauser (Over) -vs- Sam Hauser (Under) | ||
2.0714.50ဂိုးပေါ်် | 1.7514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
1.8414.50ဂိုးပေါ်် | 1.9814.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9518.50ဂိုးပေါ်် | 1.8718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.7712.50ဂိုးပေါ်် | 2.0512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.8215.50ဂိုးပေါ်် | 2.0015.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 Jusuf Nurkic (Over) -vs- Jusuf Nurkic (Under) | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 Nick Smith Jr. (Over) -vs- Nick Smith Jr. (Under) | ||
1.9713.50ဂိုးပေါ်် | 1.8513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9614.50ဂိုးပေါ်် | 1.8614.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9624.50ဂိုးပေါ်် | 1.8624.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9912.50ဂိုးပေါ်် | 1.8312.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8330.50ဂိုးပေါ်် | 1.9930.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9917.50ဂိုးပေါ်် | 1.8317.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0221.50ဂိုးပေါ်် | 1.8021.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.0718.50ဂိုးပေါ်် | 1.7518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.0725.50ဂိုးပေါ်် | 1.7525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9020.50ဂိုးပေါ်် | 1.9220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.0020.50ဂိုးပေါ်် | 1.8220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 09:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9225.50ဂိုးပေါ်် | 1.9025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0717.50ဂိုးပေါ်် | 1.7517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0216.50ဂိုးပေါ်် | 1.8016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.1120.50ဂိုးပေါ်် | 1.7220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.1126.50ဂိုးပေါ်် | 1.7226.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8516.50ဂိုးပေါ်် | 1.9716.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8721.50ဂိုးပေါ်် | 1.9521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9022.50ဂိုးပေါ်် | 1.9222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0231.50ဂိုးပေါ်် | 1.8031.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9223.50ဂိုးပေါ်် | 1.9023.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.1118.50ဂိုးပေါ်် | 1.7218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8621.50ဂိုးပေါ်် | 1.9621.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Luke Kornet (Over) -vs- Luke Kornet (Under) | ||
2.007.50ဂိုးပေါ်် | 1.827.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.726.50ဂိုးပေါ်် | 2.116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 Jusuf Nurkic (Over) -vs- Jusuf Nurkic (Under) | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.655.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.767.50ဂိုးပေါ်် | 2.067.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.139.50ဂိုးပေါ်် | 1.709.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.119.50ဂိုးပေါ်် | 1.729.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.929.50ဂိုးပေါ်် | 1.909.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 09:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
2.1310.50ဂိုးပေါ်် | 1.7010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.835.50ဂိုးပေါ်် | 1.995.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9012.50ဂိုးပေါ်် | 1.9212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7011.50ဂိုးပေါ်် | 2.1311.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
2.1112.50ဂိုးပေါ်် | 1.7212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.774.50ဂိုးပေါ်် | 2.054.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Payton Pritchard (Over) -vs- Payton Pritchard (Under) | ||
2.075.50ဂိုးပေါ်် | 1.755.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 Jusuf Nurkic (Over) -vs- Jusuf Nurkic (Under) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.177.50ဂိုးပေါ်် | 1.677.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.177.50ဂိုးပေါ်် | 1.677.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.838.50ဂိုးပေါ်် | 1.998.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.927.50ဂိုးပေါ်် | 1.907.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.025.50ဂိုးပေါ်် | 1.805.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.625.50ဂိုးပေါ်် | 2.255.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.836.50ဂိုးပေါ်် | 1.996.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1310.50ဂိုးပေါ်် | 1.7010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.708.50ဂိုးပေါ်် | 2.138.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 10 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
