ယနေ့ (118) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (7) | သောကြာနေ့ Apr 4 (17) | စနေနေ့ Apr 5 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.660.00ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2.110.00Minnesota Timberwolves | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.84-1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.92+1.50Minnesota Timberwolves | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+2.50Ningbo Waves | 1.90-2.50Fuzhou Guardians | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50Ningbo Waves | 2.01-3.50Fuzhou Guardians | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chosun University BC | Sungkyunkwan University BC | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | USC ထရိုဂျန် | တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | 0 |
Apr 2 18:00 | 2.11Busan KCC Egis | 1.74Goyang Sono Skygunners | 45 |
Apr 2 14:00 | 2.40Taranaki Airs | 1.55Canterbury Rams | 18 |
Apr 2 16:00 | 1.23Ilagan Isabela Cowboys | 3.70Quezon City Toda Aksyon | 6 |
Apr 3 01:45 | 1.45ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 2.58BC ဘာစီလိုနာ | 45 |
Apr 3 **:** | 1.23ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 3.70ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 36 | |
Apr 3 **:** | 1.48Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 2.44CB Gran Canaria | 34 |
Apr 3 **:** | 1.24ချိုလက် ဘက်စကတ် | 3.63PAOK Thessaloniki BC | 41 | |
Apr 3 **:** | 1.32ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 3.08JDA Dijon | 37 |
Apr 2 22:30 | 1.34BC Uralmash Yekaterinburg | 3.00BC Parma Perm | 13 |
Apr 2 **:** | 1.31Salon Vilpas | 3.12Korihait Uusikaupunki | 31 |
Apr 3 **:** | 3.27CD Estela de Cantabria | 1.28Obradoiro CAB | 9 |
Apr 3 **:** | 1.61BC Kalev Cramo | 2.16BK Rigas Zelli | 34 |
Apr 3 **:** | 5.00KK Triglav Kranj | 1.13KK Krka Novo Mesto | 25 |
Apr 3 **:** | 1.15Goldcoast Wallabies | 4.70BC Allschwil | 16 | |
Apr 3 **:** | 1.43Bernex Basket | 2.61Morges-Saint-Prex Red Devils | 11 | |
Apr 3 **:** | 1.29CNBS Swiss | 3.22ဆွဇ် စင်ထရယ် ဘက်စကတ်ဘော | 12 |
Apr 2 22:00 | 1.40ကလပ် အာဖရီကန် BC | 2.69JS Kairouan | 22 |
Apr 3 04:45 | 1.08CA Queluz U21 | 6.26Basket Almada Clube U21 | 32 |
Apr 3 **:** | 1.70BCC Derthona Basket (w) | 2.01Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | 11 |
Apr 2 **:** | 1.24Olympiacos BC (w) | 3.63Athinaikos BC (w) | 25 | |
Apr 3 **:** | 2.61AEO Proteas Voulas BC (w) | 1.43Panathinaikos BC (w) | 24 |
Apr 2 **:** | 4.70Rilski Sportist (w) | 1.15BC Beroe Stara Zagora (w) | 21 |
Apr 3 **:** | 1.271KS Sleza Wroclaw (w) | 3.38AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | 22 |
Apr 3 **:** | 1.51Frontinos del Tachira | 2.38Llaneros de Guarico | 22 |
Apr 3 **:** | 1.35Boise State Broncos | 3.08ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် | 18 | |
Apr 3 **:** | 3.43Georgetown Hoyas | 1.29Nebraska Cornhuskers | 17 |
Apr 3 07:00 | 1.96-0.50Jordan Poole | 1.88+0.50Zach Lavine | 3 | |
Apr 3 07:30 | 1.85-0.50Jayson Tatum | 1.99+0.50Tyler Herro | 3 | |
Apr 3 08:00 | 1.94+0.50Fred VanVleet | 1.90-0.50Isaiah Collier | 3 |
Apr 3 07:00 | 1.96-0.50Jordan Poole | 1.88+0.50Zach Lavine | 3 | |
Apr 3 07:30 | 1.96-0.50Jayson Tatum | 1.88+0.50Tyler Herro | 3 | |
Apr 3 08:00 | 1.99-1.50Jalen Green | 1.85+1.50Kyle Filipowski | 3 |
Apr 2 18:00 | 2.02+1.50Busan KCC Egis | 1.82-1.50Goyang Sono Skygunners | 45 | |
Apr 2 18:00 | 1.94+2.00Busan KCC Egis | 1.90-2.00Goyang Sono Skygunners | 45 | |
Apr 2 18:00 | 1.85+2.50Busan KCC Egis | 1.99-2.50Goyang Sono Skygunners | 45 |
Apr 2 14:00 | 1.92+3.50Taranaki Airs | 1.92-3.50Canterbury Rams | 18 | |
Apr 2 14:00 | 1.85+4.00Taranaki Airs | 1.99-4.00Canterbury Rams | 18 |
Apr 2 16:00 | 1.84-8.50Ilagan Isabela Cowboys | 1.90+8.50Quezon City Toda Aksyon | 6 | |
Apr 2 18:00 | 1.87-21.50ဇမ်ဘိုအမ်ဂါ ဖန်မလီဘရန်းဆာဒင်း | 1.87+21.50Marikina Shoe Masters | 9 |
Apr 3 01:45 | 1.90-5.00ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.90+5.00BC ဘာစီလိုနာ | 45 | |
Apr 3 01:45 | 1.95-5.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.85+5.50BC ဘာစီလိုနာ | 45 | |
Apr 3 01:45 | 2.00-6.00ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.80+6.00BC ဘာစီလိုနာ | 45 |
Apr 3 **:** | 1.87-9.50Goldcoast Wallabies | 1.87+9.50BC Allschwil | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။