ယနေ့ (202) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (8) | သောကြာနေ့ Apr 4 (19) | စနေနေ့ Apr 5 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-11.50New Taipei Kings | 1.85+11.50Kaohsiung Aquas | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50Valenzuela BC | 1.85-8.50Binan Tatak Gel GameX | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+9.50Valenzuela BC | 1.95-9.50Binan Tatak Gel GameX | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+4.50Balikesir ဘက်စကတ်ဘော | 1.70-4.50CO Basket | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50Balikesir ဘက်စကတ်ဘော | 1.85-5.50CO Basket | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+6.50Balikesir ဘက်စကတ်ဘော | 2.01-6.50CO Basket | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+5.50e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 1.70-5.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 1.85-6.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+7.50e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 2.01-7.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | e-Los Angeles Lakers | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ | e-LA ကလစ်ပါးစ် | 0 |
Apr 3 01:45 | 1.40ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 2.72BC ဘာစီလိုနာ | 45 |
Apr 3 02:30 | 1.28ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 3.27ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 40 | |
Apr 3 01:00 | 1.40Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 2.69CB Gran Canaria | 36 |
Apr 3 02:00 | 1.23ချိုလက် ဘက်စကတ် | 3.70PAOK Thessaloniki BC | 42 | |
Apr 3 02:00 | 1.35ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 2.92JDA Dijon | 42 |
Apr 2 22:00 | 1.19Ankaragucu Mamak Basketbol | 4.12ဖိုင်နယ် စပေါ ဘက်စကတ်ဘော | 24 |
Apr 2 22:30 | 1.33BC Uralmash Yekaterinburg | 3.04BC Parma Perm | 20 |
Apr 2 23:30 | 1.34Salon Vilpas | 3.00Korihait Uusikaupunki | 38 |
Apr 3 02:00 | 2.20Urania Milano | 1.59APU Udine | 35 | |
Apr 3 02:30 | 3.04Nardo Basket | 1.33Pallacanestro Cantu | 37 |
Apr 3 02:45 | 3.63CD Estela de Cantabria | 1.24Obradoiro CAB | 9 |
Apr 2 **:** | 1.49BC Metallurg Magnitogorsk | 2.42BC Bars Rgeu Rostov on Don | 25 | |
Apr 2 23:00 | 1.31BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | 3.12BC Novosibirsk | 24 |
Apr 3 00:00 | 1.61KK Bosna Royal | 2.16KK Zlatibor | 12 | |
Apr 3 00:30 | 1.32KK Domzale | 3.08KK Podgorica Bemax | 3 |
Apr 3 **:** | 1.11ရှက်ဖီးလ် Sharks | 5.54Caledonia Gladiators | 34 |
Apr 3 03:00 | 1.19တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | 4.12Keflavik BC | 26 | |
Apr 3 03:30 | 1.22ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် BC | 3.77ဂရင်ဒါဗစ် BC | 25 |
Apr 3 00:00 | 1.45BC Kalev Cramo | 2.53BK Rigas Zelli | 35 |
Apr 3 00:30 | 3.43BK Salaspils | 1.26BK Kandava Anzage | 22 | |
Apr 3 00:45 | 1.44Rigas Zelli B | 2.58BK Jelgava | 24 |
Apr 3 00:00 | 5.00KK Triglav Kranj | 1.13KK Krka Novo Mesto | 25 |
Apr 3 02:00 | 1.15Goldcoast Wallabies | 4.70BC Allschwil | 16 | |
Apr 3 02:30 | 1.66Bernex Basket | 2.07Morges-Saint-Prex Red Devils | 10 | |
Apr 3 02:30 | 1.29CNBS Swiss | 3.22ဆွဇ် စင်ထရယ် ဘက်စကတ်ဘော | 12 |
Apr 3 00:00 | 1.33BK Inter Bratislava | 3.04BC Komarno | 20 |
Apr 3 02:30 | 1.22Milton Keynes Breakers | 3.77Loughborough Riders | 31 |
Apr 2 **:** | 1.17Kipina Basket | 4.33Jyvaskyla Basketball Academy | 13 | |
Apr 2 23:30 | 1.26Lahti Basketball | 3.43Aanekosken Huima | 5 |
Apr 3 01:00 | 1.64KB Ylli | 2.11KB Vellaznimi | 16 | |
Apr 3 01:00 | 1.21KB Bora | 3.85KB Prizreni | 6 |
Apr 3 00:00 | 1.65ဂင်မ်လဲ ဘက်စကတ် | 2.09Kongsberg Miners | 33 |
Apr 2 22:00 | 1.39ကလပ် အာဖရီကန် BC | 2.72JS Kairouan | 22 |
Apr 3 04:45 | 1.08CA Queluz U21 | 6.26Basket Almada Clube U21 | 32 |
Apr 3 02:30 | 1.45ESB Villeneuve d'Ascq (w) | 2.53ယူနီဖာရို(w) | 34 |
Apr 2 **:** | 1.36BC Stavropolchanka (w) | 2.85BC UMMC Junior Ekaterinburg (w) | 6 |
Apr 3 02:30 | 1.70BCC Derthona Basket (w) | 2.01Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | 26 |
Apr 2 23:00 | 1.19CBK Mersin Basketbol (w) | 4.12ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော (w) | 25 |
Apr 2 **:** | 4.70Rilski Sportist (w) | 1.15BC Beroe Stara Zagora (w) | 24 |
Apr 2 23:30 | 1.25Kouvottaret Basket (w) | 3.56Espoo Basket Team (w) | 15 |
Apr 2 22:45 | 1.27Olympiacos BC (w) | 3.38Athinaikos BC (w) | 26 | |
Apr 3 00:30 | 2.66AEO Proteas Voulas BC (w) | 1.41Panathinaikos BC (w) | 26 |
Apr 3 01:00 | 2.49BKG PRIMA Szigetszentmiklos (w) | 1.47David Kornel (w) | 24 |
Apr 3 00:00 | 1.281KS Sleza Wroclaw (w) | 3.27AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | 26 |
Apr 3 00:00 | 2.53ဆလာဗီယား ဘန်စကာ ဘိုင်စထရီကာ (w) | 1.45MBK Ruzomberok (w) | 15 |
Apr 3 08:00 | 2.21Argentino de Junin Basquet | 1.58Atenas de Cordoba Basquet | 31 | |
Apr 3 **:** | 1.47Obera Tenis Club Basquet | 2.49ရက်ဂါတက် ကိုရီအန်တိစ် | 30 |
Apr 3 06:30 | 1.71Sao Jose Dos Campos | 2.00UNIFACISA Paraiba | 28 | |
Apr 3 07:00 | 1.86Mogi Das Cruzes Basquete | 1.84ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် | 22 | |
Apr 3 07:00 | 1.10Franca BC | 5.76ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | 22 |
Apr 3 08:00 | 1.44Vaqueros de Bayamon | 2.58Cangrejeros de Santurce | 21 |
Apr 3 07:00 | 1.43ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | 2.61Cerrado Basquete (w) | 4 |
Apr 3 07:00 | 1.31Boise State Broncos | 3.27ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် | 30 | |
Apr 3 09:30 | 3.43Georgetown Hoyas | 1.29Nebraska Cornhuskers | 17 |
Apr 3 01:45 | 1.85-5.00ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.95+5.00BC ဘာစီလိုနာ | 45 | |
Apr 3 01:45 | 1.95-5.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.85+5.50BC ဘာစီလိုနာ | 45 | |
Apr 3 01:45 | 2.05-6.00ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.75+6.00BC ဘာစီလိုနာ | 45 |
Apr 3 02:00 | 1.87-9.50Goldcoast Wallabies | 1.87+9.50BC Allschwil | 16 |
Apr 3 00:00 | 1.79-28.00Palmer Basket Mallorca | 1.95+28.00CB Santfeliuenc | 11 |
Apr 3 01:00 | 1.86-2.50KB Ylli | 1.88+2.50KB Vellaznimi | 16 |
Apr 2 23:30 | 1.86+24.50Good Angels Kosice (w) | 1.88-24.50Piestanske Cajky (w) | 14 | |
Apr 3 00:00 | 1.87+4.50ဆလာဗီယား ဘန်စကာ ဘိုင်စထရီကာ (w) | 1.87-4.50MBK Ruzomberok (w) | 15 |
Apr 3 07:00 | 1.80-4.50ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | 1.94+4.50Cerrado Basquete (w) | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။