ယနေ့ (151) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (54) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (38) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (36) | သောကြာနေ့ Apr 11 (39) | စနေနေ့ Apr 12 (101) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (74) | ယခုထက်ပို၍ (68) |
0-1 2H 33' | 27.00ရှာမာခီ FK | 4.99သရေ | 1.13Neftchi Baku | 10 |
0-1 1H 34' | 7.00FC Kolos Kovalivka | 2.99သရေ | 1.55FC Rukh Lviv | 18 |
2-1 2H 6' | Fasil Kenema SC | သရေ | စိန့် ဂျော့ FC | 0 |
2-2 2H 5' | 2.41ဘရန်း 2 | 2.72သရေ | 2.94Brattvag IL | 9 |
0-1 1H 36' | Latvia (w) U19 (n) | သရေ | Kosovo (w) U19 | 2 |
0-1 2H 33' | 26.00Brommapojkarna U21 | 4.61သရေ | 1.11ဒီဂါဖော့စ် U21 | 9 |
3-0 2H 5' | 1.096ဘာမင်ဂမ်စီးတီး U21 | 7.80သရေ | 12.50ဘုန်းမောက် AFC U21 | 9 | |
1-1 1H 37' | 2.82ရှက်ဖီးလ် ဝမ်းဒက်စတေး U21 | 2.83သရေ | 2.42Queens Park Rangers U21 | 15 |
2-1 2H 9' | 1.12e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.64သရေ | 21.00e-ဂျာမနီ | 10 | |
0-0 1H 8' | 3.96e-ဟန်ဂေရီ | 2.89သရေ | 1.81e-အီတလီ | 18 | |
1-0 1H 8' | 1.36e-Croatia | 3.86သရေ | 6.20e-အင်္ဂလန် | 19 |
0-0 1H 8' | 2.20e-ဆီဗီလာ | 3.17သရေ | 2.62e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 18 | |
0-0 1H 8' | 1.75e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 3.16သရေ | 3.81e-Ajax | 18 |
0-2 HT | 1.77+0.25PFC Septemvri Sofia | 2.07-0.25Arda Kardzhali | 10 | |
0-2 HT | 2.160.00PFC Septemvri Sofia | 1.700.00Arda Kardzhali | 10 | |
0-2 HT | 3.00-0.25PFC Septemvri Sofia | 1.34+0.25Arda Kardzhali | 10 |
0-1 2H 33' | 1.800.00ရှာမာခီ FK | 2.040.00Neftchi Baku | 10 | |
0-1 2H 33' | 3.08-0.25ရှာမာခီ FK | 1.32+0.25Neftchi Baku | 10 | |
0-1 2H 33' | 1.20+0.25ရှာမာခီ FK | 3.77-0.25Neftchi Baku | 10 |
0-1 1H 34' | 2.06-0.25FC Kolos Kovalivka | 1.82+0.25FC Rukh Lviv | 18 | |
0-1 1H 34' | 2.47-0.50FC Kolos Kovalivka | 1.56+0.50FC Rukh Lviv | 18 | |
0-1 1H 34' | 1.550.00FC Kolos Kovalivka | 2.490.00FC Rukh Lviv | 18 |
0-2 2H 1' | 1.97+0.50ယူဒီးနီးစ် U20 | 1.87-0.50ဘိုလော့နာ U20 | 8 | |
0-2 2H 1' | 1.63+0.75ယူဒီးနီးစ် U20 | 2.26-0.75ဘိုလော့နာ U20 | 8 |
2-0 2H 3' | 1.94-0.50US မွန်နက်စတီးယား | 1.90+0.50JS Omrane | 8 | |
2-0 2H 3' | 1.59-0.25US မွန်နက်စတီးယား | 2.33+0.25JS Omrane | 8 |
2-1 2H 6' | Fasil Kenema SC | စိန့် ဂျော့ FC | 0 |
2-2 2H 5' | 1.740.00ဘရန်း 2 | 2.110.00Brattvag IL | 9 | |
2-2 2H 5' | 2.35-0.25ဘရန်း 2 | 1.58+0.25Brattvag IL | 9 |
0-1 1H 36' | 1.94+0.75Latvia (w) U19 (n) | 1.90-0.75Kosovo (w) U19 | 2 | |
0-1 1H 36' | 1.67+1.00Latvia (w) U19 (n) | 2.20-1.00Kosovo (w) U19 | 2 |
0-1 2H 33' | 2.030.00Brommapojkarna U21 | 1.730.00ဒီဂါဖော့စ် U21 | 9 | |
0-1 2H 33' | 1.33+0.25Brommapojkarna U21 | 2.75-0.25ဒီဂါဖော့စ် U21 | 9 |
0-0 2H 10' | e-အာဆင်နယ် | e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 0 | |
0-0 1H 8' | 1.94-0.25e-ဆီဗီလာ | 1.82+0.25e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 18 | |
0-0 1H 8' | 1.610.00e-ဆီဗီလာ | 2.170.00e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 18 | |
0-0 1H 8' | 2.20-0.50e-ဆီဗီလာ | 1.59+0.50e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 18 | |
0-0 1H 8' | 1.99-0.75e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 1.77+0.75e-Ajax | 18 | |
0-0 1H 8' | 1.75-0.50e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 2.01+0.50e-Ajax | 18 | |
0-0 1H 8' | 1.52-0.25e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 2.31+0.25e-Ajax | 18 |
Apr 8 03:00 | 7.70Leicester City | 4.63သရေ | 1.41Newcastle United | 28 |
Apr 8 02:45 | 2.85ဘိုလော့နာ | 2.93သရေ | 2.78Napoli | 30 |
Apr 8 03:00 | 2.66Leganes | 3.01သရေ | 2.91Osasuna | 30 |
Apr 8 01:10 | 1.70Malmo | 3.76သရေ | 4.85Elfsborg | 23 |
Apr 8 01:00 | 2.26ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.31သရေ | 3.15AGF Aarhus | 30 |
Apr 8 01:45 | 2.47စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 3.06သရေ | 3.03ကာဆာ ပီယာ | 26 | |
Apr 8 03:15 | 1.81ရီယို အိဗ် | 3.54သရေ | 4.43ဘိုအာဗစ်စတာ | 26 | |
Apr 8 03:45 | 1.39စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 4.73သရေ | 7.50စပို့တင်း ဘရာဂါ | 26 |
Apr 8 01:00 | 3.38Kasimpasa | 3.43သရေ | 1.95ဘက်ဆီးတက်စ် | 26 | |
Apr 8 01:00 | 1.59Goztepe AS | 3.62သရေ | 4.65ဂက်ဇီယန်တက် FK | 24 |
Apr 8 02:30 | 1.35အယ်လ်ချီ CF | 4.24သရေ | 9.20Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 8 02:45 | 2.40USL ဒွန်ကာကွီ | 3.22သရေ | 2.82ဂူအင်ဂန့် | 19 |
Apr 8 01:00 | 2.13ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 3.34သရေ | 3.19Orebro | 19 | |
Apr 8 01:00 | 1.87IK ဘရက်ဂ် | 3.43သရေ | 3.93Falkenbergs | 19 |
Apr 8 02:00 | 1.78Jong AZ Alkmaar | 4.00သရေ | 3.46Jong PSV Eindhoven | 15 | |
Apr 8 02:00 | 5.60Jong FC Utrecht | 4.10သရေ | 1.47ADO Den Haag | 15 |
Apr 8 01:00 | 7.10Puszcza Niepolomice | 4.16သရေ | 1.42ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 19 |
Apr 8 02:00 | 1.23ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 6.30သရေ | 9.00IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 19 | |
Apr 8 03:15 | 2.28စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.56သရေ | 2.76FH Hafnarfjordur | 19 |
Apr 7 22:30 | 1.58Farul Constanta | 3.61သရေ | 4.73ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 15 | |
Apr 8 01:30 | 2.01CFR ကလာ့ဂျ် | 3.15သရေ | 3.50CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 15 |
Apr 7 22:00 | 1.35Mohun Bagan SG | 4.52သရေ | 6.10Jamshedpur FC | 15 |
Apr 7 23:00 | 2.08Atromitos | 2.88သရေ | 3.65အက်စ်တာနာ ထရီပိုလစ် | 15 |
Apr 7 23:59 | 2.48Omonia Aradippou | 3.16သရေ | 2.48Nea Salamis | 15 |
Apr 7 21:50 | 2.30အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 3.35သရေ | 2.58အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 15 | |
Apr 8 00:30 | 1.60ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 3.89သရေ | 4.18အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 15 |
Apr 8 01:00 | 2.44ဟာပိုးလ် ဟက်ဒဲရာ | 3.00သရေ | 2.64Bnei Sakhnin | 15 | |
Apr 8 01:30 | 2.51Maccabi Haifa | 3.34သရေ | 2.36ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 15 |
Apr 7 22:30 | 2.13Lokomotiv Plovdiv | 2.98သရေ | 3.15စပါတက် ဗာနာ | 15 | |
Apr 8 01:00 | 4.96CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 3.58သရေ | 1.56Ludogorets Razgrad | 15 |
Apr 7 22:00 | 2.06Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.88သရေ | 3.46ဆမ်ဂါးရစ် FK | 15 |
Apr 7 23:00 | 2.06အင်ဒိုနီးရှား U17 | 2.98သရေ | 3.01ယီမင် U17 | 15 | |
Apr 7 23:00 | 11.50ဗီယက်နမ် U17 | 6.70သရေ | 1.093Japan U17 | 14 | |
Apr 8 01:15 | 4.76ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် U17 | 3.51သရေ | 1.52သြစတြေးလျ U17 | 15 |
Apr 7 23:00 | 2.02FC Polissya Zhytomyr | 2.86သရေ | 3.61Karpaty Lviv | 15 |
Apr 8 02:30 | 1.82Albinoleffe | 2.97သရေ | 4.26Pro Vercelli | 13 | |
Apr 8 02:30 | 2.65FC Giugliano 1928 | 3.01သရေ | 2.42FC Casertana | 13 | |
Apr 8 02:30 | 1.39Padova | 3.86သရေ | 7.00Lecco | 13 |
Apr 7 23:00 | 2.06ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 3.16သရေ | 3.13ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် B | 15 |
Apr 7 23:00 | 5.00Welwalo Adigrat University | 3.11သရေ | 1.58Ethiopian Medhin | 13 |
Apr 7 23:59 | 1.33အယ်ဟစ်ဒ် | 4.28သရေ | 6.00UMM Al Hassam | 13 | |
Apr 7 23:59 | 1.21Isa Town FC | 5.10သရေ | 7.40Etehad Al Reef Club | 12 |
Apr 8 02:00 | 3.39Mezokovesd Zsory | 2.92သရေ | 1.95ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 13 |
Apr 7 22:00 | 3.56ရက်ဇက်နက်စ် FA BJSS | 3.52သရေ | 1.70JFK Ventspils | 13 |
Apr 7 23:59 | 1.29ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 4.38သရေ | 6.50Bnei Yehuda Tel Aviv | 12 | |
Apr 7 23:59 | 1.34ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 3.87သရေ | 6.60ဟာပိုးလ် ကဖာဆာဘာ | 12 | |
Apr 7 23:59 | 1.87ဟာပိုးလ် ကဖာရှာလန်း | 3.25သရေ | 3.24Maccabi Herzliya | 13 |
Apr 8 02:30 | 3.25Deportivo Riestra | 2.58သရေ | 2.58CA ပလက်တန့်စ် | 19 | |
Apr 8 08:00 | 2.51အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 2.93သရေ | 2.92Instituto Atletico Central Cordoba | 19 | |
Apr 8 08:00 | 2.05CA Tigre | 2.96သရေ | 3.90Newells Old Boys | 19 |
Apr 8 06:00 | 1.87အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 3.21သရေ | 3.94အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 15 |
Apr 8 **:** | 3.19Montevideo Wanderers | 3.08သရေ | 2.07ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Apr 8 05:00 | 2.03ဆိုး ဒက် အမေရိက | 2.91သရေ | 3.18စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 13 | |
Apr 8 07:30 | 3.65Club Guarani de Fram (n) | 2.81သရေ | 1.92တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 13 |
Apr 8 02:30 | 2.34စပို့တီဗို ဒေါ့ ဆတ် | 2.86သရေ | 2.67Acassuso San Isidro | 13 |
Apr 8 04:30 | 1.39Internacional FC de Palmira | 3.92သရေ | 6.60အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 13 | |
Apr 8 08:00 | 4.08ဘိုဂိုတာ FC (n) | 3.33သရေ | 1.73Jaguares de Cordoba | 13 |
Apr 8 05:30 | 2.02ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 2.98သရေ | 3.12ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် | 13 |
Apr 7 23:00 | 2.01CA Banfield (w) | 2.95သရေ | 3.16San Luis FC (w) | 13 |
Apr 8 02:45 | 2.000.00ဘိုလော့နာ | 1.940.00Napoli | 30 | |
Apr 8 02:45 | 1.66+0.25ဘိုလော့နာ | 2.38-0.25Napoli | 30 | |
Apr 8 02:45 | 2.47-0.25ဘိုလော့နာ | 1.62+0.25Napoli | 30 | |
Apr 8 02:45 | 1.50+0.50ဘိုလော့နာ | 2.78-0.50Napoli | 30 |
Apr 8 03:00 | 1.860.00Leganes | 2.080.00Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.31-0.25Leganes | 1.70+0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 1.58+0.25Leganes | 2.56-0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.66-0.50Leganes | 1.54+0.50Osasuna | 30 |
Apr 8 01:10 | 1.94-0.75Malmo | 1.98+0.75Elfsborg | 23 | |
Apr 8 01:10 | 1.70-0.50Malmo | 2.28+0.50Elfsborg | 23 | |
Apr 8 01:10 | 2.31-1.00Malmo | 1.68+1.00Elfsborg | 23 | |
Apr 8 01:10 | 2.66-1.25Malmo | 1.52+1.25Elfsborg | 23 |
Apr 8 02:30 | 1.95-1.25အယ်လ်ချီ CF | 1.97+1.25Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 8 02:30 | 2.25-1.50အယ်လ်ချီ CF | 1.72+1.50Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 8 02:30 | 1.67-1.00အယ်လ်ချီ CF | 2.33+1.00Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 8 02:45 | 1.810.00USL ဒွန်ကာကွီ | 2.120.00ဂူအင်ဂန့် | 19 | |
Apr 8 02:45 | 2.21-0.25USL ဒွန်ကာကွီ | 1.74+0.25ဂူအင်ဂန့် | 19 | |
Apr 8 02:45 | 1.58+0.25USL ဒွန်ကာကွီ | 2.51-0.25ဂူအင်ဂန့် | 19 |
Apr 7 22:00 | 1.85-1.25Mohun Bagan SG | 1.99+1.25Jamshedpur FC | 15 | |
Apr 7 22:00 | 2.09-1.50Mohun Bagan SG | 1.75+1.50Jamshedpur FC | 15 |
Apr 7 23:00 | 2.08-0.50Atromitos | 1.82+0.50အက်စ်တာနာ ထရီပိုလစ် | 15 | |
Apr 7 23:00 | 1.72-0.25Atromitos | 2.21+0.25အက်စ်တာနာ ထရီပိုလစ် | 15 |
Apr 7 23:59 | 1.940.00Omonia Aradippou | 1.940.00Nea Salamis | 15 | |
Apr 7 23:59 | 2.28-0.25Omonia Aradippou | 1.66+0.25Nea Salamis | 15 |
Apr 7 22:00 | 2.06-0.50Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.78+0.50ဆမ်ဂါးရစ် FK | 15 | |
Apr 7 22:00 | 1.76-0.25Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.08+0.25ဆမ်ဂါးရစ် FK | 15 |
Apr 7 23:00 | 2.02-0.50FC Polissya Zhytomyr | 1.86+0.50Karpaty Lviv | 15 | |
Apr 7 23:00 | 1.68-0.25FC Polissya Zhytomyr | 2.25+0.25Karpaty Lviv | 15 |
Apr 8 02:30 | 1.82-0.50Albinoleffe | 2.02+0.50Pro Vercelli | 13 | |
Apr 8 02:30 | 2.010.00FC Giugliano 1928 | 1.830.00FC Casertana | 13 | |
Apr 8 02:30 | 2.04-1.25Padova | 1.80+1.25Lecco | 13 |
Apr 7 23:00 | 1.84-0.25ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 2.00+0.25ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် B | 15 | |
Apr 7 23:00 | 2.06-0.50ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ B | 1.78+0.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် B | 15 |
Apr 7 23:00 | 1.95+0.75Welwalo Adigrat University | 1.85-0.75Ethiopian Medhin | 13 |
Apr 7 23:59 | 2.05-1.50အယ်ဟစ်ဒ် | 1.75+1.50UMM Al Hassam | 13 | |
Apr 7 23:59 | 1.90-1.75Isa Town FC | 1.90+1.75Etehad Al Reef Club | 12 |
Apr 8 02:00 | 1.85+0.50Mezokovesd Zsory | 1.95-0.50ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 13 |
Apr 7 22:00 | 1.80+0.75ရက်ဇက်နက်စ် FA BJSS | 2.00-0.75JFK Ventspils | 13 |
Apr 7 23:59 | 1.72-1.25ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ | 2.04+1.25Bnei Yehuda Tel Aviv | 12 | |
Apr 7 23:59 | 1.93-1.25ဟာပိုးလ် ပက်တာ တစ်ဗာ | 1.83+1.25ဟာပိုးလ် ကဖာဆာဘာ | 12 | |
Apr 7 23:59 | 1.87-0.50ဟာပိုးလ် ကဖာရှာလန်း | 1.89+0.50Maccabi Herzliya | 13 |
Apr 8 06:00 | 1.87-0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.03+0.50အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 15 | |
Apr 8 06:00 | 2.12-0.75အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.79+0.75အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 15 |
Apr 8 **:** | 2.05+0.25Montevideo Wanderers | 1.79-0.25ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 15 | |
Apr 8 **:** | 1.77+0.50Montevideo Wanderers | 2.07-0.50ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Apr 8 05:00 | 1.83-0.25ဆိုး ဒက် အမေရိက | 1.97+0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 13 | |
Apr 8 07:30 | 1.88+0.50Club Guarani de Fram (n) | 1.92-0.50တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 13 |
Apr 8 02:30 | 2.07-0.25စပို့တီဗို ဒေါ့ ဆတ် | 1.69+0.25Acassuso San Isidro | 13 |
Apr 8 04:30 | 2.04-1.25Internacional FC de Palmira | 1.80+1.25အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 13 | |
Apr 8 08:00 | 1.80+0.75ဘိုဂိုတာ FC (n) | 2.04-0.75Jaguares de Cordoba | 13 |
Apr 8 05:30 | 2.02-0.50ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 1.78+0.50ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် | 13 |
Apr 7 23:00 | 1.82-0.25CA Banfield (w) | 1.98+0.25San Luis FC (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။