ယနေ့ (64) | သောကြာနေ့ Apr 11 (130) | စနေနေ့ Apr 12 (284) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (166) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (41) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (4) | ယခုထက်ပို၍ (65) |
Apr 12 02:45 | 3.36ယူဒီးနီးစ် | 3.24သရေ | 2.02အေစီမီလန် | 28 |
Apr 12 03:00 | 2.35ဗလင်စီယာ | 2.87သရေ | 3.05ဆီဗီလာ | 30 |
Apr 12 02:30 | 2.63VfL Wolfsburg | 3.27သရေ | 2.40RB လိုက်ပ်ဇစ် | 30 |
Apr 12 02:45 | 1.65Lens | 3.54သရေ | 4.72ရေအင်မ်စ် | 19 |
Apr 12 03:00 | 1.51ဘန်လေ | 3.75သရေ | 5.70Norwich City | 19 |
Apr 12 00:30 | 3.12ဂရက်သာ ဖာ့သ် | 3.20သရေ | 2.13Koln | 19 | |
Apr 12 00:30 | 1.33ဟန်းဘာဂါ SV | 4.81သရေ | 6.90Eintracht Braunschweig | 19 |
Apr 11 17:35 | 1.39Melbourne City | 4.37သရေ | 6.40ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 29 |
Apr 11 18:00 | 2.78FC တိုကျို (n) | 2.97သရေ | 2.47Kashiwa Reysol | 19 |
Apr 11 19:35 | 1.89Meizhou Hakka | 3.42သရေ | 3.34Changchun Yatai | 15 | |
Apr 11 19:35 | 1.38ရှန်းသုန် ထိုင်ရှန် | 4.39သရေ | 5.80Shenzhen Peng City | 15 |
Apr 11 17:30 | 3.14Melbourne Knights | 3.36သရေ | 1.98ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 15 | |
Apr 11 18:15 | 1.36Oakleigh Cannons | 4.49သရေ | 6.10ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 15 | |
Apr 11 18:15 | 3.60Port Melbourne Sharks | 3.37သရေ | 1.83ဟုမ်းစီးတီး | 15 |
Apr 11 17:30 | 1.92ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 3.35သရေ | 3.11စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 15 |
Apr 11 16:30 | 1.58PSBS Biak | 3.50သရေ | 4.48PSS Sleman | 15 | |
Apr 11 16:30 | 2.29PSIS Semarang | 3.04သရေ | 2.65Persik Kediri | 15 | |
Apr 11 20:00 | 2.22Borneo FC Samarinda | 3.06သရေ | 2.74Persib Bandung | 15 |
Apr 11 18:00 | 2.12Modbury Jets | 3.53သရေ | 2.59အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 13 | |
Apr 11 18:45 | 2.83အားဒလေ ကောမက်စ် | 3.21သရေ | 2.09အားဒလေ စီးတီး | 13 | |
Apr 11 18:45 | 5.50ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 4.31သရေ | 1.37North Eastern Metro Stars | 13 |
Apr 11 18:00 | 1.72Broadmeadow Magic FC | 3.77သရေ | 3.39ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 13 | |
Apr 11 18:00 | 1.26Newcastle Olympic FC | 5.10သရေ | 6.60Adamstown Rosebud FC | 13 |
Apr 11 17:00 | 1.37Darwin Hearts FC | 5.00သရေ | 5.20Azzurri United FC | 13 | |
Apr 11 19:00 | 1.37ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 4.85သရေ | 5.30Casuarina FC | 13 |
Apr 11 14:50 | 1.24Melbourne City (w) | 5.20သရေ | 6.80Newcastle Jets (w) | 15 | |
Apr 11 17:00 | 2.95စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) | 3.12သရေ | 2.07Melbourne Victory (w) | 15 |
Apr 12 02:00 | 1.70NEC Nijmegen | 3.61သရေ | 4.25RKC ဝဲဝစ် | 19 |
Apr 12 03:15 | 3.40ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 3.00သရေ | 2.11ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 19 |
Apr 12 01:00 | 2.25အာလ်ဘော့ဂ် | 3.13သရေ | 2.96Lyngby | 19 |
Apr 12 02:30 | 2.40ကော်ဒိုဘာ CF | 3.14သရေ | 2.72Levante | 19 |
Apr 12 02:45 | 2.58KVC Westerlo | 3.34သရေ | 2.41စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 19 |
Apr 11 23:00 | 3.02FC KTP | 3.37သရေ | 2.11ဗာဆာ VPS | 19 | |
Apr 12 01:00 | 3.06စိန်နာဂျိုအန် JK | 3.36သရေ | 2.09HJK ဟယ်စင်ကီး | 19 |
Apr 12 01:00 | 4.46ဆမ်ဆန်းစပါ | 3.70သရေ | 1.65ဂါလာတာစာရေး | 19 |
Apr 12 00:30 | 1.45စပါတက် မော်စကို | 3.90သရေ | 6.30FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 19 |
Apr 12 02:30 | 2.73SSC ဘာရီ | 3.02သရေ | 2.47Palermo | 15 |
Apr 12 01:30 | 2.61FC Blau Weiss Linz | 3.08သရေ | 2.53ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 19 |
Apr 12 02:00 | 6.90FC Martigues | 4.33သရေ | 1.38Metz | 15 | |
Apr 12 02:00 | 1.98ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 3.31သရေ | 3.41ကန်း | 15 | |
Apr 12 02:00 | 2.25ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 3.06သရေ | 3.04FC Annecy | 15 | |
Apr 12 02:00 | 3.14Amiens | 3.12သရေ | 2.16USL ဒွန်ကာကွီ | 15 | |
Apr 12 02:00 | 1.89ထရွိုင် | 3.05သရေ | 4.09အေဂျက်ဆီယို | 15 | |
Apr 12 02:00 | 2.08Pau FC | 3.20သရေ | 3.24ကလေးမောင့် ဖွတ် | 15 |
Apr 12 01:00 | 2.86IK Oddevold (n) | 3.00သရေ | 2.38Kalmar | 19 |
Apr 12 02:00 | 1.16Excelsior Rotterdam | 6.10သရေ | 9.80တော့ အော့စ် | 15 | |
Apr 12 02:00 | 3.06FC အိုင်ဟိုဗင် | 3.26သရေ | 2.05De Graafschap | 15 | |
Apr 12 02:00 | 2.48ရိုဒါ JC | 3.23သရေ | 2.45Emmen | 15 | |
Apr 12 02:00 | 2.19တယ်စတား | 3.21သရေ | 2.84ADO Den Haag | 15 |
Apr 11 23:59 | 2.51ဇာဂလီပယ် လူပင် | 3.18သရေ | 2.56ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 15 | |
Apr 12 02:30 | 2.21Korona Kielce | 3.12သရေ | 3.04ဝစ်ဇူး လော့ | 15 |
Apr 12 02:45 | 1.80Notts County | 3.20သရေ | 3.66ဆေဖော့ စီးတီး | 15 |
Apr 12 01:00 | 3.12SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 3.12သရေ | 2.17ဆာဘရုကန် | 15 |
Apr 12 00:30 | 1.71ဟော့ဘရို | 3.52သရေ | 3.98B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 15 | |
Apr 12 01:00 | 1.89Kolding IF | 3.02သရေ | 3.83Hvidovre | 15 |
Apr 12 01:00 | 2.69Feirense | 3.00သရေ | 2.40Uniao de Leiria | 15 |
Apr 11 22:30 | 2.41FC Gloria Buzau | 2.97သရေ | 2.70FC Politehnica Iasi | 15 | |
Apr 12 01:30 | 2.09AFC Hermannstadt | 2.84သရေ | 3.41Petrolul Ploiesti | 15 |
Apr 11 22:00 | 1.91ZED FC | 2.75သရေ | 3.95El Gouna FC | 7 | |
Apr 12 01:00 | 2.54Ghazl El Mahallah | 2.69သရေ | 2.66ဆမော်ဟာ SC | 7 |
Apr 11 23:59 | 2.35Ethnikos Achnas | 3.19သရေ | 2.47Karmiotissa | 15 |
Apr 12 02:45 | 3.02ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 3.00သရေ | 2.09ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 15 | |
Apr 12 02:45 | 1.92Dundalk | 3.05သရေ | 3.43Cobh Ramblers | 15 | |
Apr 12 02:45 | 2.44Kerry FC | 2.98သရေ | 2.51အက်သလုံး တောင်း | 15 | |
Apr 12 02:45 | 2.37ဝက်စ်ဖော့ FC | 3.03သရေ | 2.56Finn Harps | 15 |
Apr 11 23:59 | 1.59ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 3.32သရေ | 4.70ဆီဘန်နစ် | 13 |
Apr 12 02:30 | 2.32ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 2.84သရေ | 2.79ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 13 |
Apr 12 02:00 | 2.95Lierse Kempenzonen | 3.12သရေ | 2.07Patro Eisden | 13 | |
Apr 12 02:00 | 1.31RWD မိုလန်ဘက် | 4.50သရေ | 6.30Lommel SK | 13 |
Apr 11 23:59 | 2.24Diosgyori VTK | 3.09သရေ | 2.68Kecskemeti TE | 15 | |
Apr 12 02:30 | 2.25MTK Budapest | 3.31သရေ | 2.52Paksi FC | 15 |
Apr 12 01:30 | 3.92FC Stade Nyonnais | 3.40သရေ | 1.69သွန် | 15 | |
Apr 12 01:30 | 3.32ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 3.20သရေ | 1.90စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 15 | |
Apr 12 02:15 | 3.11Neuchatel Xamax | 3.20သရေ | 1.97Aarau | 15 |
Apr 12 02:45 | 3.16Ayr United | 3.08သရေ | 2.00Falkirk | 13 |
Apr 11 21:55 | 2.96Ajman Club | 3.16သရေ | 2.05အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 15 | |
Apr 11 21:55 | 2.13ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 2.98သရေ | 2.96Dibba Al Hisn | 15 | |
Apr 12 00:30 | 5.70Al Ittihad Kalba | 4.08သရေ | 1.38ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 15 |
Apr 11 23:55 | 2.09Al Okhdood | 2.97သရေ | 3.05Al Taawoun Buraidah | 15 | |
Apr 11 23:59 | 6.70Al Raed | 4.95သရေ | 1.26အယ်အာလီ ဂျက်ဒါ | 15 | |
Apr 12 02:00 | 5.60Al Ettifaq Dammam | 4.45သရေ | 1.35အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | 15 |
Apr 12 02:45 | 2.96ကာဒစ်ဖ် မက်ထရိုပိုလီတန် | 3.00သရေ | 2.12ဟာဗာဖို့ဒ်ဝက်စ် ကောင်တီ | 13 | |
Apr 12 02:45 | 1.12သယ် နယူး စိန့် | 6.40သရေ | 10.50Bala Town | 12 |
Apr 11 21:30 | 1.51စပါတက် ဗာနာ | 3.38သရေ | 5.40FC Krumovgrad | 15 | |
Apr 11 23:59 | 2.40Beroe Stara Zagora | 2.89သရေ | 2.63CSKA 1948 ဆိုဖီယာ | 15 |
Apr 11 20:00 | 3.58Alashkert FC (n) | 3.14သရေ | 1.84အူရာတူ FC | 13 |
Apr 11 20:30 | 6.80FC LNZ Cherkasy | 4.05သရေ | 1.33ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 15 |
Apr 11 22:00 | 1.51Ural Yekaterinburg | 3.30သရေ | 5.60FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 13 |
Apr 12 01:30 | 2.48US ကွန်ကာနေ | 2.99သရေ | 2.48US ဘူလုံး | 13 | |
Apr 12 01:30 | 2.18ဗလန်စီယမ် | 2.89သရေ | 2.96Quevilly-Rouen Metropole | 13 | |
Apr 12 01:30 | 2.60FC Villefranche | 2.88သရေ | 2.43ဆိုချောက်စ် | 13 | |
Apr 12 01:30 | 2.21FC Versailles | 2.88သရေ | 2.92ဒီဂျွန် | 13 | |
Apr 12 01:30 | 2.43Aubagne FC | 2.90သရေ | 2.60Paris Atletico | 13 | |
Apr 12 01:30 | 2.65US အော်လင်း | 2.90သရေ | 2.38Le Mans | 13 | |
Apr 12 01:30 | 1.39Nancy | 3.90သရေ | 6.00Chateauroux | 13 |
Apr 12 02:30 | 1.93FC Arzignano Valchiampo | 3.01သရေ | 3.44Calcio Caldiero Terme | 13 | |
Apr 12 02:30 | 3.58Alcione Milano 1952 | 2.93သရေ | 1.92Feralpisalo | 13 | |
Apr 12 02:30 | 2.50Lumezzane | 2.80သရေ | 2.60Novara | 13 |
Apr 12 01:00 | 1.55ဟမ်မာဘီ TFF | 3.55သရေ | 4.04AFC Eskilstuna | 13 |
Apr 12 01:00 | 1.49Ariana FC | 3.49သရေ | 4.66Hassleholms IF | 13 |
Apr 11 23:59 | 2.28SK ပရိုစတိဂျော့ဗ် | 3.09သရေ | 2.63ဆလာဗီယား ပရာဟာ B | 13 | |
Apr 11 23:59 | 1.41FC Zlin | 3.78သရေ | 5.90ဇဘရိုဂျော့က ဘာနို | 13 |
Apr 11 19:00 | 2.70ဟောင်လင်ဟာတင် | 2.68သရေ | 2.45The Cong - Viettel | 13 |
Apr 12 06:00 | 2.30CA Banfield | 2.82သရေ | 3.19အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 15 | |
Apr 12 08:00 | 3.39Newells Old Boys | 2.86သရေ | 2.19အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 15 |
Apr 12 09:00 | 2.57Necaxa | 3.46သရေ | 2.36Pachuca | 15 | |
Apr 12 11:05 | 3.13Mazatlan FC | 2.99သရေ | 2.23ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 15 |
Apr 12 07:00 | 2.20Llaneros FC (n) | 2.84သရေ | 2.98Alianza FC Valledupar | 13 | |
Apr 12 09:10 | 1.87ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.90သရေ | 3.83Aguilas Doradas Rionegro | 13 |
Apr 12 08:00 | 1.90Emelec Guayaquil | 3.07သရေ | 3.46Libertad de Loja | 13 |
Apr 12 05:30 | 1.87Libertad Asuncion | 3.00သရေ | 3.67ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 13 |
Apr 12 02:15 | 1.92Ayacucho FC | 2.97သရေ | 3.53UTC ကာဂျာမာကာ | 13 | |
Apr 12 04:30 | 2.13CD Los Chankas | 3.05သရေ | 2.90အားကစား ဟွမ်ကာယို | 13 |
Apr 12 09:00 | 3.22Municipal Liberia | 3.02သရေ | 2.00CS Herediano | 13 | |
Apr 12 10:00 | 1.93Puntarenas FC | 2.95သရေ | 3.52AD ဆန်ကာလို့စ် | 13 |
Apr 12 02:45 | 1.88+0.50ယူဒီးနီးစ် | 2.02-0.50အေစီမီလန် | 28 | |
Apr 12 02:45 | 2.20+0.25ယူဒီးနီးစ် | 1.73-0.25အေစီမီလန် | 28 | |
Apr 12 02:45 | 1.64+0.75ယူဒီးနီးစ် | 2.35-0.75အေစီမီလန် | 28 | |
Apr 12 02:45 | 2.690.00ယူဒီးနီးစ် | 1.490.00အေစီမီလန် | 28 |
Apr 12 03:00 | 1.96-0.25ဗလင်စီယာ | 1.94+0.25ဆီဗီလာ | 30 | |
Apr 12 03:00 | 2.35-0.50ဗလင်စီယာ | 1.64+0.50ဆီဗီလာ | 30 | |
Apr 12 03:00 | 1.620.00ဗလင်စီယာ | 2.380.00ဆီဗီလာ | 30 | |
Apr 12 03:00 | 2.66-0.75ဗလင်စီယာ | 1.50+0.75ဆီဗီလာ | 30 |
Apr 12 02:45 | 1.80-0.75Lens | 2.11+0.75ရေအင်မ်စ် | 19 | |
Apr 12 02:45 | 2.13-1.00Lens | 1.78+1.00ရေအင်မ်စ် | 19 | |
Apr 12 02:45 | 1.65-0.50Lens | 2.33+0.50ရေအင်မ်စ် | 19 |
Apr 12 03:00 | 2.02-1.00ဘန်လေ | 1.88+1.00Norwich City | 19 | |
Apr 12 03:00 | 1.70-0.75ဘန်လေ | 2.25+0.75Norwich City | 19 | |
Apr 12 03:00 | 2.31-1.25ဘန်လေ | 1.66+1.25Norwich City | 19 |
Apr 11 18:00 | 2.170.00FC တိုကျို (n) | 1.750.00Kashiwa Reysol | 19 | |
Apr 11 18:00 | 1.75+0.25FC တိုကျို (n) | 2.17-0.25Kashiwa Reysol | 19 | |
Apr 11 18:00 | 1.58+0.50FC တိုကျို (n) | 2.47-0.50Kashiwa Reysol | 19 |
Apr 11 17:30 | 1.62-0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.25+0.25စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 15 | |
Apr 11 17:30 | 1.92-0.50ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.90+0.50စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 15 |
Apr 11 18:00 | 2.00-0.75Broadmeadow Magic FC | 1.82+0.75ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 13 | |
Apr 11 18:00 | 1.77-1.50Newcastle Olympic FC | 2.05+1.50Adamstown Rosebud FC | 13 |
Apr 11 17:00 | 1.97-1.50Darwin Hearts FC | 1.85+1.50Azzurri United FC | 13 | |
Apr 11 19:00 | 1.80-1.25ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 2.02+1.25Casuarina FC | 13 |
Apr 12 02:00 | 1.91-0.75NEC Nijmegen | 1.99+0.75RKC ဝဲဝစ် | 19 | |
Apr 12 02:00 | 1.70-0.50NEC Nijmegen | 2.25+0.50RKC ဝဲဝစ် | 19 | |
Apr 12 02:00 | 2.19-1.00NEC Nijmegen | 1.74+1.00RKC ဝဲဝစ် | 19 |
Apr 12 01:00 | 1.94-0.25အာလ်ဘော့ဂ် | 1.96+0.25Lyngby | 19 | |
Apr 12 01:00 | 2.25-0.50အာလ်ဘော့ဂ် | 1.70+0.50Lyngby | 19 | |
Apr 12 01:00 | 1.650.00အာလ်ဘော့ဂ် | 2.330.00Lyngby | 19 |
Apr 12 02:30 | 1.830.00ကော်ဒိုဘာ CF | 2.070.00Levante | 19 | |
Apr 12 02:30 | 2.19-0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 1.74+0.25Levante | 19 | |
Apr 12 02:30 | 1.58+0.25ကော်ဒိုဘာ CF | 2.47-0.25Levante | 19 |
Apr 12 02:45 | 2.040.00KVC Westerlo | 1.860.00စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 19 | |
Apr 12 02:45 | 2.31-0.25KVC Westerlo | 1.66+0.25စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 19 | |
Apr 12 02:45 | 1.75+0.25KVC Westerlo | 2.17-0.25စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 19 |
Apr 11 23:00 | 2.07+0.25FC KTP | 1.83-0.25ဗာဆာ VPS | 19 | |
Apr 11 23:00 | 1.80+0.50FC KTP | 2.11-0.50ဗာဆာ VPS | 19 | |
Apr 11 23:00 | 1.60+0.75FC KTP | 2.42-0.75ဗာဆာ VPS | 19 | |
Apr 12 01:00 | 2.04+0.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.86-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 19 | |
Apr 12 01:00 | 1.82+0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 2.08-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 19 | |
Apr 12 01:00 | 1.60+0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 2.42-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 19 |
Apr 12 01:00 | 2.04+0.75ဆမ်ဆန်းစပါ | 1.84-0.75ဂါလာတာစာရေး | 19 | |
Apr 12 01:00 | 1.74+1.00ဆမ်ဆန်းစပါ | 2.16-1.00ဂါလာတာစာရေး | 19 | |
Apr 12 01:00 | 2.29+0.50ဆမ်ဆန်းစပါ | 1.65-0.50ဂါလာတာစာရေး | 19 |
Apr 12 02:30 | 2.050.00SSC ဘာရီ | 1.850.00Palermo | 15 | |
Apr 12 02:30 | 1.68+0.25SSC ဘာရီ | 2.28-0.25Palermo | 15 |
Apr 12 01:30 | 1.980.00FC Blau Weiss Linz | 1.920.00ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 19 | |
Apr 12 01:30 | 1.69+0.25FC Blau Weiss Linz | 2.26-0.25ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 19 | |
Apr 12 01:30 | 2.38-0.25FC Blau Weiss Linz | 1.62+0.25ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 19 |
Apr 12 02:00 | 1.92+1.25FC Martigues | 1.98-1.25Metz | 15 | |
Apr 12 02:00 | 2.28+1.00FC Martigues | 1.68-1.00Metz | 15 | |
Apr 12 02:00 | 1.98-0.50ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 1.92+0.50ကန်း | 15 | |
Apr 12 02:00 | 2.23-0.75ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 1.71+0.75ကန်း | 15 | |
Apr 12 02:00 | 1.93-0.25ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 1.97+0.25FC Annecy | 15 | |
Apr 12 02:00 | 2.25-0.50ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 1.70+0.50FC Annecy | 15 | |
Apr 12 02:00 | 2.04+0.25Amiens | 1.86-0.25USL ဒွန်ကာကွီ | 15 | |
Apr 12 02:00 | 1.76+0.50Amiens | 2.16-0.50USL ဒွန်ကာကွီ | 15 | |
Apr 12 02:00 | 1.90-0.50ထရွိုင် | 2.00+0.50အေဂျက်ဆီယို | 15 | |
Apr 12 02:00 | 2.25-0.75ထရွိုင် | 1.70+0.75အေဂျက်ဆီယို | 15 | |
Apr 12 02:00 | 1.83-0.25Pau FC | 2.07+0.25ကလေးမောင့် ဖွတ် | 15 | |
Apr 12 02:00 | 2.08-0.50Pau FC | 1.82+0.50ကလေးမောင့် ဖွတ် | 15 |
Apr 12 01:00 | 1.86+0.25IK Oddevold (n) | 2.04-0.25Kalmar | 19 | |
Apr 12 01:00 | 2.280.00IK Oddevold (n) | 1.680.00Kalmar | 19 | |
Apr 12 01:00 | 1.62+0.50IK Oddevold (n) | 2.38-0.50Kalmar | 19 |
Apr 12 02:00 | 1.92-2.00Excelsior Rotterdam | 1.96+2.00တော့ အော့စ် | 15 | |
Apr 12 02:00 | 2.21-2.25Excelsior Rotterdam | 1.70+2.25တော့ အော့စ် | 15 | |
Apr 12 02:00 | 1.83+0.50FC အိုင်ဟိုဗင် | 2.05-0.50De Graafschap | 15 | |
Apr 12 02:00 | 2.11+0.25FC အိုင်ဟိုဗင် | 1.78-0.25De Graafschap | 15 | |
Apr 12 02:00 | 1.950.00ရိုဒါ JC | 1.930.00Emmen | 15 | |
Apr 12 02:00 | 1.69+0.25ရိုဒါ JC | 2.23-0.25Emmen | 15 | |
Apr 12 02:00 | 1.93-0.25တယ်စတား | 1.95+0.25ADO Den Haag | 15 | |
Apr 12 02:00 | 2.19-0.50တယ်စတား | 1.72+0.50ADO Den Haag | 15 |
Apr 11 23:59 | 1.930.00ဇာဂလီပယ် လူပင် | 1.970.00ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 15 | |
Apr 11 23:59 | 2.25-0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် | 1.70+0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 15 | |
Apr 12 02:30 | 1.99-0.25Korona Kielce | 1.91+0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 15 | |
Apr 12 02:30 | 1.670.00Korona Kielce | 2.290.00ဝစ်ဇူး လော့ | 15 |
Apr 12 02:45 | 1.80-0.50Notts County | 2.02+0.50ဆေဖော့ စီးတီး | 15 | |
Apr 12 02:45 | 2.07-0.75Notts County | 1.75+0.75ဆေဖော့ စီးတီး | 15 |
Apr 12 01:00 | 2.02+0.25SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 1.88-0.25ဆာဘရုကန် | 15 | |
Apr 12 01:00 | 1.75+0.50SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် | 2.17-0.50ဆာဘရုကန် | 15 |
Apr 12 00:30 | 1.93-0.75ဟော့ဘရို | 1.95+0.75B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 15 | |
Apr 12 00:30 | 1.71-0.50ဟော့ဘရို | 2.20+0.50B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 15 | |
Apr 12 01:00 | 1.89-0.50Kolding IF | 1.99+0.50Hvidovre | 15 | |
Apr 12 01:00 | 1.63-0.25Kolding IF | 2.33+0.25Hvidovre | 15 |
Apr 12 01:00 | 2.050.00Feirense | 1.830.00Uniao de Leiria | 15 | |
Apr 12 01:00 | 1.68+0.25Feirense | 2.25-0.25Uniao de Leiria | 15 |
Apr 11 22:00 | 1.91-0.50ZED FC | 1.95+0.50El Gouna FC | 7 | |
Apr 12 01:00 | 1.880.00Ghazl El Mahallah | 1.980.00ဆမော်ဟာ SC | 7 |
Apr 11 23:59 | 1.880.00Ethnikos Achnas | 1.980.00Karmiotissa | 15 | |
Apr 11 23:59 | 2.25-0.25Ethnikos Achnas | 1.66+0.25Karmiotissa | 15 |
Apr 12 02:45 | 2.00+0.25ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 1.84-0.25ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 15 | |
Apr 12 02:45 | 1.75+0.50ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 2.09-0.50ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 15 | |
Apr 12 02:45 | 1.92-0.50Dundalk | 1.92+0.50Cobh Ramblers | 15 | |
Apr 12 02:45 | 1.66-0.25Dundalk | 2.21+0.25Cobh Ramblers | 15 | |
Apr 12 02:45 | 1.890.00Kerry FC | 1.950.00အက်သလုံး တောင်း | 15 | |
Apr 12 02:45 | 2.20-0.25Kerry FC | 1.67+0.25အက်သလုံး တောင်း | 15 | |
Apr 12 02:45 | 1.840.00ဝက်စ်ဖော့ FC | 2.000.00Finn Harps | 15 | |
Apr 12 02:45 | 2.14-0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 1.71+0.25Finn Harps | 15 |
Apr 11 23:59 | 1.87-0.75ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 1.97+0.75ဆီဘန်နစ် | 13 |
Apr 12 02:30 | 2.07-0.25ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 1.75+0.25ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 13 |
Apr 12 02:00 | 1.75+0.50Lierse Kempenzonen | 2.07-0.50Patro Eisden | 13 | |
Apr 12 02:00 | 1.75-1.25RWD မိုလန်ဘက် | 2.07+1.25Lommel SK | 13 |
Apr 11 23:59 | 2.04-0.25Diosgyori VTK | 1.78+0.25Kecskemeti TE | 15 | |
Apr 11 23:59 | 1.700.00Diosgyori VTK | 2.130.00Kecskemeti TE | 15 | |
Apr 12 02:30 | 1.800.00MTK Budapest | 2.020.00Paksi FC | 15 | |
Apr 12 02:30 | 2.07-0.25MTK Budapest | 1.75+0.25Paksi FC | 15 |
Apr 12 01:30 | 1.90+0.75FC Stade Nyonnais | 1.96-0.75သွန် | 15 | |
Apr 12 01:30 | 2.20+0.50FC Stade Nyonnais | 1.69-0.50သွန် | 15 | |
Apr 12 01:30 | 1.96+0.50ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 1.90-0.50စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 15 | |
Apr 12 01:30 | 1.72+0.75ရှက်ဖတ်ဟောဆန် | 2.16-0.75စတိတ် လိုဆန် အူချီ | 15 | |
Apr 12 02:15 | 1.89+0.50Neuchatel Xamax | 1.97-0.50Aarau | 15 | |
Apr 12 02:15 | 2.20+0.25Neuchatel Xamax | 1.69-0.25Aarau | 15 |
Apr 12 02:45 | 1.80+0.50Ayr United | 2.00-0.50Falkirk | 13 |
Apr 12 02:45 | 1.89+0.25ကာဒစ်ဖ် မက်ထရိုပိုလီတန် | 1.93-0.25ဟာဗာဖို့ဒ်ဝက်စ် ကောင်တီ | 13 | |
Apr 12 02:45 | 1.94-2.25သယ် နယူး စိန့် | 1.88+2.25Bala Town | 12 |
Apr 11 20:00 | 1.98+0.50Alashkert FC (n) | 1.84-0.50အူရာတူ FC | 13 |
Apr 11 20:30 | 1.93+1.25FC LNZ Cherkasy | 1.93-1.25ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 15 | |
Apr 11 20:30 | 1.73+1.50FC LNZ Cherkasy | 2.14-1.50ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 15 |
Apr 11 22:00 | 2.06-1.00Ural Yekaterinburg | 1.76+1.00FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 13 |
