ယနေ့ (193) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (8) | သောကြာနေ့ Apr 4 (19) | စနေနေ့ Apr 5 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50Busan KCC Egis | 1.85+2.50Goyang Sono Skygunners | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00-3.50Busan KCC Egis | 1.70+3.50Goyang Sono Skygunners | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50New Taipei Kings | 1.85+12.50Kaohsiung Aquas | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-13.50New Taipei Kings | 1.75+13.50Kaohsiung Aquas | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-13.50ဇမ်ဘိုအမ်ဂါ ဖန်မလီဘရန်းဆာဒင်း | 1.85+13.50Marikina Shoe Masters | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-12.50ဇမ်ဘိုအမ်ဂါ ဖန်မလီဘရန်းဆာဒင်း | 2.01+12.50Marikina Shoe Masters | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+14.50e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | 1.85-14.50e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Sochi Pro | 1.85-1.50St. Petersburg Pro | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50Sochi Pro | 2.01-2.50St. Petersburg Pro | 13 |
Apr 2 20:00 | 3.22Valenzuela BC | 1.29Binan Tatak Gel GameX | 8 |
Apr 3 01:45 | 1.45ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 2.58BC ဘာစီလိုနာ | 45 |
Apr 3 02:30 | 1.24ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 3.63ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ BC | 37 | |
Apr 3 01:00 | 1.40Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 2.69CB Gran Canaria | 36 |
Apr 3 02:00 | 1.23ချိုလက် ဘက်စကတ် | 3.70PAOK Thessaloniki BC | 40 | |
Apr 3 02:00 | 1.32ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 3.08JDA Dijon | 38 |
Apr 2 22:00 | 1.19Ankaragucu Mamak Basketbol | 4.12ဖိုင်နယ် စပေါ ဘက်စကတ်ဘော | 24 |
Apr 2 22:30 | 1.33BC Uralmash Yekaterinburg | 3.04BC Parma Perm | 21 |
Apr 2 23:30 | 1.34Salon Vilpas | 3.00Korihait Uusikaupunki | 37 |
Apr 3 02:00 | 2.20Urania Milano | 1.59APU Udine | 36 | |
Apr 3 02:30 | 3.04Nardo Basket | 1.33Pallacanestro Cantu | 37 |
Apr 3 02:45 | 3.70CD Estela de Cantabria | 1.23Obradoiro CAB | 14 |
Apr 2 **:** | 1.49BC Metallurg Magnitogorsk | 2.42BC Bars Rgeu Rostov on Don | 25 | |
Apr 2 23:00 | 1.26BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | 3.43BC Novosibirsk | 25 |
Apr 3 00:00 | 1.76KK Bosna Royal | 1.94KK Zlatibor | 12 |
Apr 3 **:** | 1.11ရှက်ဖီးလ် Sharks | 5.54Caledonia Gladiators | 34 |
Apr 3 03:00 | 1.21တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | 3.85Keflavik BC | 26 | |
Apr 3 03:30 | 1.22ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် BC | 3.77ဂရင်ဒါဗစ် BC | 23 |
Apr 3 00:00 | 1.61BC Kalev Cramo | 2.16BK Rigas Zelli | 34 |
Apr 3 00:30 | 3.43BK Salaspils | 1.26BK Kandava Anzage | 22 | |
Apr 3 00:45 | 1.44Rigas Zelli B | 2.58BK Jelgava | 24 |
Apr 3 00:00 | 5.00KK Triglav Kranj | 1.13KK Krka Novo Mesto | 25 |
Apr 3 02:00 | 1.15Goldcoast Wallabies | 4.70BC Allschwil | 16 | |
Apr 3 02:30 | 1.66Bernex Basket | 2.07Morges-Saint-Prex Red Devils | 10 | |
Apr 3 02:30 | 1.29CNBS Swiss | 3.22ဆွဇ် စင်ထရယ် ဘက်စကတ်ဘော | 12 |
Apr 3 00:00 | 1.34BK Inter Bratislava | 3.00BC Komarno | 20 |
Apr 3 02:30 | 1.22Milton Keynes Breakers | 3.77Loughborough Riders | 26 |
Apr 2 **:** | 1.16Kipina Basket | 4.44Jyvaskyla Basketball Academy | 13 |
Apr 3 01:00 | 1.63KB Ylli | 2.12KB Vellaznimi | 16 | |
Apr 3 01:00 | 1.21KB Bora | 3.85KB Prizreni | 6 |
Apr 3 00:00 | 1.52ဂင်မ်လဲ ဘက်စကတ် | 2.36Kongsberg Miners | 36 |
Apr 2 22:00 | 1.39ကလပ် အာဖရီကန် BC | 2.72JS Kairouan | 22 |
Apr 3 04:45 | 1.08CA Queluz U21 | 6.26Basket Almada Clube U21 | 32 |
Apr 3 02:30 | 1.45ESB Villeneuve d'Ascq (w) | 2.53ယူနီဖာရို(w) | 35 |
Apr 3 02:30 | 1.70BCC Derthona Basket (w) | 2.01Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | 27 |
Apr 2 23:00 | 1.21CBK Mersin Basketbol (w) | 3.85ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော (w) | 26 |
Apr 2 **:** | 4.70Rilski Sportist (w) | 1.15BC Beroe Stara Zagora (w) | 21 |
Apr 2 23:30 | 1.25Kouvottaret Basket (w) | 3.56Espoo Basket Team (w) | 13 |
Apr 2 22:45 | 1.26Olympiacos BC (w) | 3.43Athinaikos BC (w) | 27 | |
Apr 3 00:30 | 2.66AEO Proteas Voulas BC (w) | 1.41Panathinaikos BC (w) | 24 |
Apr 3 01:00 | 2.51BKG PRIMA Szigetszentmiklos (w) | 1.46David Kornel (w) | 24 |
Apr 3 00:00 | 1.281KS Sleza Wroclaw (w) | 3.27AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | 26 |
Apr 3 00:00 | 2.58ဆလာဗီယား ဘန်စကာ ဘိုင်စထရီကာ (w) | 1.44MBK Ruzomberok (w) | 15 |
Apr 3 06:30 | 1.71Sao Jose Dos Campos | 2.00UNIFACISA Paraiba | 30 | |
Apr 3 07:00 | 1.86Mogi Das Cruzes Basquete | 1.84ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် | 1 | |
Apr 3 07:00 | 1.10Franca BC | 5.76ယူနီယောင် ကိုရင်သီယမ် ဘက်စတက် | 6 |
Apr 3 08:00 | 1.59Vaqueros de Bayamon | 2.20Cangrejeros de Santurce | 21 |
Apr 3 07:00 | 1.30Boise State Broncos | 3.38ဘတ်တလာ ဘူးလ်ဒေါ့ဂ် | 17 | |
Apr 3 09:30 | 3.43Georgetown Hoyas | 1.29Nebraska Cornhuskers | 17 |
Apr 2 20:00 | 1.80+8.50Valenzuela BC | 1.94-8.50Binan Tatak Gel GameX | 8 |
Apr 3 01:45 | 1.85-5.00ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.95+5.00BC ဘာစီလိုနာ | 45 | |
Apr 3 01:45 | 1.95-5.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.85+5.50BC ဘာစီလိုနာ | 45 | |
Apr 3 01:45 | 2.05-6.00ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.75+6.00BC ဘာစီလိုနာ | 45 |
Apr 3 02:00 | 1.87-9.50Goldcoast Wallabies | 1.87+9.50BC Allschwil | 16 |
Apr 3 00:00 | 1.79-28.00Palmer Basket Mallorca | 1.95+28.00CB Santfeliuenc | 11 |
Apr 3 01:00 | 1.85-2.50KB Ylli | 1.89+2.50KB Vellaznimi | 16 |
Apr 2 23:30 | 1.86+24.50Good Angels Kosice (w) | 1.88-24.50Piestanske Cajky (w) | 14 | |
Apr 3 00:00 | 1.87+4.50ဆလာဗီယား ဘန်စကာ ဘိုင်စထရီကာ (w) | 1.87-4.50MBK Ruzomberok (w) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။