ယနေ့ (16) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 23 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 24 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 25 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 26 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.92145.50ဂိုးပေါ်် | 1.88145.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.87145.00ဂိုးပေါ်် | 1.93145.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.83144.50ဂိုးပေါ်် | 1.97144.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.96146.00ဂိုးပေါ်် | 1.84146.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.78144.00ဂိုးပေါ်် | 2.03144.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
2.04147.00ဂိုးပေါ်် | 1.77147.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
2.00146.50ဂိုးပေါ်် | 1.80146.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.90166.00ဂိုးပေါ်် | 1.90166.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 22 01:30 အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.89142.50ဂိုးပေါ်် | 1.91142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 01:30 အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.94143.00ဂိုးပေါ်် | 1.86143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 01:30 အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.79141.50ဂိုးပေါ်် | 2.01141.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 01:30 အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.84142.00ဂိုးပေါ်် | 1.96142.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 01:30 အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.97143.50ဂိုးပေါ်် | 1.83143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 01:30 အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.04144.00ဂိုးပေါ်် | 1.77144.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams | ||
1.81145.50ဂိုးပေါ်် | 2.00145.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams | ||
1.98147.00ဂိုးပေါ်် | 1.82147.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams | ||
1.86146.00ဂိုးပေါ်် | 1.94146.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams | ||
1.93146.50ဂိုးပေါ်် | 1.87146.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams | ||
2.04147.50ဂိုးပေါ်် | 1.77147.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams | ||
1.76145.00ဂိုးပေါ်် | 2.05145.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.94140.50ဂိုးပေါ်် | 1.86140.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 22 03:15 စိန့် မယ်ရီစ် ဂေလ်စ် -vs- ဗန်ဒါးဘစ် ကွန်မိုဒေါစ် | ||
1.77134.00ဂိုးပေါ်် | 2.04134.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 03:15 စိန့် မယ်ရီစ် ဂေလ်စ် -vs- ဗန်ဒါးဘစ် ကွန်မိုဒေါစ် | ||
1.95136.00ဂိုးပေါ်် | 1.85136.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 03:15 စိန့် မယ်ရီစ် ဂေလ်စ် -vs- ဗန်ဒါးဘစ် ကွန်မိုဒေါစ် | ||
1.90135.50ဂိုးပေါ်် | 1.90135.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 03:15 စိန့် မယ်ရီစ် ဂေလ်စ် -vs- ဗန်ဒါးဘစ် ကွန်မိုဒေါစ် | ||
2.00136.50ဂိုးပေါ်် | 1.81136.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 03:15 စိန့် မယ်ရီစ် ဂေလ်စ် -vs- ဗန်ဒါးဘစ် ကွန်မိုဒေါစ် | ||
1.85135.00ဂိုးပေါ်် | 1.95135.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 03:15 စိန့် မယ်ရီစ် ဂေလ်စ် -vs- ဗန်ဒါးဘစ် ကွန်မိုဒေါစ် | ||
1.81134.50ဂိုးပေါ်် | 2.00134.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 03:15 စိန့် မယ်ရီစ် ဂေလ်စ် -vs- ဗန်ဒါးဘစ် ကွန်မိုဒေါစ် | ||
2.05137.00ဂိုးပေါ်် | 1.76137.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.00157.00ဂိုးပေါ်် | 1.80157.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.95156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.90156.00ဂိုးပေါ်် | 1.90156.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.05157.50ဂိုးပေါ်် | 1.76157.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.80155.00ဂိုးပေါ်် | 2.00155.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.76154.50ဂိုးပေါ်် | 2.05154.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.95150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.95149.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76148.50ဂိုးပေါ်် | 2.05148.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.05151.50ဂိုးပေါ်် | 1.76151.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00151.00ဂိုးပေါ်် | 1.80151.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90150.00ဂိုးပေါ်် | 1.90150.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80149.00ဂိုးပေါ်် | 2.00149.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 06:50 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.92154.00ဂိုးပေါ်် | 1.88154.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.90151.50ဂိုးပေါ်် | 1.90151.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.77150.00ဂိုးပေါ်် | 2.04150.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
2.01152.50ဂိုးပေါ်် | 1.79152.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.96152.00ဂိုးပေါ်် | 1.84152.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.86151.00ဂိုးပေါ်် | 1.94151.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.81150.50ဂိုးပေါ်် | 2.00150.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.79152.00ဂိုးပေါ်် | 2.01152.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.84152.50ဂိုးပေါ်် | 1.96152.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.97153.50ဂိုးပေါ်် | 1.83153.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91153.00ဂိုးပေါ်် | 1.89153.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
2.01154.00ဂိုးပေါ်် | 1.79154.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.98168.50ဂိုးပေါ်် | 1.82168.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.93168.00ဂိုးပေါ်် | 1.87168.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.88167.50ဂိုးပေါ်် | 1.92167.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.78166.50ဂိုးပေါ်် | 2.03166.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.83167.00ဂိုးပေါ်် | 1.97167.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
2.03169.00ဂိုးပေါ်် | 1.78169.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 09:25 ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.77146.50ဂိုးပေါ်် | 2.04146.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 09:25 ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.82147.00ဂိုးပေါ်် | 1.98147.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 09:25 ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.97148.50ဂိုးပေါ်် | 1.83148.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 09:25 ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.87147.50ဂိုးပေါ်် | 1.93147.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 09:25 ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.92148.00ဂိုးပေါ်် | 1.88148.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 09:25 ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး -vs- Oklahoma Sooners | ||
2.01149.00ဂိုးပေါ်် | 1.79149.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 09:45 အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- ရှားဗီယား မာ့စကက်တီးယား | ||
1.83160.50ဂိုးပေါ်် | 1.97160.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 09:45 အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- ရှားဗီယား မာ့စကက်တီးယား | ||
1.93161.50ဂိုးပေါ်် | 1.87161.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 09:45 အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- ရှားဗီယား မာ့စကက်တီးယား | ||
1.78160.00ဂိုးပေါ်် | 2.03160.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 09:45 အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- ရှားဗီယား မာ့စကက်တီးယား | ||
1.97162.00ဂိုးပေါ်် | 1.83162.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 09:45 အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- ရှားဗီယား မာ့စကက်တီးယား | ||
1.86161.00ဂိုးပေါ်် | 1.94161.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 09:45 အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- ရှားဗီယား မာ့စကက်တီးယား | ||
2.03162.50ဂိုးပေါ်် | 1.78162.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.98152.50ဂိုးပေါ်် | 1.82152.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.93152.00ဂိုးပေါ်် | 1.87152.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.77150.50ဂိုးပေါ်် | 2.04150.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
2.03153.00ဂိုးပေါ်် | 1.78153.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.82151.00ဂိုးပေါ်် | 1.98151.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.88151.50ဂိုးပေါ်် | 1.92151.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
2.00140.00ဂိုးပေါ်် | 1.81140.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.77137.50ဂိုးပေါ်် | 2.04137.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.81138.00ဂိုးပေါ်် | 2.00138.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.94139.50ဂိုးပေါ်် | 1.86139.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
2.04140.50ဂိုးပေါ်် | 1.77140.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.95138.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.90139.00ဂိုးပေါ်် | 1.90139.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.9367.50ဂိုးပေါ်် | 1.8567.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.7966.50ဂိုးပေါ်် | 2.0066.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
1.8567.00ဂိုးပေါ်် | 1.9367.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
2.0068.00ဂိုးပေါ်် | 1.7868.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.8478.50ဂိုးပေါ်် | 1.9478.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.9179.00ဂိုးပေါ်် | 1.8779.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
2.0079.50ဂိုးပေါ်် | 1.7979.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.7778.00ဂိုးပေါ်် | 2.0178.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 22 01:30 အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.9567.50ဂိုးပေါ်် | 1.8367.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 01:30 အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Lipscomb Bisons | ||
2.0168.00ဂိုးပေါ်် | 1.7768.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 01:30 အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.8066.50ဂိုးပေါ်် | 1.9966.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 01:30 အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.8767.00ဂိုးပေါ်် | 1.9167.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams | ||
1.9568.50ဂိုးပေါ်် | 1.8368.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams | ||
1.8167.50ဂိုးပေါ်် | 1.9767.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams | ||
2.0369.00ဂိုးပေါ်် | 1.7669.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams | ||
1.8768.00ဂိုးပေါ်် | 1.9168.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9266.50ဂိုးပေါ်် | 1.8666.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9967.00ဂိုးပေါ်် | 1.8067.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8366.00ဂိုးပေါ်် | 1.9566.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7765.50ဂိုးပေါ်် | 2.0165.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 22 03:15 စိန့် မယ်ရီစ် ဂေလ်စ် -vs- ဗန်ဒါးဘစ် ကွန်မိုဒေါစ် | ||
1.8062.50ဂိုးပေါ်် | 1.9962.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 03:15 စိန့် မယ်ရီစ် ဂေလ်စ် -vs- ဗန်ဒါးဘစ် ကွန်မိုဒေါစ် | ||
1.9563.50ဂိုးပေါ်် | 1.8363.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 03:15 စိန့် မယ်ရီစ် ဂေလ်စ် -vs- ဗန်ဒါးဘစ် ကွန်မိုဒေါစ် | ||
2.0164.00ဂိုးပေါ်် | 1.7764.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 03:15 စိန့် မယ်ရီစ် ဂေလ်စ် -vs- ဗန်ဒါးဘစ် ကွန်မိုဒေါစ် | ||
1.8663.00ဂိုးပေါ်် | 1.9263.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.9373.50ဂိုးပေါ်် | 1.8573.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.8673.00ဂိုးပေါ်် | 1.9273.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.0174.00ဂိုးပေါ်် | 1.7774.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 04:05 Ole Miss Rebels -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.7972.50ဂိုးပေါ်် | 2.0072.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9171.50ဂိုးပေါ်် | 1.8771.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7770.50ဂိုးပေါ်် | 2.0170.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0072.00ဂိုးပေါ်် | 1.7972.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 04:35 Maryland Terrapins -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8471.00ဂိုးပေါ်် | 1.9471.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 06:50 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.9673.50ဂိုးပေါ်် | 1.8273.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 22 06:50 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.8873.00ဂိုးပေါ်် | 1.9073.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 22 06:50 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Norfolk State Spartans | ||
1.8172.50ဂိုးပေါ်် | 1.9772.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 22 06:50 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Norfolk State Spartans | ||
2.0374.00ဂိုးပေါ်် | 1.7674.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.9472.00ဂိုးပေါ်် | 1.8472.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
2.0172.50ဂိုးပေါ်် | 1.7772.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.8071.00ဂိုးပေါ်် | 1.9971.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 07:10 Kentucky Wildcats -vs- ထရွိုင် ထရိုဂျန် | ||
1.8871.50ဂိုးပေါ်် | 1.9071.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8770.50ဂိုးပေါ်် | 1.9170.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9471.00ဂိုးပေါ်် | 1.8471.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8170.00ဂိုးပေါ်် | 1.9770.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 07:25 Marquette Golden Eagles -vs- New Mexico Lobos | ||
2.0371.50ဂိုးပေါ်် | 1.7671.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.9179.00ဂိုးပေါ်် | 1.8779.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.7778.00ဂိုးပေါ်် | 2.0178.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.8378.50ဂိုးပေါ်် | 1.9578.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 07:35 Arizona Wildcats -vs- Akron Zips | ||
1.9979.50ဂိုးပေါ်် | 1.8079.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 09:25 ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.7668.50ဂိုးပေါ်် | 2.0368.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 09:25 ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.8969.50ဂိုးပေါ်် | 1.8969.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 09:25 ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.8269.00ဂိုးပေါ်် | 1.9669.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 09:25 ကော်နက်တီကတ် ဟက်စကီး -vs- Oklahoma Sooners | ||
1.9670.00ဂိုးပေါ်် | 1.8270.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 22 09:45 အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- ရှားဗီယား မာ့စကက်တီးယား | ||
1.9476.50ဂိုးပေါ်် | 1.8476.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 09:45 အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- ရှားဗီယား မာ့စကက်တီးယား | ||
2.0077.00ဂိုးပေါ်် | 1.7877.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 09:45 အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- ရှားဗီယား မာ့စကက်တီးယား | ||
1.8576.00ဂိုးပေါ်် | 1.9376.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 09:45 အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ -vs- ရှားဗီယား မာ့စကက်တီးယား | ||
1.7975.50ဂိုးပေါ်် | 2.0075.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
2.0073.00ဂိုးပေါ်် | 1.7873.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.7971.50ဂိုးပေါ်် | 2.0071.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.8672.00ဂိုးပေါ်် | 1.9272.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 10:00 Michigan State Spartans -vs- Bryant Bulldogs | ||
1.9372.50ဂိုးပေါ်် | 1.8572.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.8164.50ဂိုးပေါ်် | 1.9764.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.8965.00ဂိုးပေါ်် | 1.8965.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
1.9665.50ဂိုးပေါ်် | 1.8265.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 10:10 Oregon Ducks -vs- Liberty Flames | ||
2.0366.00ဂိုးပေါ်် | 1.7666.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 22 00:15 Mississippi State Bulldogs -vs- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Mar 22 00:40 Alabama Crimson Tide -vs- Robert Morris Colonials | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Mar 22 01:30 အိုင်အိုဝါစတိတ် ဆိုင်ကလုန်းစ် -vs- Lipscomb Bisons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Mar 22 02:00 Memphis Tigers -vs- ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Mar 22 02:50 Duke Blue Devils -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
