ယနေ့ (96) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (11) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (8) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+16.50Northwestern Polytechnical University BC | 1.90-16.50Shanxi University of Finance and Economics BC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+34.50Myongji University BC | 1.95-34.50Kyunghee University BC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+42.50Bulacan Kuyas | 1.85-42.50Muntinlupa Cagers | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-3.50Shenyang Seagulls | 1.90+3.50Fuzhou Guardians | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50Moscow Pro | 1.85-2.50Sochi Pro | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50Moscow Pro | 2.01-3.50Sochi Pro | 15 |
Apr 1 18:00 | 2.58ဆိုးလ် ဆမ်ဆောင်း သန်းဒါး | 1.47Daegu Kogas Pegasus | 45 |
Apr 1 19:00 | 1.16Taoyuan Pauian Pilots | 4.44Kaohsiung Steelers | 29 |
Apr 1 18:00 | 2.00Davao Occidental Tigers | 1.72Paranaque Patriots BC | 8 | |
Apr 1 20:00 | 1.09ရစ်ဇဲ ဂိုးဒင်း ကူလာ | 6.00Mindoro Tamaraws | 6 |
Apr 2 01:15 | 1.35အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC | 2.88Peristeri BC | 37 |
Apr 2 00:00 | 1.70BC Nizhny Novgorod | 2.01BC Avtodor Saratov | 12 |
Apr 2 02:30 | 1.13BC Oostende | 5.00Leuven Bears | 27 |
Apr 2 02:30 | 3.43ဘရစ္စတိုး ဖလိုင်ယားစ် | 1.26London Lions | 33 |
Apr 2 00:00 | 1.36HydroTruck Radom | 2.85Trefl Sopot II | 23 |
Apr 1 18:00 | 1.18Sokhumis Kolkha U22 | 4.22Elite Academy U22 | 22 | |
Apr 1 20:00 | 1.12Dinamo Tbilisi U22 | 5.34BC Rustavi 2 U22 | 24 |
Apr 1 20:30 | 1.37KK Mega U19 | 2.81KK Partizan Belgrade U19 | 23 |
Apr 1 20:00 | 6.00BC Enisey Krasnoyarsk (w) | 1.09BC ဒိုင်နမို Kursk (w) | 9 | |
Apr 1 20:00 | 3.08BC ဒိုင်နမို Novosibirsk (w) | 1.32BC MBA မော်စကို (w) | 9 | |
Apr 1 23:30 | 1.73BC Nika Syktyvkar (w) | 1.97BC Nadezhda Orenburg (w) | 9 |
Apr 1 23:00 | 1.08BC Beroe Stara Zagora (w) | 6.26Rilski Sportist (w) | 21 |
Apr 2 08:00 | 1.77Piratas de Quebradillas | 1.93Capitanes de Arecibo | 9 | |
Apr 2 08:00 | 1.47Indios de Mayaguez BC | 2.49Leones Ponce | 10 |
Apr 2 07:30 | 1.92-1.50Onyeka Okongwu | 1.92+1.50Donovan Clingan | 3 |
Apr 2 07:30 | 1.96-6.50Trae Young | 1.88+6.50Anfernee Simons | 3 | |
Apr 2 07:30 | 1.99-2.50Josh Hart | 1.85+2.50Quentin Grimes | 3 | |
Apr 2 08:00 | 1.99-1.50Chris Paul | 1.85+1.50Paolo Banchero | 3 |
Apr 2 01:15 | 1.80-5.00အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC | 2.00+5.00Peristeri BC | 37 | |
Apr 2 01:15 | 1.85-5.50အေးရစ် သက်ဆာလွန်နီကီ BC | 1.95+5.50Peristeri BC | 37 |
Apr 1 20:30 | 1.96-6.50KK Mega U19 | 1.78+6.50KK Partizan Belgrade U19 | 23 | |
Apr 1 20:30 | 1.78-4.50KK Mega U19 | 1.96+4.50KK Partizan Belgrade U19 | 23 | |
Apr 1 20:30 | 1.87-5.50KK Mega U19 | 1.87+5.50KK Partizan Belgrade U19 | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။