Today (16) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Mais (0) |
Jan 7 **:** Detroit Pistons Total Win (Over) -vs- Detroit Pistons Total Win (Under) | ||
---|---|---|
1.9735.50Acima | 1.8535.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Portland Trail Blazers Total Win (Over) -vs- Portland Trail Blazers Total Win (Under) | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Philadelphia 76ers Total Win (Over) -vs- Philadelphia 76ers Total Win (Under) | ||
1.9740.50Acima | 1.8540.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Phoenix Suns Total Win (Over) -vs- Phoenix Suns Total Win (Under) | ||
1.9544.50Acima | 1.8744.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Toronto Raptors Total Win (Over) -vs- Toronto Raptors Total Win (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Milwaukee Bucks Total Win (Over) -vs- Milwaukee Bucks Total Win (Under) | ||
1.8247.50Acima | 2.0047.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Brooklyn Nets Total Win (Over) -vs- Brooklyn Nets Total Win (Under) | ||
2.0222.50Acima | 1.8022.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Indiana Pacers Total Win (Over) -vs- Indiana Pacers Total Win (Under) | ||
1.9543.50Acima | 1.8743.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** New York Knicks Total Win (Over) -vs- New York Knicks Total Win (Under) | ||
1.7053.50Acima | 2.1353.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Chicago Bulls Total Win (Over) -vs- Chicago Bulls Total Win (Under) | ||
1.8233.50Acima | 2.0033.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** San Antonio Spurs Total Win (Over) -vs- San Antonio Spurs Total Win (Under) | ||
1.8039.50Acima | 2.0239.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Memphis Grizzlies Total Win (Over) -vs- Memphis Grizzlies Total Win (Under) | ||
1.7750.50Acima | 2.0550.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Dallas Mavericks Total Win (Over) -vs- Dallas Mavericks Total Win (Under) | ||
1.9148.50Acima | 1.9148.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Minnesota Timberwolves Total Win (Over) -vs- Minnesota Timberwolves Total Win (Under) | ||
2.0046.50Acima | 1.8246.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** LA Clippers Total Win (Over) -vs- LA Clippers Total Win (Under) | ||
2.0746.50Acima | 1.7546.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Miami Heat Total Win (Over) -vs- Miami Heat Total Win (Under) | ||
1.8242.50Acima | 2.0042.50Abaixo | 2 |
Jan 7 **:** Detroit Pistons Total Win (Over) -vs- Detroit Pistons Total Win (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** Portland Trail Blazers Total Win (Over) -vs- Portland Trail Blazers Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** Philadelphia 76ers Total Win (Over) -vs- Philadelphia 76ers Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** Phoenix Suns Total Win (Over) -vs- Phoenix Suns Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** Toronto Raptors Total Win (Over) -vs- Toronto Raptors Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** Milwaukee Bucks Total Win (Over) -vs- Milwaukee Bucks Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** Brooklyn Nets Total Win (Over) -vs- Brooklyn Nets Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** Indiana Pacers Total Win (Over) -vs- Indiana Pacers Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** New York Knicks Total Win (Over) -vs- New York Knicks Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** Chicago Bulls Total Win (Over) -vs- Chicago Bulls Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** San Antonio Spurs Total Win (Over) -vs- San Antonio Spurs Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** Memphis Grizzlies Total Win (Over) -vs- Memphis Grizzlies Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** Dallas Mavericks Total Win (Over) -vs- Dallas Mavericks Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** Minnesota Timberwolves Total Win (Over) -vs- Minnesota Timberwolves Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** LA Clippers Total Win (Over) -vs- LA Clippers Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 7 **:** Miami Heat Total Win (Over) -vs- Miami Heat Total Win (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?