0-0 တိုက်ရိုက် ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- Franca BC | ||
---|---|---|
2.01156.50ဂိုးပေါ်် | 1.70156.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- Franca BC | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- Franca BC | ||
1.70154.50ဂိုးပေါ်် | 2.01154.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- Pato Basquete | ||
1.90156.50ဂိုးပေါ်် | 1.80156.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- Pato Basquete | ||
2.01157.50ဂိုးပေါ်် | 1.70157.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- Pato Basquete | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- Pato Basquete | ||
1.70154.50ဂိုးပေါ်် | 2.01154.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
2.01130.50ဂိုးပေါ်် | 1.70130.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.85129.50ဂိုးပေါ်် | 1.85129.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
1.75128.50ဂိုးပေါ်် | 1.95128.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ADRM/Maringa (w) -vs- ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် -vs- Franca BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆာအိုပေါ်လို FC ဘတ်စကက် -vs- Pato Basquete | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆမ်ပိုင်အို ဘက်စတက် (w) -vs- Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ADRM/Maringa (w) -vs- ဘက်စကတ် Santo Andre (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။