ယနေ့ (16) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 23 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 24 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 25 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဒွန်းစ် -vs- ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် | ||
---|---|---|
1.72150.50ဂိုးပေါ်် | 2.00150.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဒွန်းစ် -vs- ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် | ||
1.95152.50ဂိုးပေါ်် | 1.75152.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဒွန်းစ် -vs- ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် ဂျို့စ် စတိတ် စပါတန်စ် -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00157.50ဂိုးပေါ်် | 1.72157.50ဂိုးအောက် | 10 |
Mar 21 **:** | 1.65Louisville Cardinals | 2.17Creighton Bluejays | 32 | |
Mar 21 **:** | 1.25Purdue Boilermakers | 3.77ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | 30 | |
Mar 21 **:** | 1.28Clemson Tigers | 3.50McNeese State Cowboys | 31 | |
Mar 21 **:** | 1.67BYU Cougars | 2.14VCU Rams | 27 | |
Mar 21 **:** | 1.30ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ | 3.38ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | 30 | |
Mar 21 **:** | 1.45Kansas Jayhawks | 2.66အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | 29 | |
Mar 21 **:** | 1.27တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် | 3.56ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | 31 | |
Mar 21 **:** | 1.35Missouri Tigers | 3.08ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | 31 | |
Mar 21 **:** | 1.40UCLA ဘရူအင် | 2.85ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | 16 |
Mar 21 **:** Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.90146.00ဂိုးပေါ်် | 1.90146.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 **:** Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.80145.00ဂိုးပေါ်် | 2.00145.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 **:** Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
2.04147.50ဂိုးပေါ်် | 1.77147.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 **:** Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76144.50ဂိုးပေါ်် | 2.05144.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 **:** Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.95145.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 **:** Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.95146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 **:** Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00147.00ဂိုးပေါ်် | 1.81147.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 **:** Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.83153.50ဂိုးပေါ်် | 1.97153.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.78153.00ဂိုးပေါ်် | 2.03153.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.93154.50ဂိုးပေါ်် | 1.87154.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.88154.00ဂိုးပေါ်် | 1.92154.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.97155.00ဂိုးပေါ်် | 1.83155.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
2.03155.50ဂိုးပေါ်် | 1.78155.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.80150.00ဂိုးပေါ်် | 2.00150.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
2.01152.00ဂိုးပေါ်် | 1.79152.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.76149.50ဂိုးပေါ်် | 2.05149.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.96151.50ဂိုးပေါ်် | 1.84151.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.91151.00ဂိုးပေါ်် | 1.89151.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.86150.50ဂိုးပေါ်် | 1.94150.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.93126.50ဂိုးပေါ်် | 1.87126.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 **:** Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90149.50ဂိုးပေါ်် | 1.90149.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 21 **:** Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.85133.00ဂိုးပေါ်် | 1.95133.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.90133.50ဂိုးပေါ်် | 1.90133.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.01134.50ဂိုးပေါ်် | 1.79134.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.81132.50ဂိုးပေါ်် | 2.00132.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.96134.00ဂိုးပေါ်် | 1.84134.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.77132.00ဂိုးပေါ်် | 2.04132.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.86146.00ဂိုးပေါ်် | 1.94146.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 21 **:** BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.81145.50ဂိုးပေါ်် | 2.00145.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 21 **:** BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.77145.00ဂိုးပေါ်် | 2.04145.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 21 **:** ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.83150.00ဂိုးပေါ်် | 1.97150.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.88150.50ဂိုးပေါ်် | 1.92150.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.98151.50ဂိုးပေါ်် | 1.82151.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.04152.00ဂိုးပေါ်် | 1.77152.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.81149.50ဂိုးပေါ်် | 2.00149.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.93151.00ဂိုးပေါ်် | 1.87151.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.90133.50ဂိုးပေါ်် | 1.90133.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
2.04135.00ဂိုးပေါ်် | 1.77135.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.80132.50ဂိုးပေါ်် | 2.00132.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.94134.00ဂိုးပေါ်် | 1.86134.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
2.00134.50ဂိုးပေါ်် | 1.81134.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.84133.00ဂိုးပေါ်် | 1.96133.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.81144.50ဂိုးပေါ်် | 2.00144.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.86145.00ဂိုးပေါ်် | 1.94145.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.77144.00ဂိုးပေါ်် | 2.04144.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.96146.00ဂိုးပေါ်် | 1.84146.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.91145.50ဂိုးပေါ်် | 1.89145.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
2.00146.50ဂိုးပေါ်် | 1.80146.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.87138.00ဂိုးပေါ်် | 1.93138.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.79137.00ဂိုးပေါ်် | 2.01137.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.92138.50ဂိုးပေါ်် | 1.88138.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
2.01139.50ဂိုးပေါ်် | 1.79139.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.97139.00ဂိုးပေါ်် | 1.83139.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.83137.50ဂိုးပေါ်် | 1.97137.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.91133.00ဂိုးပေါ်် | 1.89133.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.96133.50ဂိုးပေါ်် | 1.84133.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.86132.50ဂိုးပေါ်် | 1.94132.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.81132.00ဂိုးပေါ်် | 2.00132.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.76131.50ဂိုးပေါ်် | 2.05131.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.01134.00ဂိုးပေါ်် | 1.79134.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.77143.00ဂိုးပေါ်် | 2.04143.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 **:** UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.92144.50ဂိုးပေါ်် | 1.88144.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 **:** UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.86144.00ဂိုးပေါ်် | 1.94144.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 **:** UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.97145.00ဂိုးပေါ်် | 1.83145.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 **:** UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
2.03145.50ဂိုးပေါ်် | 1.78145.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 **:** UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.81143.50ဂိုးပေါ်် | 2.00143.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 **:** Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.8067.50ဂိုးပေါ်် | 1.9967.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 **:** Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9468.50ဂိုးပေါ်် | 1.8468.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 **:** Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8768.00ဂိုးပေါ်် | 1.9168.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 **:** Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
2.0169.00ဂိုးပေါ်် | 1.7769.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 **:** Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.9473.00ဂိုးပေါ်် | 1.8473.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.8072.00ဂိုးပေါ်် | 1.9972.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
2.0173.50ဂိုးပေါ်် | 1.7773.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.8772.50ဂိုးပေါ်် | 1.9172.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.9772.50ဂိုးပေါ်် | 1.8172.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.9172.00ဂိုးပေါ်် | 1.8772.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.8371.50ဂိုးပေါ်် | 1.9571.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.8959.00ဂိုးပေါ်် | 1.8959.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.7658.00ဂိုးပေါ်် | 2.0358.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
2.0360.00ဂိုးပေါ်် | 1.7660.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.8158.50ဂိုးပေါ်် | 1.9758.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.9559.50ဂိုးပေါ်် | 1.8359.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 21 **:** Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9772.00ဂိုးပေါ်် | 1.8172.00ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 21 **:** Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.0372.50ဂိုးပေါ်် | 1.7672.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 21 **:** Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7670.50ဂိုးပေါ်် | 2.0370.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 21 **:** Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9071.50ဂိုးပေါ်် | 1.8871.50ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 21 **:** Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8271.00ဂိုးပေါ်် | 1.9671.00ဂိုးအောက် | 20 |
Mar 21 **:** Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.7761.50ဂိုးပေါ်် | 2.0161.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.8462.00ဂိုးပေါ်် | 1.9462.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.9262.50ဂိုးပေါ်် | 1.8662.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.9963.00ဂိုးပေါ်် | 1.8063.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.8668.00ဂိုးပေါ်် | 1.9268.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 21 **:** BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
2.0169.00ဂိုးပေါ်် | 1.7769.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 21 **:** BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.8067.50ဂိုးပေါ်် | 1.9967.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 21 **:** BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.9468.50ဂိုးပေါ်် | 1.8468.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 21 **:** ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.8269.50ဂိုးပေါ်် | 1.9669.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.8970.00ဂိုးပေါ်် | 1.8970.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.7669.00ဂိုးပေါ်် | 2.0369.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9770.50ဂိုးပေါ်် | 1.8170.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 **:** တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.9963.50ဂိုးပေါ်် | 1.8063.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.8362.50ဂိုးပေါ်် | 1.9562.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.7762.00ဂိုးပေါ်် | 2.0162.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.9163.00ဂိုးပေါ်် | 1.8763.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.9768.50ဂိုးပေါ်် | 1.8168.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.8968.00ဂိုးပေါ်် | 1.8968.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.8267.50ဂိုးပေါ်် | 1.9667.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.7667.00ဂိုးပေါ်် | 2.0367.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.9465.50ဂိုးပေါ်် | 1.8465.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.8064.50ဂိုးပေါ်် | 1.9964.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.8765.00ဂိုးပေါ်် | 1.9165.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
2.0166.00ဂိုးပေါ်် | 1.7766.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.8961.50ဂိုးပေါ်် | 1.8961.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.7660.50ဂိုးပေါ်် | 2.0360.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9762.00ဂိုးပေါ်် | 1.8162.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.8261.00ဂိုးပေါ်် | 1.9661.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 **:** Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Mar 21 **:** Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Mar 21 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Mar 21 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Mar 21 **:** Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Mar 21 **:** Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Mar 21 **:** BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
Mar 21 **:** ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Mar 21 **:** တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Mar 21 **:** Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Mar 21 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Mar 21 **:** Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Mar 21 **:** UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Mar 21 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
Mar 21 **:** Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.91မ | 1.91စုံ | 32 |
Mar 21 **:** Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 30 |
Mar 21 **:** ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 29 |
Mar 21 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 21 |
Mar 21 **:** Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 20 |
Mar 21 **:** Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 31 |
Mar 21 **:** BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 27 |
Mar 21 **:** ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 30 |
Mar 21 **:** တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 29 |
Mar 21 **:** Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 29 |
Mar 21 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 31 |
