ယနေ့ (16) | သောကြာနေ့ Mar 21 (2) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 23 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 24 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 25 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Louisville Cardinals | Creighton Bluejays | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Purdue Boilermakers | ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | 1.85+9.50Montana Grizzlies | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.70163.50ဂိုးပေါ်် | 2.01163.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
1.93165.50ဂိုးပေါ်် | 1.77165.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.95145.50ဂိုးပေါ်် | 1.75145.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.85144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
1.72143.50ဂိုးပေါ်် | 2.00143.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
2.00154.50ဂိုးပေါ်် | 1.72154.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.77152.50ဂိုးပေါ်် | 1.93152.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Louisville Cardinals -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Purdue Boilermakers -vs- ဟိုက်ပွိုင့်စ် ပန်သားစ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.8473.50ဂိုးပေါ်် | 1.8473.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် -vs- Montana Grizzlies | ||
1.8474.50ဂိုးပေါ်် | 1.8474.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 03:15 | 1.28Clemson Tigers | 3.50McNeese State Cowboys | 30 | |
Mar 21 04:05 | 1.70BYU Cougars | 2.09VCU Rams | 29 | |
Mar 21 04:35 | 1.30ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ | 3.38ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | 28 | |
Mar 21 07:10 | 1.42Kansas Jayhawks | 2.75အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | 32 | |
Mar 21 07:25 | 1.29တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် | 3.43ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | 31 | |
Mar 21 07:35 | 1.37Missouri Tigers | 2.96ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | 31 | |
Mar 21 09:25 | 1.42UCLA ဘရူအင် | 2.75ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | 30 | |
Mar 21 10:00 | 1.67Michigan Wolverines | 2.14UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | 30 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
---|---|---|
1.89147.50ဂိုးပေါ်် | 1.91147.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.86135.00ဂိုးပေါ်် | 1.94135.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.96136.00ဂိုးပေါ်် | 1.84136.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.91135.50ဂိုးပေါ်် | 1.89135.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.81134.50ဂိုးပေါ်် | 2.00134.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.76134.00ဂိုးပေါ်် | 2.05134.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.00136.50ဂိုးပေါ်် | 1.80136.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.94148.00ဂိုးပေါ်် | 1.86148.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.85147.00ဂိုးပေါ်် | 1.95147.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.80146.50ဂိုးပေါ်် | 2.00146.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.90147.50ဂိုးပေါ်် | 1.90147.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
2.00148.50ဂိုးပေါ်် | 1.81148.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.01152.50ဂိုးပေါ်် | 1.79152.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.76150.00ဂိုးပေါ်် | 2.05150.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.81150.50ဂိုးပေါ်် | 2.00150.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.91151.50ဂိုးပေါ်် | 1.89151.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.96152.00ဂိုးပေါ်် | 1.84152.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.86151.00ဂိုးပေါ်် | 1.94151.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.88133.50ဂိုးပေါ်် | 1.92133.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
2.03135.00ဂိုးပေါ်် | 1.78135.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.79132.50ဂိုးပေါ်် | 2.01132.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.93134.00ဂိုးပေါ်် | 1.87134.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.97134.50ဂိုးပေါ်် | 1.83134.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.83133.00ဂိုးပေါ်် | 1.97133.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.76144.50ဂိုးပေါ်် | 2.05144.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
2.00147.00ဂိုးပေါ်် | 1.80147.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
2.05147.50ဂိုးပေါ်် | 1.76147.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.80145.00ဂိုးပေါ်် | 2.00145.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.90146.00ဂိုးပေါ်် | 1.90146.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.84145.50ဂိုးပေါ်် | 1.96145.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.94146.50ဂိုးပေါ်် | 1.86146.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.76138.50ဂိုးပေါ်် | 2.05138.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.95139.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.81139.00ဂိုးပေါ်် | 2.00139.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.91140.00ဂိုးပေါ်် | 1.89140.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
2.01141.00ဂိုးပေါ်် | 1.79141.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.96140.50ဂိုးပေါ်် | 1.84140.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.91133.00ဂိုးပေါ်် | 1.89133.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.97133.50ဂိုးပေါ်် | 1.83133.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.86132.50ဂိုးပေါ်် | 1.94132.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.81132.00ဂိုးပေါ်် | 2.00132.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.76131.50ဂိုးပေါ်် | 2.05131.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.01134.00ဂိုးပေါ်် | 1.79134.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.81143.00ဂိုးပေါ်် | 2.00143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.97144.50ဂိုးပေါ်် | 1.83144.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.77142.50ဂိုးပေါ်် | 2.04142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.91144.00ဂိုးပေါ်် | 1.89144.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
2.01145.00ဂိုးပေါ်် | 1.79145.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.86143.50ဂိုးပေါ်် | 1.94143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.90148.50ဂိုးပေါ်် | 1.90148.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
2.03150.00ဂိုးပေါ်် | 1.78150.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.94149.00ဂိုးပေါ်် | 1.86149.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.98149.50ဂိုးပေါ်် | 1.82149.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.84148.00ဂိုးပေါ်် | 1.96148.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.80147.50ဂိုးပေါ်် | 2.00147.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.92143.00ဂိုးပေါ်် | 1.88143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.96143.50ဂိုးပေါ်် | 1.84143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.76141.50ဂိုးပေါ်် | 2.05141.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.86142.50ဂိုးပေါ်် | 1.94142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.81142.00ဂိုးပေါ်် | 2.00142.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
2.01144.00ဂိုးပေါ်် | 1.79144.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.86143.50ဂိုးပေါ်် | 1.94143.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.95144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.76142.50ဂိုးပေါ်် | 2.05142.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.90144.00ဂိုးပေါ်် | 1.90144.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.80143.00ဂိုးပေါ်် | 2.00143.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.05145.50ဂိုးပေါ်် | 1.76145.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.00145.00ဂိုးပေါ်် | 1.80145.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
---|---|---|
1.9259.00ဂိုးပေါ်် | 1.8659.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.7758.00ဂိုးပေါ်် | 2.0158.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.8458.50ဂိုးပေါ်် | 1.9458.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
1.9959.50ဂိုးပေါ်် | 1.8059.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9670.50ဂိုးပေါ်် | 1.8270.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8269.50ဂိုးပေါ်် | 1.9669.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8970.00ဂိုးပေါ်် | 1.8970.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7669.00ဂိုးပေါ်် | 2.0369.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.7862.00ဂိုးပေါ်် | 2.0062.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.8562.50ဂိုးပေါ်် | 1.9362.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.9263.00ဂိုးပေါ်် | 1.8663.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.0063.50ဂိုးပေါ်် | 1.7963.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.8568.00ဂိုးပေါ်် | 1.9368.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
2.0069.00ဂိုးပေါ်် | 1.7969.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.7867.50ဂိုးပေါ်် | 2.0067.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.9268.50ဂိုးပေါ်် | 1.8668.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.8169.50ဂိုးပေါ်် | 1.9769.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.8970.00ဂိုးပေါ်် | 1.8970.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9670.50ဂိုးပေါ်် | 1.8270.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
2.0364.00ဂိုးပေါ်် | 1.7664.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.9663.50ဂိုးပေါ်် | 1.8263.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.8262.50ဂိုးပေါ်် | 1.9662.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.8963.00ဂိုးပေါ်် | 1.8963.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.9168.50ဂိုးပေါ်် | 1.8768.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.8368.00ဂိုးပေါ်် | 1.9568.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.7767.50ဂိုးပေါ်် | 2.0167.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.9969.00ဂိုးပေါ်် | 1.8069.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.8665.50ဂိုးပေါ်် | 1.9265.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.8065.00ဂိုးပေါ်် | 1.9965.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
2.0166.50ဂိုးပေါ်် | 1.7766.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.9466.00ဂိုးပေါ်် | 1.8466.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.9261.50ဂိုးပေါ်် | 1.8661.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.7860.50ဂိုးပေါ်် | 2.0060.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
2.0062.00ဂိုးပေါ်် | 1.7962.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.8561.00ဂိုးပေါ်် | 1.9361.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.9768.00ဂိုးပေါ်် | 1.8168.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.9067.50ဂိုးပေါ်် | 1.8867.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.8367.00ဂိုးပေါ်် | 1.9567.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.7666.50ဂိုးပေါ်် | 2.0366.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.9571.50ဂိုးပေါ်် | 1.8371.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
2.0372.00ဂိုးပေါ်် | 1.7672.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.8070.50ဂိုးပေါ်် | 1.9970.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.8871.00ဂိုးပေါ်် | 1.9071.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.8065.50ဂိုးပေါ်် | 1.9965.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
2.0167.00ဂိုးပေါ်် | 1.7767.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.9466.50ဂိုးပေါ်် | 1.8466.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.8666.00ဂိုးပေါ်် | 1.9266.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.0068.00ဂိုးပေါ်် | 1.7868.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.7966.50ဂိုးပေါ်် | 2.0066.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.8767.00ဂိုးပေါ်် | 1.9167.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.9467.50ဂိုးပေါ်် | 1.8467.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 21 02:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- SIUE Cougars | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Mar 21 02:50 Auburn Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Mar 21 03:15 Clemson Tigers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Mar 21 04:05 BYU Cougars -vs- VCU Rams | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Mar 21 04:35 ဂွန်ဇာဂါ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
Mar 21 06:50 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Mar 21 07:10 Kansas Jayhawks -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Mar 21 07:25 တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Mar 21 07:35 Missouri Tigers -vs- ဒရိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
